Météo demain Nigeria
samedi, 17 octobre
Le plus chaud : Sokoto, 36°. Le plus froid : Jos, 20°. Pluie dans 27 villes sur 40 : Lagos, Ibadan, Port Harcourt, Benin City, Onitsha, Aba, Ilorin, Enugu….
| Ville | Max. | Min. | Précipitations | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | Plutôt dégagé | 29° | 26° | 8.6 mm | 16 km/h |
| Kano | Couvert | 34° | 21° | 0 mm | 14 km/h |
| Ibadan | Couvert | 30° | 24° | 10 mm | 16 km/h |
| Abuja | Bruine faible | 32° | 23° | 0.1 mm · 22 % | 11 km/h |
| Port Harcourt | Averses faibles | 30° | 24° | 17.4 mm | 13 km/h |
| Kaduna | Ciel dégagé | 32° | 21° | 0 mm | 12 km/h |
| Benin City | Pluie | 30° | 24° | 8.5 mm | 14 km/h |
| Onitsha | Forte pluie | 31° | 24° | 14.6 mm | 20 km/h |
| Aba | Forte pluie | 27° | 23° | 25.7 mm | 12 km/h |
| Maiduguri | Ciel dégagé | 34° | 22° | 0 mm | 13 km/h |
| Ilorin | Couvert | 32° | 24° | 5.1 mm | 23 km/h |
| Sokoto | Couvert | 36° | 23° | 0 mm | 13 km/h |
| Jos | Couvert | 29° | 20° | 0 mm | 20 km/h |
| Zaria | Ciel dégagé | 32° | 20° | 0 mm | 15 km/h |
| Enugu | Averses faibles | 30° | 23° | 5.9 mm | 17 km/h |
| Warri | Forte pluie | 31° | 24° | 15.7 mm | 11 km/h |
| Oyo | Averses faibles | 31° | 23° | 3.8 mm | 20 km/h |
| Abeokuta | Couvert | 30° | 24° | 8.5 mm | 21 km/h |
| Akuré | Forte pluie | 30° | 23° | 8.2 mm | 14 km/h |
| Bauchi | Couvert | 32° | 21° | 0 mm | 15 km/h |
| Katsina | Ciel dégagé | 35° | 22° | 0 mm | 17 km/h |
| Osogbo | Averses faibles | 31° | 23° | 9.4 mm | 14 km/h |
| Ile-Ife | Pluie | 30° | 23° | 8.3 mm | 14 km/h |
| Gombe | Plutôt dégagé | 32° | 22° | 0 mm | 13 km/h |
| Ogbia | Forte pluie | 30° | 23° | 13.9 mm | 10 km/h |
| Owerri | Forte pluie | 29° | 24° | 14 mm | 13 km/h |
| Calabar | Pluie | 28° | 24° | 19.7 mm | 12 km/h |
| Okene | Couvert | 32° | 23° | 5.8 mm | 21 km/h |
| Ikare | Averses faibles | 30° | 23° | 8.6 mm | 17 km/h |
| Yola | Couvert | 34° | 23° | 0 mm | 12 km/h |
| Uyo | Forte pluie | 27° | 23° | 27 mm | 11 km/h |
| Ado-Ekiti | Forte pluie | 31° | 22° | 12.5 mm | 17 km/h |
| Ogbomoso | Averses faibles | 32° | 23° | 2.8 mm | 18 km/h |
| Minna | Plutôt dégagé | 32° | 23° | 0 mm | 20 km/h |
| Bida | Plutôt dégagé | 33° | 24° | 2.6 mm | 28 km/h |
| Makurdi | Plutôt dégagé | 33° | 25° | 0.3 mm | 23 km/h |
| Ondo | Couvert | 30° | 23° | 6.6 mm | 13 km/h |
| Umuahia | Forte pluie | 28° | 23° | 17 mm | 12 km/h |
| Iseyin | Pluie faible | 31° | 23° | 3.3 mm | 19 km/h |
| Yenagoa | Forte pluie | 31° | 24° | 16.6 mm | 15 km/h |
Météo du week-end Nigeria Météo 7 jours Nigeria Météo : Nigeria →