Chile 7-Day Weather Forecast
Warmest: Copiapó, 30°. Coldest: Punta Arenas, 3°. Rain in 27 of 32 cities: Santiago, Viña del Mar, Port Montt, Temuco, Concepción, Rancagua, Talca, Coquimbo….
| City | Fr 16 | Sa 17 | Su 18 | Mo 19 | Tu 20 | We 21 | Th 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | 20° 12° | 21° 13° | 22° 12° 0.5 mm | 22° 14° 4.6 mm | 18° 12° 20.8 mm | 18° 12° 7.9 mm | 18° 10° 5.7 mm |
| Antofagasta | 22° 17° | 23° 17° | 22° 16° | 23° 17° | 23° 18° | 23° 17° | 24° 18° |
| Viña del Mar | 19° 13° | 21° 12° | 20° 12° | 21° 13° 2.1 mm | 17° 13° 16.7 mm | 18° 12° 15.9 mm | 19° 11° |
| Port Montt | 23° 11° | 20° 11° 3.3 mm | 17° 12° | 16° 12° | 15° 11° 1.8 mm | 16° 12° 6.8 mm | 19° 11° 0.5 mm |
| Arica | 23° 18° | 23° 18° | 23° 18° | 24° 18° | 23° 18° | 24° 20° | 24° 19° |
| Temuco | 23° 9° | 20° 9° | 20° 9° 0.5 mm | 20° 11° 2.5 mm | 17° 10° 7.4 mm | 17° 10° 12.9 mm | 21° 10° 8.5 mm |
| Concepción | 20° 12° | 19° 9° | 20° 8° | 20° 10° | 18° 9° 1.1 mm | 17° 8° 20.6 mm | 17° 10° 14.2 mm |
| Rancagua | 19° 9° | 20° 11° | 21° 10° 1.3 mm | 20° 11° 5.3 mm | 18° 10° 11.3 mm | 18° 9° 14.1 mm | 18° 8° 2.2 mm |
| Iquique | 24° 18° | 24° 18° | 24° 18° | 26° 18° | 25° 19° | 25° 19° | 25° 19° |
| Talca | 22° 10° | 22° 10° | 23° 10° | 18° 11° 7.5 mm | 19° 11° 10.7 mm | 18° 11° 19.4 mm | 19° 10° 4.7 mm |
| Calama | 24° 8° | 25° 8° | 25° 9° | 22° 9° | 22° 7° | 24° 7° | 25° 8° |
| Coquimbo | 20° 12° | 22° 13° | 20° 13° | 20° 14° 2.2 mm | 20° 14° 27.8 mm | 20° 13° 4.4 mm | 20° 12° |
| Chillan | 23° 9° | 22° 9° | 22° 9° | 19° 12° 3.2 mm | 17° 11° 7.2 mm | 18° 11° 16.6 mm | 17° 9° 15 mm |
| Colina | 19° 12° | 22° 12° | 21° 12° 1.3 mm | 21° 12° 3.7 mm | 17° 11° 15.6 mm | 18° 10° 5 mm | 18° 10° 2.5 mm |
| Osorno | 22° 10° | 20° 10° | 20° 9° | 18° 8° 0.7 mm | 16° 8° 2.4 mm | 18° 10° 8.7 mm | 20° 10° 7.3 mm |
| Valdivia | 23° 10° | 19° 10° 0.7 mm | 21° 10° | 19° 10° 0.7 mm | 17° 10° 6 mm | 17° 10° 11.4 mm | 22° 11° 12.4 mm |
| Villa Mercedes | 24° 9° | 21° 8° | 22° 8° | 16° 10° 4.4 mm | 18° 10° 7.1 mm | 19° 9° 17.7 mm | 18° 8° 9.1 mm |
| Copiapó | 28° 14° | 30° 15° | 25° 15° | 27° 14° | 25° 15° 0.6 mm | 27° 14° | 29° 13° |
| Los Ángeles | 23° 8° | 22° 10° | 22° 10° | 18° 11° 1.3 mm | 20° 11° 6 mm | 19° 11° 10.2 mm | 19° 10° 11.1 mm |
| Punta Arenas | 14° 9° | 13° 8° 2.3 mm | 14° 8° 5.4 mm | 12° 4° 1.6 mm | 10° 3° | 13° 7° | 12° 6° |
| Coronel | 19° 11° | 18° 11° | 19° 10° | 19° 12° | 17° 12° 1.2 mm | 17° 11° 10.4 mm | 17° 11° 6 mm |
| Curicó | 23° 9° | 22° 9° | 22° 8° 0.8 mm | 21° 12° 8.7 mm | 19° 11° 10.4 mm | 20° 9° 5.6 mm | 18° 8° 19.1 mm |
| Lampa | 20° 13° | 21° 13° 0.9 mm | 21° 14° 2.4 mm | 20° 14° 18.2 mm | 17° 11° 28 mm | 19° 11° 13.8 mm | 18° 12° 2.7 mm |
| San Antonio | 16° 11° | 18° 12° | 18° 11° | 19° 13° 1.7 mm | 18° 12° 10 mm | 20° 12° 8.1 mm | 17° 11° 0.6 mm |
| Peñaflor | 18° 11° | 21° 11° | 20° 11° | 20° 12° 6.6 mm | 17° 11° 22.3 mm | 17° 10° 11.5 mm | 18° 9° 2.8 mm |
| Ovalle | 23° 11° | 26° 11° | 25° 12° | 24° 14° 2.1 mm | 20° 13° 29.4 mm | 20° 13° 16.6 mm | 22° 11° |
| Paine | 18° 10° | 21° 11° | 21° 11° 2.8 mm | 19° 13° 15.7 mm | 18° 11° 19.2 mm | 17° 10° 12.1 mm | 18° 9° 3.5 mm |
| Linares | 23° 10° | 22° 9° | 22° 9° | 17° 11° 8.3 mm | 18° 11° 3.5 mm | 18° 10° 16.2 mm | 19° 9° 3.7 mm |
| Quillota | 20° 13° | 23° 13° | 22° 12° | 23° 14° 1 mm | 19° 13° 25.5 mm | 21° 12° 12.5 mm | 20° 11° 3.3 mm |
| Melipilla | 19° 11° | 23° 11° | 21° 11° | 22° 11° 2.6 mm | 18° 12° 15.6 mm | 20° 10° 21.2 mm | 19° 10° 2.8 mm |
| Los Andes | 20° 9° | 22° 10° | 19° 9° 2.1 mm | 21° 11° 4.9 mm | 16° 10° 16.3 mm | 16° 8° 5.6 mm | 17° 7° 4.5 mm |
| Tomé | 19° 13° | 18° 11° | 18° 10° | 17° 13° | 17° 12° 0.8 mm | 15° 13° 8.2 mm | 16° 12° 6 mm |
Chile Weather Tomorrow Chile Weekend Weather Forecast Weather in Chile →