Czechia Weather Tomorrow
Saturday, 17 October
Warmest: Beroun, 18°. Coldest: Zlín, 3°. Rain in 8 of 38 cities: Liberec, Kladno, Karlovy Vary, Česká Lípa, Cheb, Příbram, Písek, Klatovy.
| City | High | Low | Precipitation | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Overcast | 16° | 8° | 0.1 mm | 15 km/h |
| Brno | Overcast | 15° | 4° | 0 mm | 12 km/h |
| Ostrava | Overcast | 17° | 4° | 0 mm | 13 km/h |
| Pilsen | Overcast | 18° | 7° | 0.7 mm | 17 km/h |
| Liberec | Overcast | 15° | 8° | 2.6 mm | 19 km/h |
| Olomouc | Overcast | 14° | 4° | 0 mm | 8 km/h |
| České Budějovice | Overcast | 17° | 6° | 0.6 mm | 13 km/h |
| Hradec Králové | Overcast | 15° | 5° | 0 mm | 12 km/h |
| Ústí nad Labem | Overcast | 14° | 7° | 0.1 mm | 20 km/h |
| Zlín | Overcast | 15° | 3° | 0 mm | 8 km/h |
| Kladno | Overcast | 16° | 8° | 1.3 mm | 16 km/h |
| Most | Overcast | 15° | 7° | 0.4 mm | 21 km/h |
| Opava | Overcast | 16° | 6° | 0 mm | 15 km/h |
| Jihlava | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 13 km/h |
| Mladá Boleslav | Overcast | 16° | 5° | 0.6 mm | 19 km/h |
| Karlovy Vary | Overcast | 14° | 7° | 1.5 mm | 15 km/h |
| Přerov | Overcast | 14° | 4° | 0 mm | 8 km/h |
| Česká Lípa | Overcast | 14° | 5° | 2.1 mm | 19 km/h |
| Znojmo | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 13 km/h |
| Třebíč | Overcast | 17° | 5° | 0 mm | 14 km/h |
| Tábor | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 17 km/h |
| Třinec | Clear sky | 16° | 3° | 0 mm | 11 km/h |
| Kolín | Overcast | 16° | 7° | 0 mm | 17 km/h |
| Cheb | Overcast | 12° | 7° | 3.2 mm | 20 km/h |
| Příbram | Overcast | 17° | 7° | 4 mm | 17 km/h |
| Písek | Overcast | 18° | 6° | 4 mm | 14 km/h |
| Trutnov | Overcast | 14° | 5° | 0 mm | 12 km/h |
| Břeclav | Overcast | 16° | 4° | 0 mm | 8 km/h |
| Vsetín | Overcast | 16° | 4° | 0 mm | 9 km/h |
| Uherské Hradiště | Overcast | 16° | 3° | 0 mm | 7 km/h |
| Šumperk | Overcast | 15° | 7° | 0 mm | 8 km/h |
| Chrudim | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 12 km/h |
| Havlíčkův Brod | Overcast | 16° | 4° | 0 mm | 13 km/h |
| Hodonín | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 7 km/h |
| Klatovy | Overcast | 16° | 8° | 1.3 mm | 16 km/h |
| Nový Jičín | Overcast | 15° | 3° | 0 mm | 14 km/h |
| Krnov | Overcast | 16° | 5° | 0 mm | 15 km/h |
| Beroun | Overcast | 18° | 9° | 0.2 mm | 16 km/h |
Czechia Weekend Weather Forecast Czechia 7-Day Weather Forecast Weather in Czechia →