Prakiraan Cuaca 7 Hari Kanada: Cuaca Seminggu ke Depan
Terpanas: Coquitlam, 21°. Terdingin: Saguenay, -3°. Hujan di 19 dari 40 kota: Montreal, Calgary, Vancouver, Surrey, Kota Quebec, Halifax, Victoria, Saguenay…. Angin kencang: Calgary, Halifax, St. John's.
| Kota | Jum 16 | Sab 17 | Min 18 | Sen 19 | Sel 20 | Rab 21 | Kam 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 13° 4° | 10° 3° | 16° 6° | 15° 6° | 16° 7° | 14° 9° | 15° 7° |
| Montreal | 12° 4° 1.5 mm | 7° 2° | 13° 3° | 15° 5° | 15° 3° | 11° 4° | 12° 2° |
| Calgary | 19° 8° | 18° 3° | 12° 0° | 11° 2° | 9° 3° | 14° -1° | 14° 3° 1.4 mm |
| Ottawa | 11° 3° | 6° 2° | 15° 3° | 17° 6° | 17° 5° | 13° 4° | 14° 2° |
| Edmonton | 18° 5° | 15° 4° | 12° 3° | 10° 1° | 9° 1° | 11° 2° | 10° 0° 0.5 mm |
| Winnipeg | 10° 5° | 16° 4° | 15° 6° | 15° 2° | 16° 6° | 15° 5° | 14° 3° |
| Mississauga | 13° 3° | 10° 3° | 16° 5° | 18° 5° | 17° 6° | 14° 7° | 16° 5° |
| Vancouver | 20° 12° 3.2 mm | 14° 7° 8.8 mm | 12° 6° | 13° 7° | 13° 7° | 14° 7° | 13° 8° |
| Hamilton | 15° 5° | 11° 5° | 16° 6° | 18° 7° | 15° 9° | 15° 10° | 14° 8° |
| Surrey | 20° 12° 1 mm | 15° 6° 7 mm | 13° 5° | 13° 6° | 14° 6° | 15° 6° | 13° 6° |
| Kota Quebec | 6° 3° 4.4 mm | 7° -1° | 10° -1° | 14° 2° | 15° 2° | 10° 1° | 12° 0° |
| Halifax | 16° 7° 25.8 mm | 16° 2° 4.1 mm | 8° 1° | 12° 3° | 16° 7° 3.8 mm | 12° 5° | 12° 5° 1.7 mm |
| London | 15° 3° 0.7 mm | 10° 3° | 15° 4° | 17° 5° | 18° 5° | 17° 7° | 17° 4° |
| Markham | 17° 3° | 8° 2° | 15° 3° | 17° 4° | 16° 7° | 15° 5° | 16° 4° |
| Victoria | 16° 12° 0.5 mm | 15° 5° 1.6 mm | 12° 4° | 13° 7° | 14° 6° | 13° 8° | 14° 5° 0.7 mm |
| Saskatoon | 12° 2° | 19° 2° | 13° 4° | 12° 2° | 13° 6° | 10° 0° | 16° 7° |
| Kitchener | 16° 3° | 9° 2° | 15° 4° | 17° 5° | 17° 4° | 15° 6° | 16° 4° |
| Windsor | 14° 5° 0.6 mm | 11° 4° | 16° 6° | 17° 6° | 18° 7° | 17° 10° | 17° 8° |
| Regina | 11° 3° | 20° 3° | 12° 2° | 13° 2° | 14° 6° | 10° 2° | 16° 5° |
| Oshawa | 14° 4° | 9° 3° | 14° 6° | 14° 6° | 16° 7° | 15° 8° | 14° 6° |
| Greater Sudbury | 7° -2° | 8° -3° | 14° 5° | 15° 6° | 16° 5° | 15° 4° | 15° 5° |
| Saguenay | 2° 1° 8.2 mm | 3° -2° | 7° -3° | 15° 0° | 12° 2° | 10° 0° | 14° -1° |
| Coquitlam | 21° 10° 1.8 mm | 15° 7° 14.9 mm | 14° 7° | 14° 7° | 15° 7° | 16° 8° | 13° 7° 1.1 mm |
| Barrie | 10° 2° 0.7 mm | 7° 1° | 15° 4° | 16° 5° | 16° 5° | 14° 6° | 16° 4° |
| Kelowna | 17° 10° | 17° 5° | 14° 5° | 15° 7° | 15° 6° | 15° 5° | 16° 7° 1.3 mm |
| Trois-Rivières | 10° 3° 4.7 mm | 7° 1° | 12° 1° | 15° 4° | 16° 4° | 11° 3° | 13° 2° |
| Guelph | 12° 3° | 9° 2° | 15° 3° | 17° 3° | 17° 4° | 15° 6° | 16° 4° |
| Abbotsford | 19° 10° | 14° 6° 9.9 mm | 12° 5° | 13° 6° | 13° 5° | 14° 5° | 12° 5° 0.7 mm |
| St. Catharines | 19° 7° 0.8 mm | 10° 6° 0.9 mm | 16° 8° | 17° 9° | 14° 12° | 15° 9° | 14° 6° |
| Kingston | 17° 5° 2.5 mm | 9° 4° | 13° 5° | 13° 7° | 17° 7° | 14° 7° | 13° 7° |
| Sherbrooke | 14° 4° 4.4 mm | 6° 0° | 11° 0° | 15° 3° | 15° 2° | 13° 2° | 14° 2° |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 12° 4° 2.5 mm | 8° 1° | 14° 1° | 15° 4° | 17° 3° | 12° 3° | 13° 1° |
| St. John's | 8° 5° | 15° 5° 5.4 mm | 8° 3° 4.8 mm | 8° 2° | 11° 5° | 7° 2° | 9° 2° |
| Thunder Bay | 8° 2° | 14° 2° | 18° 7° | 14° 4° | 12° 6° | 15° 7° 2.1 mm | 11° 4° |
| Sydney | 14° 6° 8.1 mm | 15° 3° 5.6 mm | 8° 1° | 11° 1° | 14° 7° | 11° 3° | 11° 3° |
| Brantford | 17° 3° | 10° 3° | 15° 4° | 18° 5° | 18° 4° | 15° 6° | 16° 5° |
| Kamloops | 20° 5° | 18° 3° | 12° 3° | 15° 5° | 13° 2° | 14° 2° | 15° 6° |
| Lethbridge | 20° 10° | 20° 5° | 15° 3° | 14° 2° | 12° 3° | 17° 1° | 18° 8° |
| Chilliwack | 21° 12° | 15° 8° 13.5 mm | 15° 7° | 15° 7° | 17° 7° | 17° 7° | 13° 8° 4.5 mm |
| Red Deer | 20° 1° | 18° 1° | 13° 1° | 12° 2° | 9° 1° | 12° 1° | 12° 1° |
Prakiraan Cuaca Besok di Kanada: Cuaca Kota Besar Besok Prakiraan Cuaca Akhir Pekan Kanada: Cuaca Sabtu dan Minggu Cuaca Kanada →