Meteo del weekend a Sydney
Nuovo Galles del Sud, Australia · -33.87, 151.21 · 58 m
Aggiornato: 16 ott, 16:10 · UTC+11
sabato, 17 ottobre
19°C
Sereno
Min 14° · L'anno scorso 33° / 18°
- Precipitazioni
- 0.5 mm
- Vento
- 22 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:14 / 19:09
- Durata del giorno
- 12:55
- Indice UV
- 8 · molto alto
00:00
16°
01:00
16°
0.2 mm
02:00
15°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
15°
0.2 mm
06:00
15°
07:00
16°
08:00
17°
09:00
17°
10:00
18°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
18°
20:00
17°
21:00
17°
22:00
17°
23:00
16°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rovesci deboli | 16° | 16° | 0.1 mm | 22 km/h E | 33 | 78 % |
| 01:00 | Rovesci deboli | 16° | 16° | 0.2 mm | 22 km/h E | 32 | 79 % |
| 02:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 21 km/h E | 32 | 80 % |
| 03:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 20 km/h E | 30 | 81 % |
| 04:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 19 km/h E | 29 | 79 % |
| 05:00 | Pioggia debole | 15° | 14° | 0.2 mm | 18 km/h E | 28 | 79 % |
| 06:00 | Coperto | 15° | 14° | 0 mm | 17 km/h NE | 25 | 79 % |
| 07:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 18 km/h E | 26 | 77 % |
| 08:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 16 km/h E | 24 | 73 % |
| 09:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h SE | 23 | 69 % |
| 10:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 20 km/h E | 30 | 63 % |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 18° | 0 mm | 19 km/h E | 29 | 62 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 60 % |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 60 % |
| 14:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 59 % |
| 15:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 20 km/h E | 30 | 58 % |
| 16:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 18 km/h E | 28 | 58 % |
| 17:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 18 km/h E | 27 | 57 % |
| 18:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 17 km/h E | 25 | 58 % |
| 19:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h E | 22 | 60 % |
| 20:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 17 km/h E | 25 | 63 % |
| 21:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 22 km/h E | 33 | 68 % |
| 22:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 18 km/h NE | 28 | 73 % |
| 23:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h NE | 25 | 77 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
21°
01:00
21°
02:00
21°
03:00
21°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
27°
10:00
29°
11:00
31°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
31°
0.4 mm
15:00
33°
16:00
24°
0.5 mm
17:00
28°
18:00
28°
19:00
19°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°
domenica, 18 ottobre
19°C
Sereno
Min 13° · L'anno scorso 21° / 17°
- Precipitazioni
- 0.1 mm
- Vento
- 27 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:13 / 19:10
- Durata del giorno
- 12:57
- Indice UV
- 8 · molto alto
00:00
15°
01:00
15°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
13°
07:00
14°
08:00
14°
09:00
17°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
19°
19:00
19°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
18°
23:00
17°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rovesci deboli | 15° | 15° | 0.1 mm | 15 km/h NE | 23 | 83 % |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h NE | 19 | 86 % |
| 02:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 12 km/h N | 17 | 89 % |
| 03:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 11 km/h N | 17 | 90 % |
| 04:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 14° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 92 % |
| 05:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 13° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 93 % |
| 06:00 | Prevalentemente sereno | 13° | 13° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 93 % |
| 07:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 93 % |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 14° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 94 % |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h NO | 10 | 80 % |
| 10:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 71 % |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 9 km/h E | 14 | 69 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 13 km/h E | 20 | 68 % |
| 13:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 15 km/h E | 23 | 68 % |
| 14:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 18 km/h E | 26 | 68 % |
| 15:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 20 km/h E | 30 | 67 % |
| 16:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 22 km/h E | 33 | 66 % |
| 17:00 | Sereno | 19° | 19° | 0 mm | 24 km/h E | 37 | 66 % |
| 18:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 25 km/h NE | 37 | 65 % |
| 19:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 27 km/h NE | 40 | 67 % |
| 20:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 25 km/h NE | 38 | 68 % |
| 21:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 24 km/h NE | 37 | 68 % |
| 22:00 | Sereno | 18° | 18° | 0 mm | 26 km/h NE | 38 | 69 % |
| 23:00 | Sereno | 17° | 17° | 0 mm | 23 km/h NE | 35 | 73 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
18°
01:00
17°
02:00
18°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
18°
23:00
18°