Vær i Finland 7 dager
Varmest: Raseborg, 13°. Kaldest: Rovaniemi, -3°. Regn i 39 av 40 byer: Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Björneborg….
| By | Fr 16 | Lø 17 | Sø 18 | Ma 19 | Ti 20 | On 21 | To 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors | 13° 11° 1.3 mm | 13° 7° 6.1 mm | 9° 4° | 9° 1° | 9° 6° | 10° 6° | 10° 9° |
| Tammerfors | 11° 10° 1.2 mm | 11° 3° 11.7 mm | 8° 3° | 8° 2° | 9° 3° | 9° 3° | 9° 5° |
| Uleåborg | 12° 7° 6.4 mm | 8° 4° | 7° 0° | 10° 4° | 10° 5° | 7° 2° | 7° 2° |
| Åbo | 12° 12° 2.2 mm | 12° 3° 8.3 mm | 10° 1° | 10° 0° | 11° 2° | 11° 2° | 11° 6° |
| Jyväskylä | 12° 10° 0.8 mm | 12° 2° 12 mm | 7° 0° | 8° 0° | 9° 2° | 7° 2° | 7° 2° |
| Kuopio | 11° 9° 3.2 mm | 11° 3° 4.4 mm | 6° 2° | 7° 2° | 8° 3° | 6° 2° | 6° 2° |
| Lahtis | 12° 10° | 12° 4° 8 mm | 8° 1° | 8° -1° | 9° 1° | 9° 1° | 9° 4° |
| Björneborg | 12° 9° 3.3 mm | 11° 3° 8.1 mm | 9° 0° | 10° 0° | 10° 2° | 10° 1° | 11° 5° |
| Joensuu | 10° 8° | 10° 2° 6.6 mm | 6° 1° | 7° 1° | 8° 2° | 8° 2° | 7° 2° |
| Kouvola | 12° 10° | 11° 3° 6.4 mm | 8° 1° | 8° 0° | 9° 1° | 9° 1° | 9° 4° |
| Villmanstrand | 11° 9° | 11° 3° 4.9 mm | 7° 2° | 8° 1° | 9° 2° | 8° 1° | 8° 1° |
| Vasa | 13° 8° 7.8 mm | 10° 6° | 8° 4° | 10° 6° | 10° 5° | 9° 4° | 10° 5° |
| Tavastehus | 12° 10° 0.8 mm | 12° 2° 11.6 mm | 8° 0° | 9° -1° | 10° 1° | 9° 0° | 10° 4° |
| Seinäjoki | 12° 9° 3.4 mm | 10° 2° | 8° -1° | 10° 1° | 10° 2° | 8° 1° | 9° 4° |
| Rovaniemi | 10° 2° 9.2 mm | 6° 0° | 4° -3° | 8° 0° | 11° 6° | 7° 2° | 6° 3° |
| Borgå | 12° 11° | 12° 3° 8.3 mm | 9° 0° | 9° -1° | 10° 2° | 10° 2° | 11° 5° |
| St. Michel | 11° 9° | 11° 2° 11.1 mm | 7° 0° | 8° 0° | 9° 2° | 8° 1° | 7° 2° |
| Salo | 13° 11° 2.7 mm | 13° 2° 6.9 mm | 10° 0° | 10° -1° | 11° 1° | 11° 2° | 11° 5° |
| Kotka | 13° 11° | 12° 4° 6.2 mm | 9° 2° | 9° 1° | 10° 6° | 10° 6° | 10° 8° |
| Karleby | 13° 8° 6.4 mm | 9° 4° | 7° 3° | 10° 3° | 10° 3° | 8° 3° | 8° 3° |
| Träskända | 12° 10° | 12° 3° 6.4 mm | 9° 0° | 9° -1° | 10° 1° | 10° 2° | 10° 4° |
| Lojo | 12° 10° 1.6 mm | 12° 2° 7.3 mm | 9° 2° | 9° 1° | 10° 3° | 10° 3° | 11° 5° |
| Hyvinge | 12° 10° | 12° 2° 5.7 mm | 8° -1° | 8° -1° | 10° 0° | 9° 0° | 10° 4° |
| Kyrkslätt | 12° 11° | 12° 3° 9.6 mm | 10° 1° | 10° -1° | 10° 2° | 10° 4° | 10° 6° |
| Raumo | 12° 10° 1.4 mm | 11° 4° 8 mm | 9° 1° | 10° 1° | 11° 3° | 11° 2° | 11° 4° |
| Kajana | 10° 7° 0.9 mm | 8° 1° | 4° 0° | 7° 1° | 8° 2° | 5° 1° | 5° 1° |
| Nyslott | 11° 9° | 11° 3° 7 mm | 7° 2° | 8° 2° | 9° 3° | 8° 3° | 8° 3° |
| Vichtis | 12° 10° 1 mm | 12° 2° 6.8 mm | 9° 0° | 9° -2° | 10° 1° | 10° 1° | 10° 4° |
| Raseborg | 13° 11° 1.8 mm | 13° 3° 9.6 mm | 10° 2° | 10° 2° | 11° 4° | 11° 5° | 11° 7° |
| Lempäälä | 12° 10° 2.1 mm | 12° 1° 9.2 mm | 8° 0° | 8° 0° | 10° 1° | 9° 0° | 9° 3° |
| Imatra | 11° 8° | 11° 3° 4.6 mm | 7° 2° | 8° 1° | 9° 1° | 8° 1° | 9° 1° |
| Sastamala | 12° 10° 0.9 mm | 11° 1° 9.2 mm | 8° 0° | 9° -1° | 10° 1° | 9° 1° | 10° 4° |
| Brahestad | 11° 8° 9.9 mm | 9° 6° | 8° 4° | 10° 7° | 10° 6° | 8° 3° | 8° 3° |
| Siilinjärvi | 11° 9° | 10° 1° 8.3 mm | 6° 0° | 7° 1° | 10° 2° | 7° 2° | 6° 2° |
| Klövskog | 12° 10° | 12° 2° 6.9 mm | 9° 0° | 9° -1° | 10° 1° | 10° 1° | 10° 5° |
| Mäntsälä | 12° 10° | 12° 2° 5.6 mm | 8° -1° | 9° -2° | 10° 0° | 10° 0° | 10° 3° |
| Torneå | 10° 3° 12.2 mm | 6° 0° | 6° -2° | 9° 3° | 11° 6° | 8° 5° | 8° 6° |
| Idensalmi | 11° 9° | 10° 2° 3.8 mm | 5° -1° | 8° 0° | 8° 2° | 5° 1° | 6° 2° |
| Jakobstad | 13° 8° 8 mm | 10° 5° | 7° 3° | 10° 4° | 10° 3° | 8° 3° | 8° 4° |
| Varkaus | 11° 9° | 11° 2° 7 mm | 7° 1° | 8° 1° | 9° 2° | 7° 1° | 7° 2° |
Været i Finland i morgen Helgevær i Finland Været i Finland →