طقس الغد في Cotorga (مقاطعة أولت)
مقاطعة أولت, رومانيا · 44.30, 24.75 · 123 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 04:51 م · UTC+3
الأحد, 18 أكتوبر
17°C
صافية في الغالب
الصغرى 6° · العام الماضي 17° / 11°
- الهطول
- 0 mm
- الرياح
- 13 km/h
- الشروق / الغروب
- 07:38 / 18:35
- طول النهار
- 10:57
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 3 · منخفض
00:00
9°
01:00
8°
02:00
9°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم كليًا | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h ش غ | 5 | 91 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h ج غ | 9 | 93 % |
| 02:00 | صافية في الغالب | 9° | 7° | 0 mm | 9 km/h غ | 14 | 94 % |
| 03:00 | صافية في الغالب | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h غ | 10 | 95 % |
| 04:00 | سماء صافية | 7° | 5° | 0 mm | 7 km/h غ | 11 | 97 % |
| 05:00 | سماء صافية | 6° | 4° | 0 mm | 8 km/h غ | 12 | 97 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h غ | 14 | 97 % |
| 07:00 | سماء صافية | 6° | 4° | 0 mm | 10 km/h غ | 15 | 97 % |
| 08:00 | سماء صافية | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h غ | 13 | 97 % |
| 09:00 | سماء صافية | 7° | 5° | 0 mm | 10 km/h غ | 16 | 97 % |
| 10:00 | صافية في الغالب | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h غ | 13 | 91 % |
| 11:00 | صافية في الغالب | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h غ | 14 | 78 % |
| 12:00 | صافية في الغالب | 14° | 14° | 0 mm | 10 km/h غ | 15 | 68 % |
| 13:00 | صافية في الغالب | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h غ | 17 | 61 % |
| 14:00 | صافية في الغالب | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 56 % |
| 15:00 | سماء صافية | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 54 % |
| 16:00 | صافية في الغالب | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 53 % |
| 17:00 | صافية في الغالب | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h غ | 17 | 54 % |
| 18:00 | غائم كليًا | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h غ | 11 | 64 % |
| 19:00 | غائم كليًا | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h غ | 14 | 70 % |
| 20:00 | سماء صافية | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h غ | 16 | 73 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h غ | 15 | 75 % |
| 22:00 | صافية في الغالب | 12° | 10° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 78 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 82 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
12°
0.1 mm
01:00
11°
0.1 mm
02:00
11°
0.1 mm
03:00
11°
0.1 mm
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
0.1 mm
19:00
14°
0.1 mm
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°