طقس الغد في Yipeng (Zhejiang)
Zhejiang, الصين · 30.26, 120.49 · 11 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 04:59 م · UTC+8
الأحد, 18 أكتوبر
32°C
صافية في الغالب
الصغرى 22° · العام الماضي 25° / 20°
- الهطول
- 0.1 mm
- الرياح
- 20 km/h
- الشروق / الغروب
- 06:02 / 17:27
- طول النهار
- 11:25
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 6 · مرتفع
00:00
23°
01:00
23°
02:00
23°
03:00
23°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
26°
09:00
27°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
31°
16:00
30°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
23°
23:00
23°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 18 km/h ج | 27 | 82 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 19 km/h ج | 29 | 81 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 20 km/h ج | 30 | 81 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 19 km/h ج | 29 | 82 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 18 km/h ج | 27 | 82 % |
| 05:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 16 km/h ج | 24 | 82 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 13 km/h ج | 19 | 84 % |
| 07:00 | صافية في الغالب | 24° | 24° | 0 mm | 15 km/h ج | 23 | 82 % |
| 08:00 | غائم كليًا | 26° | 26° | 0 mm | 16 km/h ج | 24 | 76 % |
| 09:00 | صافية في الغالب | 27° | 30° | 0 mm | 17 km/h ج | 25 | 73 % |
| 10:00 | سماء صافية | 29° | 32° | 0 mm | 17 km/h ج غ | 25 | 67 % |
| 11:00 | سماء صافية | 30° | 34° | 0 mm | 15 km/h ج غ | 23 | 62 % |
| 12:00 | زخات خفيفة | 31° | 35° | 0.1 mm | 13 km/h ج غ | 19 | 57 % |
| 13:00 | غائم كليًا | 32° | 35° | 0 mm | 13 km/h غ | 19 | 55 % |
| 14:00 | صافية في الغالب | 32° | 35° | 0 mm | 11 km/h غ | 17 | 53 % |
| 15:00 | صافية في الغالب | 31° | 35° | 0 mm | 11 km/h ش غ | 16 | 54 % |
| 16:00 | صافية في الغالب | 30° | 33° | 0 mm | 17 km/h ش | 25 | 66 % |
| 17:00 | غائم كليًا | 27° | 30° | 0 mm | 19 km/h ش | 28 | 76 % |
| 18:00 | غائم كليًا | 26° | 26° | 0 mm | 17 km/h ش | 25 | 80 % |
| 19:00 | غائم كليًا | 25° | 25° | 0 mm | 14 km/h ش | 21 | 83 % |
| 20:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 13 km/h ش | 19 | 85 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 16 km/h ش | 24 | 87 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 16 km/h ش | 24 | 89 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 14 km/h ش غ | 21 | 91 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
0.4 mm
03:00
23°
0.2 mm
04:00
22°
3.1 mm
05:00
22°
2.6 mm
06:00
22°
0.8 mm
07:00
23°
0.1 mm
08:00
23°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
22°
20:00
21°
21:00
21°
22:00
21°
23:00
20°