El tiempo mañana en Sheptytskyi
Óblast de Leópolis, Ucrania · 50.39, 24.24 · 180 m
Actualizado: 16 oct, 05:31 · UTC+3
sábado, 17 octubre
12°C
Cubierto
Mín. 6° · El año pasado 14° / 8°
- Precipitación
- 0.1 mm
- Viento
- 10 km/h
- Amanecer / Atardecer
- 07:47 / 18:32
- Duración del día
- 10:45
- Índice UV
- 2 · bajo
00:00
6°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Hora | Temperatura | Sensación térmica | Precipitación | Viento | Rachas | Humedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cubierto | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 86 % |
| 01:00 | Cubierto | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 85 % |
| 02:00 | Cubierto | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 83 % |
| 03:00 | Cubierto | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 83 % |
| 04:00 | Cubierto | 7° | 6° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 82 % |
| 05:00 | Cubierto | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 82 % |
| 06:00 | Cubierto | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 82 % |
| 07:00 | Cubierto | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 82 % |
| 08:00 | Cubierto | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 83 % |
| 09:00 | Cubierto | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 82 % |
| 10:00 | Cubierto | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 79 % |
| 11:00 | Cubierto | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 78 % |
| 12:00 | Cubierto | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 78 % |
| 13:00 | Cubierto | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 75 % |
| 14:00 | Cubierto | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 72 % |
| 15:00 | Cubierto | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 72 % |
| 16:00 | Cubierto | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 73 % |
| 17:00 | Cubierto | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 76 % |
| 18:00 | Cubierto | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 80 % |
| 19:00 | Cubierto | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 84 % |
| 20:00 | Chubascos débiles | 10° | 9° | 0.1 mm | 8 km/h N | 12 | 87 % |
| 21:00 | Cubierto | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 91 % |
| 22:00 | Cubierto | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 94 % |
| 23:00 | Cubierto | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 94 % |
El año pasado
viernes, 17 octubre
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
0.1 mm
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
10°
0.1 mm
12:00
12°
13:00
13°
0.2 mm
14:00
14°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°