Météo du week-end à Codrisoru (Bihor)
Bihor, Roumanie · 47.10, 22.52 · 705 m
Mis à jour: 17 oct., 14:48 · UTC+3
samedi, 17 octobre
10°C
Couvert
Min. 5° · L’an dernier 15° / 3°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 8 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:50 / 18:43
- Durée du jour
- 10:53
- Indice UV
- 2 · faible
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
9°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
6°
23:00
6°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Couvert | 10° | 11° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 72 % |
| 15:00 | Couvert | 10° | 11° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 73 % |
| 16:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 74 % |
| 17:00 | Couvert | 9° | 10° | 0 mm | 8 km/h O | 11 | 76 % |
| 18:00 | Couvert | 9° | 9° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 79 % |
| 19:00 | Couvert | 8° | 9° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 83 % |
| 20:00 | Couvert | 7° | 8° | 0 mm | 5 km/h SO | 7 | 89 % |
| 21:00 | Couvert | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 91 % |
| 22:00 | Couvert | 6° | 6° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 93 % |
| 23:00 | Couvert | 6° | 6° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 94 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
5°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
6°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
dimanche, 18 octobre
12°C
Couvert
Min. 4° · L’an dernier 14° / 5°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 11 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:51 / 18:41
- Durée du jour
- 10:50
- Indice UV
- 3 · faible
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
4°
07:00
5°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
9°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 6° | 6° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 95 % |
| 01:00 | Couvert | 6° | 7° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 95 % |
| 02:00 | Couvert | 6° | 8° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 94 % |
| 03:00 | Couvert | 7° | 7° | 0 mm | 6 km/h SO | 9 | 94 % |
| 04:00 | Plutôt dégagé | 6° | 6° | 0 mm | 6 km/h SO | 9 | 97 % |
| 05:00 | Plutôt dégagé | 5° | 5° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 98 % |
| 06:00 | Brouillard | 4° | 4° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 98 % |
| 07:00 | Brouillard | 5° | 6° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 98 % |
| 08:00 | Couvert | 6° | 7° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 97 % |
| 09:00 | Couvert | 7° | 7° | 0 mm | 7 km/h SO | 10 | 93 % |
| 10:00 | Couvert | 8° | 8° | 0 mm | 7 km/h SO | 10 | 91 % |
| 11:00 | Couvert | 9° | 9° | 0 mm | 8 km/h O | 11 | 85 % |
| 12:00 | Couvert | 10° | 11° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 79 % |
| 13:00 | Couvert | 11° | 11° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 78 % |
| 14:00 | Couvert | 11° | 12° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 76 % |
| 15:00 | Couvert | 12° | 12° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 74 % |
| 16:00 | Couvert | 12° | 12° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 75 % |
| 17:00 | Couvert | 12° | 12° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 74 % |
| 18:00 | Couvert | 11° | 12° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 77 % |
| 19:00 | Couvert | 11° | 12° | 0 mm | 4 km/h O | 5 | 82 % |
| 20:00 | Couvert | 10° | 11° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 84 % |
| 21:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 86 % |
| 22:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 88 % |
| 23:00 | Couvert | 9° | 9° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 93 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
0.3 mm
19:00
9°
0.4 mm
20:00
8°
0.3 mm
21:00
8°
0.1 mm
22:00
7°
23:00
6°