Météo du week-end à Kinamayan (Davao)
Davao, Philippines · 7.50, 125.67 · 19 m
Mis à jour: 17 oct., 09:20 · UTC+8
samedi, 17 octobre
33°C
Couvert
Min. 23° · L’an dernier 34° / 24°
- Précipitations
- 7.6 mm
- Vent
- 13 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 05:25 / 17:22
- Durée du jour
- 11:57
- Indice UV
- 12 · extrême
09:00
29°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
33°
14:00
33°
2.3 mm
15:00
28°
0.9 mm
16:00
27°
0.9 mm
17:00
26°
2.4 mm
18:00
25°
1 mm
19:00
25°
20:00
25°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Couvert | 29° | 34° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 77 % |
| 10:00 | Couvert | 31° | 36° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 71 % |
| 11:00 | Couvert | 32° | 38° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 66 % |
| 12:00 | Couvert | 33° | 39° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 63 % |
| 13:00 | Averses faibles | 33° | 39° | 0.1 mm | 8 km/h NE | 12 | 61 % |
| 14:00 | Forte pluie | 33° | 39° | 2.3 mm | 7 km/h NE | 10 | 61 % |
| 15:00 | Pluie | 28° | 33° | 0.9 mm | 13 km/h NE | 19 | 89 % |
| 16:00 | Pluie | 27° | 32° | 0.9 mm | 9 km/h NE | 14 | 91 % |
| 17:00 | Forte pluie | 26° | 30° | 2.4 mm | 6 km/h N | 10 | 96 % |
| 18:00 | Forte pluie | 25° | 25° | 1 mm | 7 km/h SE | 10 | 98 % |
| 19:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 99 % |
| 20:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 99 % |
| 21:00 | Couvert | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 100 % |
| 22:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 99 % |
| 23:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h S | 5 | 99 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
25°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
24°
0.1 mm
07:00
25°
0.1 mm
08:00
28°
09:00
30°
10:00
31°
0.1 mm
11:00
33°
12:00
34°
13:00
32°
0.3 mm
14:00
30°
1.3 mm
15:00
29°
1.8 mm
16:00
28°
0.1 mm
17:00
28°
18:00
27°
19:00
26°
20:00
25°
5.5 mm
21:00
25°
1.4 mm
22:00
25°
0.1 mm
23:00
25°
dimanche, 18 octobre
33°C
Couvert
Min. 23° · L’an dernier 33° / 24°
- Précipitations
- 2.9 mm
- Vent
- 13 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 05:25 / 17:22
- Durée du jour
- 11:57
- Indice UV
- 12 · extrême
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
23°
06:00
24°
07:00
25°
08:00
27°
09:00
29°
10:00
30°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
33°
14:00
33°
0.5 mm
15:00
32°
0.4 mm
16:00
28°
1.7 mm
17:00
25°
0.3 mm
18:00
25°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
25°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 3 km/h SE | 4 | 100 % |
| 01:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 2 km/h E | 3 | 100 % |
| 02:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 2 km/h N | 3 | 100 % |
| 03:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 99 % |
| 04:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 99 % |
| 05:00 | Brouillard | 23° | 23° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 99 % |
| 06:00 | Brouillard | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 98 % |
| 07:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 94 % |
| 08:00 | Couvert | 27° | 31° | 0 mm | 3 km/h NO | 5 | 85 % |
| 09:00 | Couvert | 29° | 34° | 0 mm | 4 km/h NO | 5 | 77 % |
| 10:00 | Couvert | 30° | 36° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 72 % |
| 11:00 | Couvert | 31° | 38° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 68 % |
| 12:00 | Plutôt dégagé | 33° | 39° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 62 % |
| 13:00 | Plutôt dégagé | 33° | 40° | 0 mm | 7 km/h SE | 11 | 61 % |
| 14:00 | Averses faibles | 33° | 40° | 0.5 mm | 9 km/h S | 14 | 62 % |
| 15:00 | Averses faibles | 32° | 38° | 0.4 mm | 9 km/h S | 13 | 68 % |
| 16:00 | Forte pluie | 28° | 33° | 1.7 mm | 13 km/h SO | 20 | 83 % |
| 17:00 | Averses faibles | 25° | 25° | 0.3 mm | 11 km/h NO | 17 | 97 % |
| 18:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 97 % |
| 19:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 99 % |
| 20:00 | Brouillard | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 99 % |
| 21:00 | Brouillard | 25° | 25° | 0 mm | 2 km/h NE | 3 | 100 % |
| 22:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 99 % |
| 23:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 99 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
25°
07:00
26°
08:00
28°
09:00
30°
10:00
32°
11:00
33°
12:00
33°
13:00
33°
14:00
33°
15:00
32°
16:00
31°
17:00
29°
18:00
28°
19:00
27°
20:00
26°
21:00
26°
22:00
26°
23:00
25°