Météo du week-end à Schopfheim
Bade-Wurtemberg, Allemagne · 47.65, 7.82 · 376 m
Mis à jour: 16 oct., 11:06 · UTC+2
samedi, 17 octobre
14°C
Pluie
Min. 7° · L’an dernier 14° / 6°
- Précipitations
- 15.3 mm
- Vent
- 21 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:49 / 18:41
- Durée du jour
- 10:52
- Indice UV
- 2 · faible
00:00
14°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
12°
04:00
12°
1.7 mm
05:00
12°
2.5 mm
06:00
11°
0.2 mm
07:00
11°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
13°
0.5 mm
11:00
13°
0.8 mm
12:00
13°
0.3 mm
13:00
12°
0.2 mm
14:00
12°
0.6 mm
15:00
12°
0.7 mm
16:00
11°
0.8 mm
17:00
11°
0.9 mm
18:00
10°
0.6 mm
19:00
10°
0.6 mm
20:00
10°
1 mm
21:00
10°
1.3 mm
22:00
9°
1.2 mm
23:00
9°
1.3 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Plutôt dégagé | 14° | 12° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 86 % |
| 01:00 | Ciel dégagé | 13° | 12° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 89 % |
| 02:00 | Ciel dégagé | 13° | 11° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 92 % |
| 03:00 | Plutôt dégagé | 12° | 11° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 94 % |
| 04:00 | Forte pluie | 12° | 10° | 1.7 mm | 6 km/h N | 10 | 95 % |
| 05:00 | Forte pluie | 12° | 10° | 2.5 mm | 8 km/h N | 12 | 95 % |
| 06:00 | Averses faibles | 11° | 10° | 0.2 mm | 6 km/h N | 9 | 98 % |
| 07:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 98 % |
| 08:00 | Couvert | 11° | 9° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 99 % |
| 09:00 | Pluie faible | 12° | 11° | 0.1 mm | 6 km/h N | 10 | 99 % |
| 10:00 | Pluie | 13° | 12° | 0.5 mm | 6 km/h NO | 9 | 99 % |
| 11:00 | Pluie | 13° | 12° | 0.8 mm | 7 km/h NO | 11 | 98 % |
| 12:00 | Pluie | 13° | 10° | 0.3 mm | 17 km/h NO | 25 | 99 % |
| 13:00 | Pluie faible | 12° | 9° | 0.2 mm | 18 km/h N | 27 | 97 % |
| 14:00 | Pluie | 12° | 8° | 0.6 mm | 19 km/h N | 29 | 96 % |
| 15:00 | Pluie | 12° | 8° | 0.7 mm | 21 km/h N | 31 | 97 % |
| 16:00 | Pluie | 11° | 7° | 0.8 mm | 21 km/h N | 31 | 97 % |
| 17:00 | Pluie | 11° | 7° | 0.9 mm | 21 km/h N | 31 | 97 % |
| 18:00 | Pluie | 10° | 6° | 0.6 mm | 21 km/h N | 31 | 97 % |
| 19:00 | Pluie | 10° | 6° | 0.6 mm | 18 km/h N | 28 | 96 % |
| 20:00 | Forte pluie | 10° | 6° | 1 mm | 15 km/h N | 23 | 97 % |
| 21:00 | Forte pluie | 10° | 6° | 1.3 mm | 14 km/h N | 21 | 97 % |
| 22:00 | Forte pluie | 9° | 6° | 1.2 mm | 13 km/h N | 20 | 97 % |
| 23:00 | Forte pluie | 9° | 6° | 1.3 mm | 12 km/h N | 18 | 96 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
8°
01:00
8°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
8°
dimanche, 18 octobre
9°C
Pluie
Min. 7° · L’an dernier 15° / 4°
- Précipitations
- 29.2 mm
- Vent
- 13 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:51 / 18:39
- Durée du jour
- 10:48
- Indice UV
- 3 · faible
00:00
9°
1.3 mm
01:00
9°
1.4 mm
02:00
8°
1.5 mm
03:00
8°
1.3 mm
04:00
7°
1.2 mm
05:00
7°
1 mm
06:00
7°
1.3 mm
07:00
7°
1.5 mm
08:00
7°
1.1 mm
09:00
7°
0.9 mm
10:00
7°
0.4 mm
11:00
7°
0.5 mm
12:00
7°
1.1 mm
13:00
7°
1 mm
14:00
7°
0.4 mm
15:00
7°
0.4 mm
16:00
8°
0.8 mm
17:00
7°
2.2 mm
18:00
7°
0.9 mm
19:00
7°
0.8 mm
20:00
7°
1.2 mm
21:00
7°
2.2 mm
22:00
7°
2.6 mm
23:00
7°
2.2 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Forte pluie | 9° | 5° | 1.3 mm | 13 km/h N | 19 | 96 % |
| 01:00 | Forte pluie | 9° | 5° | 1.4 mm | 13 km/h N | 19 | 95 % |
| 02:00 | Forte pluie | 8° | 4° | 1.5 mm | 13 km/h N | 20 | 95 % |
| 03:00 | Forte pluie | 8° | 4° | 1.3 mm | 13 km/h NE | 19 | 95 % |
| 04:00 | Forte pluie | 7° | 3° | 1.2 mm | 12 km/h NE | 18 | 95 % |
| 05:00 | Forte pluie | 7° | 3° | 1 mm | 12 km/h NE | 18 | 95 % |
| 06:00 | Forte pluie | 7° | 3° | 1.3 mm | 12 km/h N | 17 | 96 % |
| 07:00 | Forte pluie | 7° | 3° | 1.5 mm | 11 km/h N | 17 | 96 % |
| 08:00 | Forte pluie | 7° | 3° | 1.1 mm | 11 km/h N | 17 | 96 % |
| 09:00 | Pluie | 7° | 3° | 0.9 mm | 12 km/h N | 18 | 96 % |
| 10:00 | Pluie | 7° | 3° | 0.4 mm | 13 km/h N | 19 | 96 % |
| 11:00 | Pluie | 7° | 3° | 0.5 mm | 13 km/h N | 19 | 95 % |
| 12:00 | Forte pluie | 7° | 4° | 1.1 mm | 13 km/h N | 19 | 96 % |
| 13:00 | Forte pluie | 7° | 4° | 1 mm | 12 km/h N | 17 | 95 % |
| 14:00 | Pluie | 7° | 4° | 0.4 mm | 11 km/h N | 17 | 96 % |
| 15:00 | Pluie | 7° | 4° | 0.4 mm | 10 km/h N | 15 | 94 % |
| 16:00 | Pluie | 8° | 5° | 0.8 mm | 9 km/h N | 13 | 94 % |
| 17:00 | Forte pluie | 7° | 5° | 2.2 mm | 7 km/h N | 10 | 96 % |
| 18:00 | Pluie | 7° | 5° | 0.9 mm | 6 km/h NE | 10 | 98 % |
| 19:00 | Pluie | 7° | 5° | 0.8 mm | 5 km/h NE | 8 | 97 % |
| 20:00 | Forte pluie | 7° | 5° | 1.2 mm | 5 km/h N | 8 | 98 % |
| 21:00 | Forte pluie | 7° | 6° | 2.2 mm | 5 km/h NO | 7 | 99 % |
| 22:00 | Forte pluie | 7° | 5° | 2.6 mm | 6 km/h NE | 9 | 99 % |
| 23:00 | Forte pluie | 7° | 5° | 2.2 mm | 5 km/h NO | 7 | 99 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
8°
01:00
8°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
4°
09:00
6°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
12°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
8°
23:00
8°