Weer dit weekend in Copsa Mare (Sibiu)
Sibiu, Roemenië · 46.13, 24.55 · 426 m
Bijgewerkt: 17 okt, 06:03 · UTC+3
zaterdag, 17 oktober
11°C
Bewolkt
Min. 7° · Vorig jaar 14° / 1°
- Neerslag
- 1.7 mm
- Wind
- 8 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 07:40 / 18:36
- Daglengte
- 10:56
- UV-index
- 3 · laag
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
9°
0.3 mm
22:00
8°
0.6 mm
23:00
8°
0.8 mm
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h ZW | 10 | 81 % |
| 07:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h W | 11 | 80 % |
| 08:00 | Bewolkt | 7° | 5° | 0 mm | 7 km/h W | 10 | 83 % |
| 09:00 | Bewolkt | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h W | 8 | 80 % |
| 10:00 | Bewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h W | 8 | 77 % |
| 11:00 | Bewolkt | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 73 % |
| 12:00 | Bewolkt | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h NW | 6 | 67 % |
| 13:00 | Bewolkt | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h W | 5 | 64 % |
| 14:00 | Bewolkt | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h W | 8 | 64 % |
| 15:00 | Bewolkt | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h W | 10 | 62 % |
| 16:00 | Bewolkt | 11° | 11° | 0 mm | 7 km/h W | 10 | 62 % |
| 17:00 | Bewolkt | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h W | 9 | 63 % |
| 18:00 | Bewolkt | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h ZW | 11 | 69 % |
| 19:00 | Bewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h ZW | 11 | 72 % |
| 20:00 | Bewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h ZW | 12 | 74 % |
| 21:00 | Regen | 9° | 8° | 0.3 mm | 6 km/h ZW | 10 | 78 % |
| 22:00 | Regen | 8° | 7° | 0.6 mm | 6 km/h ZW | 10 | 89 % |
| 23:00 | Regen | 8° | 7° | 0.8 mm | 6 km/h W | 10 | 95 % |
Vorig jaar
vrijdag, 17 oktober
00:00
3°
01:00
3°
02:00
2°
03:00
3°
04:00
2°
05:00
2°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
3°
10:00
6°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
12°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°
zondag, 18 oktober
11°C
Bewolkt
Min. 7° · Vorig jaar 11° / 6°
- Neerslag
- 3.9 mm
- Wind
- 13 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 07:41 / 18:34
- Daglengte
- 10:53
- UV-index
- 3 · laag
00:00
8°
1.6 mm
01:00
8°
0.9 mm
02:00
7°
0.2 mm
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
0.2 mm
19:00
10°
0.4 mm
20:00
10°
21:00
9°
22:00
10°
23:00
10°
0.4 mm
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zware regen | 8° | 7° | 1.6 mm | 6 km/h W | 9 | 97 % |
| 01:00 | Regen | 8° | 6° | 0.9 mm | 7 km/h W | 11 | 98 % |
| 02:00 | Lichte regen | 7° | 6° | 0.2 mm | 7 km/h W | 10 | 98 % |
| 03:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h W | 10 | 98 % |
| 04:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h W | 11 | 99 % |
| 05:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h NW | 11 | 99 % |
| 06:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h W | 9 | 99 % |
| 07:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h W | 12 | 99 % |
| 08:00 | Bewolkt | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h W | 14 | 99 % |
| 09:00 | Bewolkt | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h W | 14 | 98 % |
| 10:00 | Bewolkt | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h W | 14 | 96 % |
| 11:00 | Bewolkt | 8° | 7° | 0 mm | 10 km/h W | 15 | 95 % |
| 12:00 | Bewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h W | 15 | 90 % |
| 13:00 | Bewolkt | 10° | 8° | 0 mm | 11 km/h W | 17 | 87 % |
| 14:00 | Bewolkt | 10° | 9° | 0 mm | 13 km/h W | 19 | 82 % |
| 15:00 | Lichte regen | 11° | 9° | 0.1 mm | 13 km/h NW | 20 | 79 % |
| 16:00 | Bewolkt | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h W | 18 | 81 % |
| 17:00 | Bewolkt | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h W | 14 | 83 % |
| 18:00 | Lichte regen | 11° | 10° | 0.2 mm | 9 km/h W | 13 | 87 % |
| 19:00 | Regen | 10° | 9° | 0.4 mm | 9 km/h W | 13 | 92 % |
| 20:00 | Bewolkt | 10° | 8° | 0 mm | 8 km/h W | 12 | 97 % |
| 21:00 | Bewolkt | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h W | 15 | 98 % |
| 22:00 | Lichte regen | 10° | 8° | 0.1 mm | 11 km/h W | 16 | 98 % |
| 23:00 | Regen | 10° | 8° | 0.4 mm | 12 km/h NW | 17 | 98 % |
Vorig jaar
zaterdag, 18 oktober
00:00
7°
01:00
7°
02:00
8°
03:00
6°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
0.2 mm
11:00
8°
0.5 mm
12:00
9°
0.1 mm
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
0.1 mm
19:00
8°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
7°
23:00
6°
0.5 mm