Weer dit weekend in Ujjain
Madhya Pradesh, India · 23.18, 75.78 · 494 m
Bijgewerkt: 16 okt, 07:36 · UTC+5:30
zaterdag, 17 oktober
33°C
Lichte regenbuien
Min. 23° · Vorig jaar 32° / 21°
- Neerslag
- 1.1 mm
- Wind
- 15 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 06:25 / 18:02
- Daglengte
- 11:37
- UV-index
- 7 · hoog
00:30
25°
01:30
25°
02:30
25°
03:30
25°
04:30
25°
05:30
24°
06:30
24°
07:30
25°
08:30
28°
09:30
30°
10:30
31°
11:30
32°
12:30
33°
13:30
32°
14:30
32°
15:30
32°
0.2 mm
16:30
31°
0.2 mm
17:30
27°
18:30
26°
19:30
25°
20:30
25°
21:30
25°
22:30
25°
23:30
25°
0.5 mm
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 7 km/h ZO | 10 | 60 % |
| 01:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h ZO | 11 | 62 % |
| 02:30 | Overwegend helder | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h Z | 11 | 63 % |
| 03:30 | Overwegend helder | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h Z | 9 | 64 % |
| 04:30 | Onbewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h Z | 8 | 66 % |
| 05:30 | Onbewolkt | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h ZW | 8 | 68 % |
| 06:30 | Onbewolkt | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h ZW | 6 | 70 % |
| 07:30 | Onbewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h ZW | 7 | 65 % |
| 08:30 | Onbewolkt | 28° | 29° | 0 mm | 4 km/h Z | 5 | 55 % |
| 09:30 | Onbewolkt | 30° | 30° | 0 mm | 5 km/h Z | 8 | 44 % |
| 10:30 | Onbewolkt | 31° | 32° | 0 mm | 6 km/h ZW | 9 | 40 % |
| 11:30 | Onbewolkt | 32° | 32° | 0 mm | 4 km/h W | 6 | 38 % |
| 12:30 | Overwegend helder | 33° | 33° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 37 % |
| 13:30 | Lichte regenbuien | 32° | 32° | 0.1 mm | 4 km/h N | 6 | 38 % |
| 14:30 | Lichte regenbuien | 32° | 32° | 0.1 mm | 3 km/h N | 4 | 38 % |
| 15:30 | Lichte regenbuien | 32° | 32° | 0.2 mm | 4 km/h W | 6 | 38 % |
| 16:30 | Lichte regenbuien | 31° | 31° | 0.2 mm | 10 km/h NO | 16 | 44 % |
| 17:30 | Bewolkt | 27° | 28° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 59 % |
| 18:30 | Bewolkt | 26° | 26° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 66 % |
| 19:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 69 % |
| 20:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 72 % |
| 21:30 | Bewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 69 % |
| 22:30 | Overwegend helder | 25° | 25° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 65 % |
| 23:30 | Lichte regenbuien | 25° | 25° | 0.5 mm | 9 km/h ZO | 13 | 64 % |
Vorig jaar
vrijdag, 17 oktober
00:00
23°
01:00
23°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
21°
05:00
22°
06:00
21°
07:00
23°
08:00
26°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
31°
12:00
32°
13:00
32°
14:00
31°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
29°
18:00
26°
0.1 mm
19:00
25°
20:00
25°
21:00
24°
22:00
23°
23:00
23°
zondag, 18 oktober
32°C
Overwegend helder
Min. 23° · Vorig jaar 31° / 21°
- Neerslag
- 4.1 mm
- Wind
- 16 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 06:25 / 18:01
- Daglengte
- 11:36
- UV-index
- 7 · hoog
00:30
24°
1.1 mm
01:30
23°
0.6 mm
02:30
23°
03:30
23°
04:30
23°
05:30
23°
06:30
23°
07:30
24°
08:30
27°
09:30
29°
10:30
31°
11:30
31°
12:30
32°
13:30
32°
14:30
32°
15:30
30°
0.7 mm
16:30
28°
17:30
27°
0.3 mm
18:30
26°
19:30
25°
20:30
25°
21:30
25°
22:30
25°
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Zware regen | 24° | 24° | 1.1 mm | 15 km/h Z | 22 | 71 % |
| 01:30 | Lichte regenbuien | 23° | 23° | 0.6 mm | 16 km/h ZW | 24 | 81 % |
| 02:30 | Lichte regen | 23° | 23° | 0.1 mm | 9 km/h W | 13 | 86 % |
| 03:30 | Bewolkt | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 83 % |
| 04:30 | Overwegend helder | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 82 % |
| 05:30 | Overwegend helder | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 80 % |
| 06:30 | Overwegend helder | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h O | 7 | 81 % |
| 07:30 | Overwegend helder | 24° | 24° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 74 % |
| 08:30 | Overwegend helder | 27° | 28° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 61 % |
| 09:30 | Overwegend helder | 29° | 30° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 51 % |
| 10:30 | Overwegend helder | 31° | 32° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 46 % |
| 11:30 | Onbewolkt | 31° | 33° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 43 % |
| 12:30 | Overwegend helder | 32° | 34° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 42 % |
| 13:30 | Bewolkt | 32° | 34° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 42 % |
| 14:30 | Bewolkt | 32° | 33° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 41 % |
| 15:30 | Regen | 30° | 31° | 0.7 mm | 8 km/h NO | 12 | 45 % |
| 16:30 | Lichte regenbuien | 28° | 30° | 0.1 mm | 12 km/h W | 18 | 60 % |
| 17:30 | Lichte regenbuien | 27° | 29° | 0.3 mm | 7 km/h O | 11 | 62 % |
| 18:30 | Onbewolkt | 26° | 28° | 0 mm | 3 km/h W | 4 | 72 % |
| 19:30 | Overwegend helder | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h NW | 6 | 82 % |
| 20:30 | Onbewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 79 % |
| 21:30 | Onbewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 74 % |
| 22:30 | Onbewolkt | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 69 % |
Vorig jaar
zaterdag, 18 oktober
00:00
23°
01:00
23°
02:00
23°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
23°
0.1 mm
08:00
25°
09:00
28°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
31°
14:00
30°
15:00
29°
16:00
29°
17:00
28°
18:00
26°
0.2 mm
19:00
26°
20:00
25°
21:00
24°
22:00
23°
23:00
23°