Weer dit weekend in Westergate (Engeland)
Engeland, Verenigd Koninkrijk · 50.84, -0.67 · 10 m
Bijgewerkt: 17 okt, 10:58 · UTC+1
zaterdag, 17 oktober
14°C
Onbewolkt
Min. 8° · Vorig jaar 16° / 12°
- Neerslag
- 0 mm
- Wind
- 37 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 07:28 / 18:11
- Daglengte
- 10:43
- UV-index
- 2 · laag
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Onbewolkt | 10° | 6° | 0 mm | 28 km/h N | 43 | 79 % |
| 11:00 | Onbewolkt | 11° | 8° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 74 % |
| 12:00 | Onbewolkt | 12° | 10° | 0 mm | 26 km/h N | 39 | 70 % |
| 13:00 | Onbewolkt | 13° | 11° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 64 % |
| 14:00 | Onbewolkt | 14° | 11° | 0 mm | 29 km/h N | 43 | 58 % |
| 15:00 | Onbewolkt | 14° | 12° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 57 % |
| 16:00 | Overwegend helder | 14° | 12° | 0 mm | 31 km/h N | 46 | 53 % |
| 17:00 | Onbewolkt | 13° | 11° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 61 % |
| 18:00 | Onbewolkt | 13° | 10° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 67 % |
| 19:00 | Onbewolkt | 12° | 9° | 0 mm | 31 km/h N | 47 | 71 % |
| 20:00 | Onbewolkt | 11° | 7° | 0 mm | 37 km/h N | 56 | 77 % |
| 21:00 | Onbewolkt | 11° | 7° | 0 mm | 36 km/h N | 54 | 79 % |
| 22:00 | Onbewolkt | 10° | 7° | 0 mm | 35 km/h N | 52 | 80 % |
| 23:00 | Onbewolkt | 10° | 6° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 78 % |
Vorig jaar
vrijdag, 17 oktober
00:00
12°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
15°
0.1 mm
16:00
15°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°
zondag, 18 oktober
14°C
Onbewolkt
Min. 8° · Vorig jaar 15° / 12°
- Neerslag
- 3.8 mm
- Wind
- 36 km/h
- Zonsopkomst / Zonsondergang
- 07:29 / 18:09
- Daglengte
- 10:40
- UV-index
- 2 · laag
00:00
10°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
2.8 mm
21:00
9°
0.4 mm
22:00
9°
23:00
9°
0.6 mm
| Tijd | Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Wind | Windstoten | Luchtvochtigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Onbewolkt | 10° | 6° | 0 mm | 32 km/h N | 49 | 79 % |
| 01:00 | Overwegend helder | 9° | 5° | 0 mm | 32 km/h N | 49 | 82 % |
| 02:00 | Overwegend helder | 9° | 5° | 0 mm | 32 km/h N | 49 | 85 % |
| 03:00 | Overwegend helder | 8° | 4° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 86 % |
| 04:00 | Onbewolkt | 8° | 4° | 0 mm | 32 km/h N | 48 | 87 % |
| 05:00 | Onbewolkt | 8° | 4° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 87 % |
| 06:00 | Onbewolkt | 8° | 4° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 87 % |
| 07:00 | Onbewolkt | 8° | 3° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 87 % |
| 08:00 | Onbewolkt | 8° | 4° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 86 % |
| 09:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 82 % |
| 10:00 | Onbewolkt | 10° | 7° | 0 mm | 34 km/h N | 51 | 76 % |
| 11:00 | Onbewolkt | 11° | 8° | 0 mm | 33 km/h N | 49 | 72 % |
| 12:00 | Onbewolkt | 13° | 10° | 0 mm | 33 km/h N | 49 | 68 % |
| 13:00 | Overwegend helder | 13° | 11° | 0 mm | 36 km/h NO | 55 | 61 % |
| 14:00 | Overwegend helder | 14° | 11° | 0 mm | 35 km/h NO | 52 | 56 % |
| 15:00 | Onbewolkt | 14° | 12° | 0 mm | 33 km/h NO | 50 | 54 % |
| 16:00 | Onbewolkt | 14° | 11° | 0 mm | 33 km/h NO | 49 | 54 % |
| 17:00 | Onbewolkt | 13° | 11° | 0 mm | 33 km/h N | 50 | 57 % |
| 18:00 | Overwegend helder | 12° | 9° | 0 mm | 33 km/h N | 49 | 62 % |
| 19:00 | Bewolkt | 11° | 8° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 66 % |
| 20:00 | Zware regen | 11° | 8° | 2.8 mm | 27 km/h N | 41 | 71 % |
| 21:00 | Regen | 9° | 6° | 0.4 mm | 28 km/h N | 42 | 82 % |
| 22:00 | Bewolkt | 9° | 6° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 85 % |
| 23:00 | Lichte regenbuien | 9° | 5° | 0.6 mm | 28 km/h N | 42 | 84 % |
Vorig jaar
zaterdag, 18 oktober
00:00
12°
01:00
12°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
13°
0.2 mm
05:00
13°
0.2 mm
06:00
13°
0.2 mm
07:00
13°
08:00
14°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
14°
20:00
15°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
15°