Времето Codcod (Western Visayas) уикенд
Western Visayas, Филипини · 10.46, 123.25 · 587 m
Обновено: 17.10, 11:59 · UTC+8
Събота, 17 октомври
26°C
Дъжд
Мин. 22° · Миналата година 27° / 22°
- Валежи
- 3.9 mm
- Вятър
- 10 km/h
- Изгрев / Залез
- 05:37 / 17:30
- Продължителност на деня
- 11:53
- UV индекс
- 11 · екстремен
11:00
26°
0.4 mm
12:00
26°
0.4 mm
13:00
26°
0.7 mm
14:00
25°
0.9 mm
15:00
24°
0.5 mm
16:00
24°
0.6 mm
17:00
23°
0.2 mm
18:00
23°
0.2 mm
19:00
22°
20:00
22°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
22°
| Час | Температура | Усеща се | Валежи | Вятър | Пориви | Влажност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Дъжд | 26° | 25° | 0.4 mm | 10 km/h И | 15 | 83 % |
| 12:00 | Дъжд | 26° | 25° | 0.4 mm | 10 km/h И | 15 | 81 % |
| 13:00 | Дъжд | 26° | 26° | 0.7 mm | 10 km/h И | 15 | 79 % |
| 14:00 | Дъжд | 25° | 25° | 0.9 mm | 10 km/h И | 16 | 83 % |
| 15:00 | Дъжд | 24° | 24° | 0.5 mm | 9 km/h И | 13 | 89 % |
| 16:00 | Дъжд | 24° | 23° | 0.6 mm | 8 km/h И | 11 | 91 % |
| 17:00 | Слаб дъжд | 23° | 22° | 0.2 mm | 7 km/h И | 10 | 95 % |
| 18:00 | Слаб дъжд | 23° | 22° | 0.2 mm | 6 km/h И | 9 | 99 % |
| 19:00 | Мъгла | 22° | 22° | 0 mm | 8 km/h И | 12 | 97 % |
| 20:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h ЮИ | 8 | 98 % |
| 21:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 6 km/h СИ | 10 | 97 % |
| 22:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 6 km/h С | 9 | 96 % |
| 23:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h СИ | 8 | 95 % |
Миналата година
Петък, 17 октомври
00:00
22°
01:00
22°
02:00
22°
03:00
23°
0.1 mm
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
23°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
0.1 mm
11:00
27°
0.3 mm
12:00
26°
2.9 mm
13:00
26°
1.6 mm
14:00
27°
3 mm
15:00
26°
0.1 mm
16:00
24°
1.8 mm
17:00
24°
0.1 mm
18:00
23°
19:00
23°
20:00
22°
21:00
23°
22:00
22°
23:00
22°
0.1 mm
Неделя, 18 октомври
27°C
Дъжд
Мин. 21° · Миналата година 26° / 21°
- Валежи
- 6.7 mm
- Вятър
- 9 km/h
- Изгрев / Залез
- 05:37 / 17:30
- Продължителност на деня
- 11:53
- UV индекс
- 11 · екстремен
00:00
22°
01:00
22°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
0.2 mm
07:00
23°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
27°
1.1 mm
11:00
26°
0.3 mm
12:00
27°
0.9 mm
13:00
26°
0.7 mm
14:00
26°
1.5 mm
15:00
24°
1.1 mm
16:00
24°
0.8 mm
17:00
23°
18:00
23°
19:00
23°
20:00
23°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
22°
| Час | Температура | Усеща се | Валежи | Вятър | Пориви | Влажност | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h СИ | 7 | 95 % |
| 01:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h СИ | 6 | 96 % |
| 02:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h СИ | 7 | 96 % |
| 03:00 | Мъгла | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h СИ | 5 | 97 % |
| 04:00 | Мъгла | 22° | 21° | 0 mm | 3 km/h С | 5 | 96 % |
| 05:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h СЗ | 5 | 96 % |
| 06:00 | Слаби превалявания | 22° | 21° | 0.2 mm | 4 km/h СЗ | 5 | 94 % |
| 07:00 | Облачно | 23° | 22° | 0 mm | 4 km/h СИ | 6 | 94 % |
| 08:00 | Облачно | 24° | 23° | 0 mm | 5 km/h И | 7 | 94 % |
| 09:00 | Облачно | 26° | 25° | 0 mm | 7 km/h И | 10 | 87 % |
| 10:00 | Силен дъжд | 27° | 26° | 1.1 mm | 9 km/h И | 14 | 80 % |
| 11:00 | Дъжд | 26° | 25° | 0.3 mm | 8 km/h И | 12 | 89 % |
| 12:00 | Дъжд | 27° | 26° | 0.9 mm | 9 km/h И | 13 | 85 % |
| 13:00 | Дъжд | 26° | 25° | 0.7 mm | 7 km/h И | 11 | 89 % |
| 14:00 | Силен дъжд | 26° | 25° | 1.5 mm | 8 km/h И | 12 | 88 % |
| 15:00 | Силен дъжд | 24° | 23° | 1.1 mm | 7 km/h С | 11 | 94 % |
| 16:00 | Дъжд | 24° | 23° | 0.8 mm | 9 km/h И | 14 | 96 % |
| 17:00 | Слаб дъжд | 23° | 22° | 0.1 mm | 5 km/h З | 8 | 97 % |
| 18:00 | Облачно | 23° | 22° | 0 mm | 5 km/h И | 7 | 98 % |
| 19:00 | Облачно | 23° | 22° | 0 mm | 2 km/h ЮЗ | 3 | 98 % |
| 20:00 | Облачно | 23° | 22° | 0 mm | 3 km/h ЮЗ | 5 | 98 % |
| 21:00 | Облачно | 22° | 22° | 0 mm | 4 km/h СЗ | 5 | 97 % |
| 22:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 3 km/h З | 5 | 96 % |
| 23:00 | Облачно | 22° | 21° | 0 mm | 4 km/h З | 5 | 96 % |
Миналата година
Събота, 18 октомври
00:00
22°
0.2 mm
01:00
21°
3.7 mm
02:00
22°
0.2 mm
03:00
22°
5.6 mm
04:00
22°
1 mm
05:00
21°
2.4 mm
06:00
21°
3.6 mm
07:00
22°
0.3 mm
08:00
24°
0.5 mm
09:00
26°
0.2 mm
10:00
26°
0.2 mm
11:00
26°
0.3 mm
12:00
26°
0.8 mm
13:00
24°
1.9 mm
14:00
24°
0.5 mm
15:00
25°
0.5 mm
16:00
24°
0.5 mm
17:00
23°
1.2 mm
18:00
23°
1.1 mm
19:00
22°
1.1 mm
20:00
22°
1.2 mm
21:00
22°
2.5 mm
22:00
22°
1.6 mm
23:00
21°
0.9 mm