Météo du week-end à Mining (Haute-Autriche)
Haute-Autriche, Autriche · 48.28, 13.16 · 347 m
Mis à jour: 17 oct., 11:23 · UTC+2
samedi, 17 octobre
16°C
Couvert
Min. 9° · L’an dernier 13° / 7°
- Précipitations
- 0.8 mm
- Vent
- 13 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:28 / 18:19
- Durée du jour
- 10:51
- Indice UV
- 2 · faible
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
0.6 mm
14:00
16°
0.2 mm
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Couvert | 13° | 13° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 84 % |
| 12:00 | Couvert | 15° | 15° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 78 % |
| 13:00 | Averses faibles | 16° | 16° | 0.6 mm | 10 km/h NO | 15 | 76 % |
| 14:00 | Averses faibles | 16° | 16° | 0.2 mm | 10 km/h NO | 15 | 82 % |
| 15:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 81 % |
| 16:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 80 % |
| 17:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 81 % |
| 18:00 | Plutôt dégagé | 14° | 15° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 88 % |
| 19:00 | Plutôt dégagé | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 91 % |
| 20:00 | Plutôt dégagé | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 94 % |
| 21:00 | Plutôt dégagé | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 96 % |
| 22:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 97 % |
| 23:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 98 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
7°
01:00
7°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
7°
dimanche, 18 octobre
17°C
Couvert
Min. 8° · L’an dernier 13° / 5°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 22 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:30 / 18:17
- Durée du jour
- 10:47
- Indice UV
- 2 · faible
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 99 % |
| 01:00 | Brouillard | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 100 % |
| 02:00 | Brouillard | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h N | 6 | 100 % |
| 03:00 | Brouillard | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 100 % |
| 04:00 | Brouillard | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h NE | 8 | 100 % |
| 05:00 | Brouillard | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h NE | 10 | 99 % |
| 06:00 | Brouillard | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h E | 17 | 97 % |
| 07:00 | Couvert | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h E | 21 | 96 % |
| 08:00 | Couvert | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h E | 20 | 97 % |
| 09:00 | Couvert | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h E | 23 | 93 % |
| 10:00 | Couvert | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h E | 25 | 88 % |
| 11:00 | Couvert | 14° | 13° | 0 mm | 20 km/h E | 30 | 81 % |
| 12:00 | Couvert | 15° | 15° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 76 % |
| 13:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 21 km/h E | 32 | 71 % |
| 14:00 | Couvert | 17° | 17° | 0 mm | 22 km/h E | 32 | 66 % |
| 15:00 | Ciel dégagé | 17° | 17° | 0 mm | 19 km/h E | 29 | 67 % |
| 16:00 | Plutôt dégagé | 17° | 17° | 0 mm | 17 km/h E | 26 | 69 % |
| 17:00 | Plutôt dégagé | 17° | 17° | 0 mm | 18 km/h E | 28 | 72 % |
| 18:00 | Plutôt dégagé | 15° | 15° | 0 mm | 19 km/h E | 28 | 77 % |
| 19:00 | Ciel dégagé | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h E | 29 | 80 % |
| 20:00 | Ciel dégagé | 13° | 11° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 80 % |
| 21:00 | Ciel dégagé | 13° | 10° | 0 mm | 22 km/h E | 32 | 82 % |
| 22:00 | Ciel dégagé | 12° | 10° | 0 mm | 22 km/h E | 32 | 81 % |
| 23:00 | Plutôt dégagé | 12° | 9° | 0 mm | 21 km/h E | 31 | 81 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
7°
01:00
7°
02:00
8°
03:00
8°
0.1 mm
04:00
8°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
8°
0.2 mm
08:00
8°
0.1 mm
09:00
9°
10:00
11°
11:00
11°
0.1 mm
12:00
12°
0.1 mm
13:00
13°
14:00
12°
0.1 mm
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
6°