Météo du week-end à Nocrich (Sibiu)
Sibiu, Roumanie · 45.90, 24.45 · 451 m
Mis à jour: 17 oct., 10:50 · UTC+3
samedi, 17 octobre
12°C
Couvert
Min. 8° · L’an dernier 14° / 1°
- Précipitations
- 4.6 mm
- Vent
- 11 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:40 / 18:36
- Durée du jour
- 10:56
- Indice UV
- 3 · faible
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
9°
0.3 mm
21:00
9°
1 mm
22:00
9°
1.4 mm
23:00
8°
1.9 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Couvert | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 75 % |
| 11:00 | Couvert | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 71 % |
| 12:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 69 % |
| 13:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h O | 10 | 65 % |
| 14:00 | Couvert | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 63 % |
| 15:00 | Couvert | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 62 % |
| 16:00 | Couvert | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 60 % |
| 17:00 | Couvert | 11° | 11° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 62 % |
| 18:00 | Couvert | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 72 % |
| 19:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 76 % |
| 20:00 | Pluie | 9° | 8° | 0.3 mm | 9 km/h SO | 14 | 81 % |
| 21:00 | Forte pluie | 9° | 7° | 1 mm | 11 km/h O | 16 | 87 % |
| 22:00 | Forte pluie | 9° | 8° | 1.4 mm | 6 km/h SO | 10 | 89 % |
| 23:00 | Forte pluie | 8° | 7° | 1.9 mm | 10 km/h O | 15 | 94 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
4°
01:00
3°
02:00
3°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
3°
10:00
5°
11:00
8°
12:00
10°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
8°
dimanche, 18 octobre
11°C
Couvert
Min. 8° · L’an dernier 10° / 5°
- Précipitations
- 2.1 mm
- Vent
- 13 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:41 / 18:35
- Durée du jour
- 10:54
- Indice UV
- 3 · faible
00:00
8°
1.2 mm
01:00
8°
0.2 mm
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
0.2 mm
14:00
10°
15:00
10°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
0.2 mm
20:00
10°
0.2 mm
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Forte pluie | 8° | 6° | 1.2 mm | 10 km/h O | 15 | 96 % |
| 01:00 | Pluie faible | 8° | 6° | 0.2 mm | 9 km/h O | 14 | 97 % |
| 02:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h O | 13 | 97 % |
| 03:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h O | 13 | 98 % |
| 04:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 98 % |
| 05:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h O | 13 | 98 % |
| 06:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 98 % |
| 07:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 98 % |
| 08:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 98 % |
| 09:00 | Couvert | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 97 % |
| 10:00 | Couvert | 9° | 7° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 94 % |
| 11:00 | Couvert | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 92 % |
| 12:00 | Pluie faible | 10° | 8° | 0.1 mm | 9 km/h O | 14 | 89 % |
| 13:00 | Pluie faible | 10° | 8° | 0.2 mm | 10 km/h O | 15 | 88 % |
| 14:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 87 % |
| 15:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 85 % |
| 16:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 84 % |
| 17:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 86 % |
| 18:00 | Couvert | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 88 % |
| 19:00 | Pluie faible | 10° | 9° | 0.2 mm | 8 km/h NO | 11 | 88 % |
| 20:00 | Pluie faible | 10° | 9° | 0.2 mm | 9 km/h NO | 14 | 91 % |
| 21:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 93 % |
| 22:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 93 % |
| 23:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 93 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
5°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
0.1 mm
12:00
9°
0.4 mm
13:00
9°
0.4 mm
14:00
10°
0.2 mm
15:00
9°
16:00
10°
17:00
10°
0.4 mm
18:00
9°
0.2 mm
19:00
7°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°