Météo du week-end à Ubrique
Andalousie, Espagne · 36.68, -5.45 · 325 m
Mis à jour: 16 oct., 07:01 · UTC+2
samedi, 17 octobre
25°C
Pluie faible
Min. 16° · L’an dernier 23° / 17°
- Précipitations
- 1.8 mm
- Vent
- 9 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 08:30 / 19:46
- Durée du jour
- 11:16
- Indice UV
- 5 · modéré
00:00
20°
01:00
20°
02:00
19°
03:00
19°
04:00
19°
05:00
19°
06:00
19°
07:00
19°
08:00
19°
09:00
19°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
0.2 mm
13:00
24°
0.3 mm
14:00
23°
0.3 mm
15:00
23°
16:00
23°
0.4 mm
17:00
22°
0.2 mm
18:00
21°
19:00
21°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
18°
0.2 mm
23:00
18°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Plutôt dégagé | 20° | 18° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 79 % |
| 01:00 | Couvert | 20° | 17° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 79 % |
| 02:00 | Plutôt dégagé | 19° | 17° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 80 % |
| 03:00 | Plutôt dégagé | 19° | 17° | 0 mm | 2 km/h E | 3 | 80 % |
| 04:00 | Couvert | 19° | 17° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 81 % |
| 05:00 | Couvert | 19° | 16° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 80 % |
| 06:00 | Couvert | 19° | 17° | 0 mm | 3 km/h E | 5 | 77 % |
| 07:00 | Couvert | 19° | 17° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 74 % |
| 08:00 | Couvert | 19° | 17° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 74 % |
| 09:00 | Plutôt dégagé | 19° | 17° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 75 % |
| 10:00 | Plutôt dégagé | 22° | 20° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 64 % |
| 11:00 | Couvert | 24° | 21° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 54 % |
| 12:00 | Pluie faible | 25° | 22° | 0.2 mm | 7 km/h SO | 11 | 50 % |
| 13:00 | Pluie | 24° | 22° | 0.3 mm | 8 km/h SO | 12 | 55 % |
| 14:00 | Pluie | 23° | 21° | 0.3 mm | 9 km/h S | 14 | 63 % |
| 15:00 | Pluie faible | 23° | 21° | 0.1 mm | 6 km/h SO | 10 | 62 % |
| 16:00 | Pluie | 23° | 21° | 0.4 mm | 6 km/h NO | 9 | 60 % |
| 17:00 | Pluie faible | 22° | 19° | 0.2 mm | 5 km/h O | 7 | 67 % |
| 18:00 | Couvert | 21° | 19° | 0 mm | 6 km/h S | 10 | 69 % |
| 19:00 | Couvert | 21° | 19° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 70 % |
| 20:00 | Couvert | 20° | 17° | 0 mm | 4 km/h S | 6 | 79 % |
| 21:00 | Couvert | 19° | 16° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 87 % |
| 22:00 | Averses faibles | 18° | 16° | 0.2 mm | 6 km/h E | 9 | 92 % |
| 23:00 | Averses faibles | 18° | 16° | 0.1 mm | 5 km/h E | 7 | 96 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
17°
01:00
17°
02:00
17°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
17°
08:00
17°
09:00
17°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
20°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
17°
23:00
17°
dimanche, 18 octobre
21°C
Couvert
Min. 15° · L’an dernier 24° / 17°
- Précipitations
- 18.9 mm
- Vent
- 10 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 08:31 / 19:44
- Durée du jour
- 11:13
- Indice UV
- 4 · modéré
00:00
17°
1.2 mm
01:00
17°
0.7 mm
02:00
17°
0.2 mm
03:00
16°
04:00
16°
1.7 mm
05:00
16°
2 mm
06:00
15°
4.3 mm
07:00
15°
1.5 mm
08:00
15°
0.2 mm
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
1.5 mm
14:00
20°
4.3 mm
15:00
18°
0.6 mm
16:00
19°
0.2 mm
17:00
20°
18:00
20°
19:00
19°
0.2 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Forte pluie | 17° | 15° | 1.2 mm | 9 km/h NO | 13 | 99 % |
| 01:00 | Pluie | 17° | 14° | 0.7 mm | 10 km/h E | 15 | 98 % |
| 02:00 | Averses faibles | 17° | 14° | 0.2 mm | 9 km/h SE | 14 | 98 % |
| 03:00 | Averses faibles | 16° | 14° | 0.1 mm | 8 km/h SE | 11 | 98 % |
| 04:00 | Forte pluie | 16° | 13° | 1.7 mm | 8 km/h SE | 12 | 96 % |
| 05:00 | Forte pluie | 16° | 13° | 2 mm | 8 km/h SE | 12 | 96 % |
| 06:00 | Forte pluie | 15° | 12° | 4.3 mm | 10 km/h NE | 15 | 97 % |
| 07:00 | Forte pluie | 15° | 12° | 1.5 mm | 9 km/h NE | 13 | 98 % |
| 08:00 | Pluie faible | 15° | 12° | 0.2 mm | 10 km/h SE | 15 | 97 % |
| 09:00 | Couvert | 15° | 12° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 96 % |
| 10:00 | Couvert | 17° | 14° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 94 % |
| 11:00 | Couvert | 18° | 16° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 89 % |
| 12:00 | Averses faibles | 20° | 18° | 0.1 mm | 8 km/h S | 12 | 79 % |
| 13:00 | Forte pluie | 21° | 18° | 1.5 mm | 8 km/h S | 12 | 73 % |
| 14:00 | Forte pluie | 20° | 17° | 4.3 mm | 10 km/h S | 16 | 78 % |
| 15:00 | Averses faibles | 18° | 15° | 0.6 mm | 5 km/h SO | 8 | 94 % |
| 16:00 | Averses faibles | 19° | 17° | 0.2 mm | 6 km/h E | 9 | 85 % |
| 17:00 | Couvert | 20° | 18° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 76 % |
| 18:00 | Averses faibles | 20° | 18° | 0.1 mm | 7 km/h S | 10 | 73 % |
| 19:00 | Averses faibles | 19° | 17° | 0.2 mm | 9 km/h S | 14 | 80 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
17°
01:00
17°
02:00
17°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
17°
08:00
17°
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
22°
19:00
21°
20:00
18°
21:00
17°
22:00
17°
23:00
17°