Wetter am Wochenende in Diffun (Cagayan Valley)
Cagayan Valley, Philippinen · 16.59, 121.51 · 134 m
Aktualisiert: 17. Okt., 12:24 · UTC+8
Samstag, 17 Oktober
30°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 23° · Letztes Jahr 29° / 23°
- Niederschlag
- 1.3 mm
- Wind
- 11 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 05:47 / 17:33
- Tageslänge
- 11:46
- UV-Index
- 10 · sehr hoch
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
29°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
26°
1.1 mm
19:00
24°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Leichter Regen | 29° | 33° | 0.1 mm | 6 km/h N | 9 | 68 % |
| 13:00 | Bedeckt | 30° | 34° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 67 % |
| 14:00 | Bedeckt | 30° | 34° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 69 % |
| 15:00 | Bedeckt | 29° | 33° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 74 % |
| 16:00 | Leichte Regenschauer | 28° | 32° | 0.1 mm | 8 km/h O | 12 | 76 % |
| 17:00 | Überwiegend klar | 27° | 31° | 0 mm | 6 km/h SO | 9 | 82 % |
| 18:00 | Starker Regen | 26° | 26° | 1.1 mm | 5 km/h S | 7 | 89 % |
| 19:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 97 % |
| 20:00 | Überwiegend klar | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h W | 8 | 97 % |
| 21:00 | Überwiegend klar | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h SW | 8 | 98 % |
| 22:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h W | 6 | 98 % |
| 23:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h W | 6 | 99 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
0.2 mm
03:00
24°
1.8 mm
04:00
24°
0.8 mm
05:00
24°
06:00
23°
0.1 mm
07:00
24°
08:00
26°
0.1 mm
09:00
27°
0.1 mm
10:00
28°
11:00
29°
0.1 mm
12:00
29°
0.1 mm
13:00
29°
0.1 mm
14:00
28°
0.1 mm
15:00
28°
0.1 mm
16:00
28°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
25°
0.2 mm
20:00
26°
1 mm
21:00
25°
0.5 mm
22:00
25°
0.2 mm
23:00
24°
Sonntag, 18 Oktober
30°C
Starker Regen
Tiefsttemperatur 23° · Letztes Jahr 28° / 23°
- Niederschlag
- 11.7 mm
- Wind
- 11 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 05:47 / 17:33
- Tageslänge
- 11:46
- UV-Index
- 10 · sehr hoch
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
0.2 mm
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
0.4 mm
10:00
27°
0.4 mm
11:00
28°
0.4 mm
12:00
29°
13:00
29°
14:00
30°
1.7 mm
15:00
27°
3.6 mm
16:00
25°
0.8 mm
17:00
24°
0.5 mm
18:00
24°
3.2 mm
19:00
23°
0.5 mm
20:00
23°
21:00
23°
22:00
23°
23:00
23°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebel | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h W | 6 | 99 % |
| 01:00 | Nebel | 24° | 24° | 0 mm | 2 km/h SW | 3 | 99 % |
| 02:00 | Nebel | 24° | 24° | 0 mm | 3 km/h NO | 4 | 100 % |
| 03:00 | Nebel | 24° | 24° | 0 mm | 1 km/h W | 2 | 100 % |
| 04:00 | Nebel | 23° | 23° | 0 mm | 2 km/h W | 3 | 100 % |
| 05:00 | Nebel | 23° | 23° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 100 % |
| 06:00 | Leichter Regen | 23° | 23° | 0.2 mm | 5 km/h SO | 7 | 99 % |
| 07:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 4 km/h O | 5 | 94 % |
| 08:00 | Bedeckt | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 89 % |
| 09:00 | Leichte Regenschauer | 26° | 26° | 0.4 mm | 6 km/h N | 9 | 85 % |
| 10:00 | Leichte Regenschauer | 27° | 31° | 0.4 mm | 7 km/h N | 10 | 78 % |
| 11:00 | Leichte Regenschauer | 28° | 32° | 0.4 mm | 8 km/h N | 12 | 74 % |
| 12:00 | Überwiegend klar | 29° | 33° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 73 % |
| 13:00 | Klarer Himmel | 29° | 34° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 73 % |
| 14:00 | Starker Regen | 30° | 35° | 1.7 mm | 8 km/h N | 11 | 72 % |
| 15:00 | Starker Regen | 27° | 30° | 3.6 mm | 11 km/h SO | 16 | 87 % |
| 16:00 | Regen | 25° | 25° | 0.8 mm | 8 km/h SO | 12 | 95 % |
| 17:00 | Regen | 24° | 24° | 0.5 mm | 8 km/h SO | 11 | 95 % |
| 18:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 3.2 mm | 7 km/h S | 11 | 96 % |
| 19:00 | Regen | 23° | 23° | 0.5 mm | 7 km/h S | 11 | 99 % |
| 20:00 | Bedeckt | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 97 % |
| 21:00 | Bedeckt | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h SW | 9 | 97 % |
| 22:00 | Bedeckt | 23° | 23° | 0 mm | 3 km/h S | 5 | 97 % |
| 23:00 | Überwiegend klar | 23° | 23° | 0 mm | 3 km/h SW | 5 | 98 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
24°
01:00
24°
0.1 mm
02:00
24°
0.1 mm
03:00
24°
0.1 mm
04:00
24°
0.2 mm
05:00
24°
0.1 mm
06:00
24°
0.2 mm
07:00
25°
0.2 mm
08:00
26°
0.7 mm
09:00
27°
0.1 mm
10:00
27°
0.2 mm
11:00
28°
0.2 mm
12:00
26°
7.2 mm
13:00
24°
1.5 mm
14:00
25°
0.9 mm
15:00
25°
0.6 mm
16:00
25°
0.7 mm
17:00
25°
0.4 mm
18:00
23°
1.3 mm
19:00
23°
8.4 mm
20:00
24°
8 mm
21:00
23°
4.3 mm
22:00
23°
1.3 mm
23:00
23°
0.5 mm