Wetter am Wochenende in Græsted (Hauptstadtregion)
Hauptstadtregion, Dänemark · 56.07, 12.29 · 34 m
Aktualisiert: 17. Okt., 10:37 · UTC+2
Samstag, 17 Oktober
12°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 9° · Letztes Jahr 11° / 6°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 30 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:44 / 18:10
- Tageslänge
- 10:26
- UV-Index
- 1 · niedrig
10:00
11°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 26 km/h NO | 43 | 76 % |
| 11:00 | Bedeckt | 11° | 9° | 0 mm | 25 km/h N | 43 | 73 % |
| 12:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 28 km/h N | 47 | 74 % |
| 13:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 26 km/h NO | 48 | 74 % |
| 14:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 27 km/h NO | 45 | 72 % |
| 15:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 28 km/h NO | 46 | 70 % |
| 16:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 28 km/h NO | 46 | 68 % |
| 17:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 30 km/h NO | 50 | 69 % |
| 18:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 29 km/h NO | 50 | 67 % |
| 19:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 28 km/h NO | 48 | 67 % |
| 20:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 29 km/h NO | 48 | 67 % |
| 21:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 30 km/h NO | 49 | 68 % |
| 22:00 | Bedeckt | 11° | 7° | 0 mm | 30 km/h NO | 50 | 69 % |
| 23:00 | Bedeckt | 10° | 7° | 0 mm | 29 km/h NO | 50 | 67 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
0.1 mm
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
8°
08:00
8°
0.1 mm
09:00
8°
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
9°
0.2 mm
17:00
8°
0.5 mm
18:00
8°
0.4 mm
19:00
7°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
6°
Sonntag, 18 Oktober
13°C
Klarer Himmel
Tiefsttemperatur 6° · Letztes Jahr 10° / 3°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 29 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:46 / 18:07
- Tageslänge
- 10:21
- UV-Index
- 2 · niedrig
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
7°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 10° | 6° | 0 mm | 29 km/h NO | 48 | 64 % |
| 01:00 | Bedeckt | 10° | 6° | 0 mm | 29 km/h NO | 49 | 63 % |
| 02:00 | Bedeckt | 9° | 6° | 0 mm | 28 km/h NO | 48 | 63 % |
| 03:00 | Bedeckt | 9° | 5° | 0 mm | 26 km/h NO | 45 | 62 % |
| 04:00 | Bedeckt | 9° | 5° | 0 mm | 25 km/h NO | 44 | 60 % |
| 05:00 | Bedeckt | 9° | 5° | 0 mm | 24 km/h NO | 42 | 60 % |
| 06:00 | Bedeckt | 8° | 5° | 0 mm | 24 km/h NO | 40 | 60 % |
| 07:00 | Überwiegend klar | 8° | 4° | 0 mm | 24 km/h NO | 41 | 62 % |
| 08:00 | Überwiegend klar | 8° | 4° | 0 mm | 26 km/h NO | 43 | 66 % |
| 09:00 | Überwiegend klar | 8° | 4° | 0 mm | 24 km/h O | 43 | 69 % |
| 10:00 | Klarer Himmel | 8° | 5° | 0 mm | 22 km/h O | 41 | 68 % |
| 11:00 | Klarer Himmel | 9° | 6° | 0 mm | 22 km/h O | 39 | 66 % |
| 12:00 | Klarer Himmel | 11° | 8° | 0 mm | 21 km/h O | 37 | 62 % |
| 13:00 | Klarer Himmel | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h O | 36 | 56 % |
| 14:00 | Klarer Himmel | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h O | 35 | 52 % |
| 15:00 | Klarer Himmel | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h O | 34 | 49 % |
| 16:00 | Klarer Himmel | 13° | 11° | 0 mm | 16 km/h O | 31 | 48 % |
| 17:00 | Klarer Himmel | 13° | 11° | 0 mm | 15 km/h O | 28 | 49 % |
| 18:00 | Klarer Himmel | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h O | 25 | 54 % |
| 19:00 | Klarer Himmel | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h O | 18 | 68 % |
| 20:00 | Klarer Himmel | 9° | 7° | 0 mm | 13 km/h O | 21 | 75 % |
| 21:00 | Klarer Himmel | 9° | 7° | 0 mm | 13 km/h O | 22 | 77 % |
| 22:00 | Klarer Himmel | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h O | 21 | 82 % |
| 23:00 | Klarer Himmel | 7° | 5° | 0 mm | 14 km/h O | 22 | 82 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
5°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
5°
10:00
7°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
9°
17:00
8°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
6°
21:00
4°
22:00
3°
23:00
3°