Météo du week-end à Canton
Ohio, États-Unis · 40.80, -81.38 · 323 m
Mis à jour: 15 oct., 23:45 · UTC-4
samedi, 17 octobre
10°C
Couvert
Min. 2° · L’an dernier 18° / 3°
- Précipitations
- 0.1 mm
- Vent
- 23 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:38 / 18:45
- Durée du jour
- 11:07
- Indice UV
- 4 · modéré
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
5°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
7°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
9°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
5°
22:00
5°
23:00
5°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 9° | 6° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 88 % |
| 01:00 | Averses faibles | 8° | 5° | 0.1 mm | 18 km/h N | 28 | 89 % |
| 02:00 | Couvert | 8° | 5° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 86 % |
| 03:00 | Plutôt dégagé | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 85 % |
| 04:00 | Plutôt dégagé | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 85 % |
| 05:00 | Plutôt dégagé | 7° | 3° | 0 mm | 19 km/h N | 28 | 86 % |
| 06:00 | Plutôt dégagé | 6° | 3° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 87 % |
| 07:00 | Plutôt dégagé | 6° | 2° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 86 % |
| 08:00 | Plutôt dégagé | 5° | 2° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 85 % |
| 09:00 | Plutôt dégagé | 6° | 2° | 0 mm | 21 km/h N | 32 | 76 % |
| 10:00 | Couvert | 7° | 3° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 63 % |
| 11:00 | Couvert | 7° | 4° | 0 mm | 23 km/h N | 34 | 58 % |
| 12:00 | Couvert | 8° | 4° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 56 % |
| 13:00 | Couvert | 9° | 6° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 54 % |
| 14:00 | Couvert | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h N | 27 | 52 % |
| 15:00 | Couvert | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 49 % |
| 16:00 | Ciel dégagé | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 50 % |
| 17:00 | Ciel dégagé | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h N | 21 | 53 % |
| 18:00 | Ciel dégagé | 8° | 7° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 60 % |
| 19:00 | Ciel dégagé | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 71 % |
| 20:00 | Ciel dégagé | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 76 % |
| 21:00 | Ciel dégagé | 5° | 4° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 80 % |
| 22:00 | Ciel dégagé | 5° | 4° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 82 % |
| 23:00 | Ciel dégagé | 5° | 5° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 84 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
7°
01:00
7°
02:00
5°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
3°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
5°
10:00
8°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°
dimanche, 18 octobre
15°C
Ciel dégagé
Min. 2° · L’an dernier 26° / 10°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 11 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 07:39 / 18:44
- Durée du jour
- 11:05
- Indice UV
- 5 · modéré
00:00
4°
01:00
4°
02:00
3°
03:00
3°
04:00
2°
05:00
2°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
2°
09:00
4°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 4° | 4° | 0 mm | 2 km/h NO | 3 | 85 % |
| 01:00 | Ciel dégagé | 4° | 4° | 0 mm | 3 km/h SO | 4 | 88 % |
| 02:00 | Ciel dégagé | 3° | 2° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 90 % |
| 03:00 | Ciel dégagé | 3° | 1° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 90 % |
| 04:00 | Ciel dégagé | 2° | 0° | 0 mm | 6 km/h SO | 10 | 90 % |
| 05:00 | Ciel dégagé | 2° | 0° | 0 mm | 7 km/h SO | 11 | 89 % |
| 06:00 | Ciel dégagé | 2° | 0° | 0 mm | 7 km/h SO | 10 | 88 % |
| 07:00 | Ciel dégagé | 2° | 0° | 0 mm | 7 km/h SO | 11 | 88 % |
| 08:00 | Ciel dégagé | 2° | -1° | 0 mm | 7 km/h SO | 11 | 89 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 4° | 2° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 85 % |
| 10:00 | Ciel dégagé | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 76 % |
| 11:00 | Ciel dégagé | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 63 % |
| 12:00 | Ciel dégagé | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 55 % |
| 13:00 | Ciel dégagé | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h S | 16 | 51 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
0.1 mm
04:00
12°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
10°
0.4 mm
08:00
10°
09:00
12°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
26°
17:00
25°
18:00
25°
19:00
23°
20:00
21°
21:00
21°
22:00
21°
23:00
21°