Météo du week-end à Nellore
Andhra Pradesh, Inde · 14.45, 79.99 · 21 m
Mis à jour: 16 oct., 07:36 · UTC+5:30
samedi, 17 octobre
30°C
Forte pluie
Min. 24° · L’an dernier 30° / 23°
- Précipitations
- 27 mm
- Vent
- 15 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 06:02 / 17:51
- Durée du jour
- 11:49
- Indice UV
- 12 · extrême
00:30
26°
01:30
26°
02:30
26°
03:30
25°
04:30
26°
05:30
25°
0.5 mm
06:30
26°
1.7 mm
07:30
26°
1 mm
08:30
26°
0.3 mm
09:30
27°
0.2 mm
10:30
29°
0.3 mm
11:30
30°
4.8 mm
12:30
27°
5.9 mm
13:30
27°
2.5 mm
14:30
27°
2.1 mm
15:30
27°
1.3 mm
16:30
27°
0.4 mm
17:30
26°
0.2 mm
18:30
26°
19:30
26°
20:30
26°
21:30
26°
0.2 mm
22:30
26°
1.4 mm
23:30
25°
4.2 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 97 % |
| 01:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 98 % |
| 02:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 96 % |
| 03:30 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 3 km/h NO | 5 | 98 % |
| 04:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 3 km/h NO | 4 | 98 % |
| 05:30 | Pluie | 25° | 25° | 0.5 mm | 3 km/h NO | 4 | 97 % |
| 06:30 | Forte pluie | 26° | 26° | 1.7 mm | 5 km/h NO | 7 | 91 % |
| 07:30 | Forte pluie | 26° | 26° | 1 mm | 9 km/h N | 13 | 91 % |
| 08:30 | Pluie | 26° | 30° | 0.3 mm | 7 km/h N | 11 | 92 % |
| 09:30 | Pluie faible | 27° | 32° | 0.2 mm | 5 km/h N | 8 | 84 % |
| 10:30 | Pluie | 29° | 35° | 0.3 mm | 5 km/h N | 8 | 80 % |
| 11:30 | Forte pluie | 30° | 36° | 4.8 mm | 8 km/h N | 12 | 77 % |
| 12:30 | Forte pluie | 27° | 31° | 5.9 mm | 15 km/h NE | 22 | 84 % |
| 13:30 | Forte pluie | 27° | 32° | 2.5 mm | 9 km/h NE | 14 | 88 % |
| 14:30 | Forte pluie | 27° | 32° | 2.1 mm | 10 km/h NE | 15 | 87 % |
| 15:30 | Forte pluie | 27° | 31° | 1.3 mm | 11 km/h NE | 17 | 89 % |
| 16:30 | Pluie | 27° | 31° | 0.4 mm | 9 km/h E | 13 | 90 % |
| 17:30 | Averses faibles | 26° | 31° | 0.2 mm | 6 km/h E | 10 | 92 % |
| 18:30 | Couvert | 26° | 30° | 0 mm | 4 km/h NO | 5 | 95 % |
| 19:30 | Couvert | 26° | 30° | 0 mm | 2 km/h O | 3 | 97 % |
| 20:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 4 km/h O | 5 | 98 % |
| 21:30 | Averses faibles | 26° | 26° | 0.2 mm | 5 km/h O | 8 | 99 % |
| 22:30 | Forte pluie | 26° | 26° | 1.4 mm | 5 km/h O | 7 | 98 % |
| 23:30 | Forte pluie | 25° | 25° | 4.2 mm | 4 km/h SO | 5 | 99 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
25°
1 mm
01:00
24°
1 mm
02:00
24°
1.9 mm
03:00
24°
1.3 mm
04:00
24°
2.2 mm
05:00
23°
3 mm
06:00
24°
0.3 mm
07:00
25°
0.1 mm
08:00
27°
09:00
28°
0.1 mm
10:00
30°
0.1 mm
11:00
27°
1.6 mm
12:00
29°
0.3 mm
13:00
29°
0.1 mm
14:00
28°
0.2 mm
15:00
27°
0.4 mm
16:00
26°
0.3 mm
17:00
26°
0.1 mm
18:00
25°
19:00
25°
20:00
25°
21:00
25°
0.1 mm
22:00
25°
2.8 mm
23:00
25°
1.7 mm
dimanche, 18 octobre
30°C
Couvert
Min. 24° · L’an dernier 29° / 24°
- Précipitations
- 14.8 mm
- Vent
- 12 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 06:02 / 17:50
- Durée du jour
- 11:48
- Indice UV
- 11 · extrême
00:30
25°
2.3 mm
01:30
25°
1.2 mm
02:30
24°
0.4 mm
03:30
25°
0.2 mm
04:30
25°
05:30
25°
06:30
25°
2.8 mm
07:30
25°
1.1 mm
08:30
25°
0.9 mm
09:30
26°
0.4 mm
10:30
27°
0.2 mm
11:30
29°
12:30
30°
1.9 mm
13:30
27°
0.9 mm
14:30
27°
0.2 mm
15:30
28°
16:30
28°
17:30
27°
18:30
27°
19:30
26°
20:30
26°
21:30
26°
22:30
26°
0.2 mm
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Forte pluie | 25° | 25° | 2.3 mm | 4 km/h NO | 6 | 99 % |
| 01:30 | Forte pluie | 25° | 25° | 1.2 mm | 6 km/h NO | 9 | 99 % |
| 02:30 | Pluie | 24° | 24° | 0.4 mm | 6 km/h NO | 10 | 99 % |
| 03:30 | Pluie faible | 25° | 25° | 0.2 mm | 6 km/h N | 10 | 98 % |
| 04:30 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 98 % |
| 05:30 | Couvert | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 98 % |
| 06:30 | Forte pluie | 25° | 25° | 2.8 mm | 7 km/h NO | 10 | 97 % |
| 07:30 | Forte pluie | 25° | 25° | 1.1 mm | 9 km/h N | 14 | 96 % |
| 08:30 | Pluie | 25° | 25° | 0.9 mm | 8 km/h N | 11 | 95 % |
| 09:30 | Pluie | 26° | 30° | 0.4 mm | 10 km/h N | 15 | 88 % |
| 10:30 | Pluie faible | 27° | 31° | 0.2 mm | 9 km/h NE | 14 | 84 % |
| 11:30 | Pluie faible | 29° | 34° | 0.1 mm | 10 km/h NE | 15 | 78 % |
| 12:30 | Forte pluie | 30° | 35° | 1.9 mm | 10 km/h NE | 16 | 74 % |
| 13:30 | Pluie | 27° | 31° | 0.9 mm | 11 km/h NE | 17 | 83 % |
| 14:30 | Averses faibles | 27° | 32° | 0.2 mm | 10 km/h NE | 16 | 85 % |
| 15:30 | Couvert | 28° | 32° | 0 mm | 12 km/h NE | 17 | 83 % |
| 16:30 | Couvert | 28° | 32° | 0 mm | 11 km/h NE | 17 | 81 % |
| 17:30 | Couvert | 27° | 32° | 0 mm | 9 km/h E | 13 | 83 % |
| 18:30 | Couvert | 27° | 31° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 87 % |
| 19:30 | Couvert | 26° | 30° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 90 % |
| 20:30 | Couvert | 26° | 30° | 0 mm | 4 km/h N | 5 | 91 % |
| 21:30 | Couvert | 26° | 26° | 0 mm | 3 km/h NO | 5 | 92 % |
| 22:30 | Averses faibles | 26° | 26° | 0.2 mm | 5 km/h NO | 7 | 93 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
25°
0.1 mm
01:00
25°
02:00
25°
03:00
25°
0.2 mm
04:00
25°
0.1 mm
05:00
24°
0.6 mm
06:00
24°
1.7 mm
07:00
25°
0.2 mm
08:00
26°
2.3 mm
09:00
25°
1.9 mm
10:00
26°
1.4 mm
11:00
28°
0.3 mm
12:00
29°
0.2 mm
13:00
29°
0.1 mm
14:00
29°
0.2 mm
15:00
29°
0.1 mm
16:00
29°
0.1 mm
17:00
27°
18:00
26°
0.5 mm
19:00
26°
0.1 mm
20:00
25°
21:00
25°
3.4 mm
22:00
25°
3 mm
23:00
24°
4 mm