Meteo del weekend a Comitán
Chiapas, Messico · 16.24, -92.14 · 1655 m
Aggiornato: 16 ott, 17:35 · UTC-6
sabato, 17 ottobre
24°C
Pioggia
Min 15° · L'anno scorso 23° / 13°
- Precipitazioni
- 4.2 mm
- Vento
- 21 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:02 / 17:48
- Durata del giorno
- 11:46
- Indice UV
- 12 · estremo
00:00
17°
01:00
17°
02:00
16°
03:00
16°
04:00
15°
05:00
16°
06:00
16°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
21°
10:00
22°
0.3 mm
11:00
23°
0.4 mm
12:00
23°
0.5 mm
13:00
24°
1 mm
14:00
23°
1 mm
15:00
22°
0.6 mm
16:00
21°
0.2 mm
17:00
20°
0.2 mm
18:00
18°
19:00
18°
20:00
18°
21:00
17°
22:00
17°
23:00
17°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 5 km/h NE | 8 | 97 % |
| 01:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 3 km/h NE | 5 | 97 % |
| 02:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 98 % |
| 03:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 7 km/h NE | 11 | 98 % |
| 04:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 6 km/h NE | 9 | 99 % |
| 05:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 97 % |
| 06:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 98 % |
| 07:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h NE | 10 | 92 % |
| 08:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h NE | 18 | 82 % |
| 09:00 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 21 km/h NE | 31 | 68 % |
| 10:00 | Pioggia | 22° | 22° | 0.3 mm | 21 km/h NE | 31 | 65 % |
| 11:00 | Pioggia | 23° | 23° | 0.4 mm | 21 km/h NE | 32 | 60 % |
| 12:00 | Pioggia | 23° | 23° | 0.5 mm | 19 km/h NE | 29 | 63 % |
| 13:00 | Pioggia forte | 24° | 24° | 1 mm | 21 km/h NE | 31 | 61 % |
| 14:00 | Pioggia forte | 23° | 23° | 1 mm | 21 km/h NE | 31 | 69 % |
| 15:00 | Pioggia | 22° | 22° | 0.6 mm | 21 km/h NE | 32 | 71 % |
| 16:00 | Pioggia debole | 21° | 21° | 0.2 mm | 19 km/h NE | 29 | 77 % |
| 17:00 | Pioggia debole | 20° | 20° | 0.2 mm | 17 km/h NE | 26 | 79 % |
| 18:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 13 km/h NE | 20 | 86 % |
| 19:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 88 % |
| 20:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 11 km/h NE | 17 | 90 % |
| 21:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h NE | 18 | 90 % |
| 22:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 11 km/h NE | 16 | 90 % |
| 23:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 91 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
16°
0.2 mm
01:00
15°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
15°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
23°
13:00
23°
14:00
23°
0.1 mm
15:00
21°
0.1 mm
16:00
21°
0.1 mm
17:00
20°
18:00
18°
19:00
17°
20:00
17°
21:00
17°
22:00
16°
0.1 mm
23:00
16°
domenica, 18 ottobre
22°C
Pioggia forte
Min 16° · L'anno scorso 24° / 15°
- Precipitazioni
- 11.2 mm
- Vento
- 19 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:02 / 17:47
- Durata del giorno
- 11:45
- Indice UV
- 12 · estremo
00:00
16°
01:00
17°
02:00
16°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
18°
0.2 mm
08:00
19°
0.7 mm
09:00
20°
0.8 mm
10:00
21°
0.7 mm
11:00
21°
1 mm
12:00
22°
1.2 mm
13:00
22°
1.6 mm
14:00
21°
1.3 mm
15:00
20°
2.6 mm
16:00
19°
0.5 mm
17:00
19°
0.3 mm
18:00
18°
0.2 mm
19:00
17°
20:00
17°
21:00
17°
22:00
17°
23:00
17°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 92 % |
| 01:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h NE | 16 | 91 % |
| 02:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h NE | 16 | 92 % |
| 03:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 94 % |
| 04:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h NE | 16 | 92 % |
| 05:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 11 km/h NE | 16 | 91 % |
| 06:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h NE | 12 | 94 % |
| 07:00 | Rovesci deboli | 18° | 18° | 0.2 mm | 10 km/h NE | 15 | 88 % |
| 08:00 | Rovesci deboli | 19° | 19° | 0.7 mm | 14 km/h NE | 21 | 82 % |
| 09:00 | Rovesci deboli | 20° | 20° | 0.8 mm | 17 km/h NE | 25 | 82 % |
| 10:00 | Rovesci deboli | 21° | 21° | 0.7 mm | 16 km/h NE | 24 | 79 % |
| 11:00 | Pioggia forte | 21° | 21° | 1 mm | 19 km/h NE | 29 | 77 % |
| 12:00 | Pioggia forte | 22° | 22° | 1.2 mm | 19 km/h NE | 29 | 74 % |
| 13:00 | Pioggia forte | 22° | 22° | 1.6 mm | 18 km/h NE | 28 | 72 % |
| 14:00 | Pioggia forte | 21° | 21° | 1.3 mm | 17 km/h NE | 26 | 78 % |
| 15:00 | Pioggia forte | 20° | 20° | 2.6 mm | 18 km/h NE | 26 | 83 % |
| 16:00 | Pioggia | 19° | 19° | 0.5 mm | 14 km/h NE | 21 | 90 % |
| 17:00 | Pioggia | 19° | 19° | 0.3 mm | 13 km/h NE | 20 | 90 % |
| 18:00 | Pioggia debole | 18° | 18° | 0.2 mm | 12 km/h NE | 17 | 95 % |
| 19:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h NE | 16 | 96 % |
| 20:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h NE | 17 | 97 % |
| 21:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h NE | 17 | 97 % |
| 22:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h NE | 19 | 97 % |
| 23:00 | Pioggia debole | 17° | 17° | 0.1 mm | 12 km/h NE | 17 | 97 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
16°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
15°
06:00
15°
07:00
17°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
23°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
22°
0.1 mm
16:00
21°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
17°
20:00
17°
0.1 mm
21:00
16°
22:00
16°
23:00
16°