Meteo del weekend a Cusuius (Bihor)
Bihor, Romania · 46.57, 22.42 · 276 m
Aggiornato: 17 ott, 13:14 · UTC+3
sabato, 17 ottobre
12°C
Coperto
Min 9° · L'anno scorso 15° / 2°
- Precipitazioni
- 0 mm
- Vento
- 6 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:49 / 18:44
- Durata del giorno
- 10:55
- Indice UV
- 3 · basso
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 75 % |
| 14:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 73 % |
| 15:00 | Coperto | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 71 % |
| 16:00 | Coperto | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 72 % |
| 17:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 75 % |
| 18:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 79 % |
| 19:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 4 km/h NE | 5 | 85 % |
| 20:00 | Coperto | 10° | 10° | 0 mm | 2 km/h NE | 3 | 89 % |
| 21:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 92 % |
| 22:00 | Coperto | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 93 % |
| 23:00 | Coperto | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 93 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
4°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
2°
09:00
4°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
14°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
11°
domenica, 18 ottobre
14°C
Coperto
Min 7° · L'anno scorso 14° / 6°
- Precipitazioni
- 0 mm
- Vento
- 11 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:51 / 18:42
- Durata del giorno
- 10:51
- Indice UV
- 3 · basso
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 2 km/h SO | 3 | 93 % |
| 01:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 2 km/h O | 3 | 94 % |
| 02:00 | Coperto | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 95 % |
| 03:00 | Coperto | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h SO | 5 | 94 % |
| 04:00 | Coperto | 9° | 9° | 0 mm | 3 km/h SO | 4 | 96 % |
| 05:00 | Coperto | 9° | 8° | 0 mm | 1 km/h SE | 2 | 97 % |
| 06:00 | Coperto | 8° | 8° | 0 mm | 1 km/h S | 2 | 96 % |
| 07:00 | Coperto | 8° | 7° | 0 mm | 1 km/h SO | 2 | 96 % |
| 08:00 | Coperto | 7° | 7° | 0 mm | 1 km/h SO | 2 | 96 % |
| 09:00 | Coperto | 9° | 8° | 0 mm | 3 km/h SO | 4 | 93 % |
| 10:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 87 % |
| 11:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 84 % |
| 12:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h NO | 9 | 81 % |
| 13:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 77 % |
| 14:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 75 % |
| 15:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 73 % |
| 16:00 | Coperto | 14° | 13° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 73 % |
| 17:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 74 % |
| 18:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 76 % |
| 19:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 80 % |
| 20:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 82 % |
| 21:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 84 % |
| 22:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 84 % |
| 23:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h NO | 10 | 85 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
11°
0.4 mm
01:00
10°
0.6 mm
02:00
10°
0.2 mm
03:00
10°
0.1 mm
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
0.2 mm
13:00
13°
0.1 mm
14:00
14°
0.1 mm
15:00
14°
0.1 mm
16:00
13°
0.1 mm
17:00
13°
18:00
11°
0.3 mm
19:00
9°
1.9 mm
20:00
8°
0.1 mm
21:00
8°
0.1 mm
22:00
8°
23:00
7°