Meteo del weekend a Finisel (Cluj)
Cluj, Romania · 46.68, 23.43 · 525 m
Aggiornato: 17 ott, 13:32 · UTC+3
sabato, 17 ottobre
11°C
Coperto
Min 8° · L'anno scorso 13° / 2°
- Precipitazioni
- 0 mm
- Vento
- 12 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:46 / 18:40
- Durata del giorno
- 10:54
- Indice UV
- 3 · basso
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 68 % |
| 14:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 67 % |
| 15:00 | Coperto | 11° | 11° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 67 % |
| 16:00 | Coperto | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 68 % |
| 17:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 71 % |
| 18:00 | Coperto | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h N | 16 | 77 % |
| 19:00 | Coperto | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 81 % |
| 20:00 | Coperto | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 84 % |
| 21:00 | Coperto | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 86 % |
| 22:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 87 % |
| 23:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 89 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
5°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
2°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
3°
09:00
4°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
domenica, 18 ottobre
14°C
Coperto
Min 8° · L'anno scorso 14° / 6°
- Precipitazioni
- 0.6 mm
- Vento
- 16 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:47 / 18:38
- Durata del giorno
- 10:51
- Indice UV
- 3 · basso
00:00
8°
0.2 mm
01:00
8°
0.2 mm
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0.2 mm | 8 km/h NO | 12 | 88 % |
| 01:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0.2 mm | 7 km/h NO | 11 | 91 % |
| 02:00 | Pioggia debole | 8° | 6° | 0.1 mm | 10 km/h NO | 15 | 93 % |
| 03:00 | Pioggia debole | 8° | 6° | 0.1 mm | 10 km/h NO | 16 | 94 % |
| 04:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 95 % |
| 05:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 96 % |
| 06:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 96 % |
| 07:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 96 % |
| 08:00 | Coperto | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 95 % |
| 09:00 | Coperto | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 95 % |
| 10:00 | Coperto | 9° | 7° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 88 % |
| 11:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 79 % |
| 12:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 73 % |
| 13:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 69 % |
| 14:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 15 km/h NO | 22 | 68 % |
| 15:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 15 km/h NO | 23 | 69 % |
| 16:00 | Coperto | 13° | 11° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 72 % |
| 17:00 | Coperto | 12° | 10° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 76 % |
| 18:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 80 % |
| 19:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h NO | 22 | 84 % |
| 20:00 | Coperto | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h NO | 22 | 86 % |
| 21:00 | Coperto | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NO | 22 | 86 % |
| 22:00 | Coperto | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 86 % |
| 23:00 | Coperto | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h NO | 22 | 87 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
10°
0.1 mm
01:00
10°
1.3 mm
02:00
10°
0.5 mm
03:00
9°
0.2 mm
04:00
10°
0.1 mm
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
8°
0.3 mm
22:00
7°
0.3 mm
23:00
7°