Meteo del weekend a Flagami
Florida, Stati Uniti · 25.76, -80.32 · 1 m
Aggiornato: 16 ott, 05:13 · UTC-4
sabato, 17 ottobre
29°C
Coperto
Min 23° · L'anno scorso 28° / 22°
- Precipitazioni
- 20.9 mm
- Vento
- 16 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:21 / 18:54
- Durata del giorno
- 11:33
- Indice UV
- 8 · alto
00:00
25°
01:00
25°
02:00
25°
03:00
25°
0.2 mm
04:00
24°
05:00
24°
06:00
24°
07:00
24°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
29°
0.3 mm
13:00
29°
5.8 mm
14:00
26°
7.6 mm
15:00
25°
5.5 mm
16:00
24°
0.8 mm
17:00
24°
18:00
25°
19:00
25°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
0.3 mm
23:00
24°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 94 % |
| 01:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 95 % |
| 02:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 96 % |
| 03:00 | Rovesci deboli | 25° | 25° | 0.2 mm | 4 km/h S | 6 | 97 % |
| 04:00 | Rovesci deboli | 24° | 24° | 0.1 mm | 7 km/h N | 10 | 98 % |
| 05:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 9 km/h SO | 13 | 99 % |
| 06:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 99 % |
| 07:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 99 % |
| 08:00 | Nebbia | 24° | 24° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 99 % |
| 09:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 94 % |
| 10:00 | Coperto | 27° | 31° | 0 mm | 2 km/h SO | 3 | 84 % |
| 11:00 | Pioggia debole | 28° | 32° | 0.1 mm | 3 km/h O | 5 | 81 % |
| 12:00 | Pioggia | 29° | 33° | 0.3 mm | 5 km/h O | 7 | 77 % |
| 13:00 | Pioggia forte | 29° | 33° | 5.8 mm | 10 km/h O | 15 | 76 % |
| 14:00 | Pioggia forte | 26° | 29° | 7.6 mm | 11 km/h SE | 16 | 86 % |
| 15:00 | Pioggia forte | 25° | 25° | 5.5 mm | 10 km/h S | 15 | 94 % |
| 16:00 | Pioggia | 24° | 24° | 0.8 mm | 16 km/h O | 24 | 96 % |
| 17:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 95 % |
| 18:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 91 % |
| 19:00 | Pioggia debole | 25° | 25° | 0.1 mm | 6 km/h NO | 9 | 94 % |
| 20:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 95 % |
| 21:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 96 % |
| 22:00 | Pioggia | 24° | 24° | 0.3 mm | 11 km/h N | 17 | 96 % |
| 23:00 | Rovesci deboli | 24° | 24° | 0.1 mm | 13 km/h N | 19 | 97 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
23°
01:00
23°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
27°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
23°
23:00
24°
domenica, 18 ottobre
28°C
Coperto
Min 22° · L'anno scorso 29° / 21°
- Precipitazioni
- 2.5 mm
- Vento
- 35 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:22 / 18:53
- Durata del giorno
- 11:31
- Indice UV
- 8 · alto
00:00
23°
01:00
23°
02:00
23°
03:00
23°
04:00
23°
05:00
23°
06:00
22°
07:00
23°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
0.5 mm
11:00
27°
0.2 mm
12:00
27°
0.5 mm
13:00
28°
0.4 mm
14:00
28°
0.4 mm
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
25°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 17 km/h N | 25 | 97 % |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 23° | 23° | 0 mm | 18 km/h N | 28 | 96 % |
| 02:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 20 km/h N | 30 | 95 % |
| 03:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 19 km/h N | 29 | 93 % |
| 04:00 | Rovesci deboli | 23° | 23° | 0.1 mm | 20 km/h N | 30 | 92 % |
| 05:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 21 km/h N | 31 | 92 % |
| 06:00 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 21 km/h N | 32 | 91 % |
| 07:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 22 km/h N | 33 | 89 % |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 23° | 23° | 0 mm | 24 km/h N | 36 | 88 % |
| 09:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 26 km/h N | 38 | 85 % |
| 10:00 | Rovesci deboli | 26° | 26° | 0.5 mm | 24 km/h N | 37 | 80 % |
| 11:00 | Rovesci deboli | 27° | 29° | 0.2 mm | 28 km/h NE | 42 | 73 % |
| 12:00 | Rovesci deboli | 27° | 30° | 0.5 mm | 27 km/h NE | 41 | 73 % |
| 13:00 | Rovesci deboli | 28° | 30° | 0.4 mm | 30 km/h NE | 44 | 72 % |
| 14:00 | Pioggia | 28° | 30° | 0.4 mm | 31 km/h NE | 46 | 67 % |
| 15:00 | Coperto | 27° | 29° | 0 mm | 35 km/h NE | 52 | 69 % |
| 16:00 | Coperto | 27° | 28° | 0 mm | 33 km/h NE | 49 | 66 % |
| 17:00 | Coperto | 26° | 28° | 0 mm | 31 km/h NE | 46 | 66 % |
| 18:00 | Coperto | 25° | 25° | 0 mm | 30 km/h N | 45 | 69 % |
| 19:00 | Prevalentemente sereno | 25° | 25° | 0 mm | 27 km/h N | 41 | 72 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
24°
01:00
23°
02:00
22°
03:00
21°
04:00
21°
05:00
22°
06:00
23°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
28°
18:00
27°
19:00
26°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
25°