Meteo del weekend a Lebedyn
oblast' di Sumy, Ucraina · 50.58, 34.48 · 137 m
Aggiornato: 16 ott, 02:10 · UTC+3
sabato, 17 ottobre
18°C
Coperto
Min 12° · L'anno scorso 11° / 7°
- Precipitazioni
- 0.4 mm
- Vento
- 14 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:06 / 17:50
- Durata del giorno
- 10:44
- Indice UV
- 2 · basso
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
0.2 mm
03:00
13°
0.2 mm
04:00
13°
05:00
13°
06:00
12°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
15°
20:00
15°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
14°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h NE | 16 | 93 % |
| 01:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h NE | 15 | 92 % |
| 02:00 | Pioggia debole | 12° | 11° | 0.2 mm | 11 km/h NE | 16 | 90 % |
| 03:00 | Pioggia debole | 13° | 12° | 0.2 mm | 10 km/h NE | 16 | 92 % |
| 04:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h E | 15 | 94 % |
| 05:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h E | 16 | 94 % |
| 06:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h E | 16 | 94 % |
| 07:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h E | 16 | 93 % |
| 08:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h E | 16 | 92 % |
| 09:00 | Coperto | 14° | 13° | 0 mm | 12 km/h E | 17 | 92 % |
| 10:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 14 km/h SE | 21 | 87 % |
| 11:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 14 km/h SE | 21 | 80 % |
| 12:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 14 km/h SE | 21 | 77 % |
| 13:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 14 km/h SE | 21 | 72 % |
| 14:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h SE | 17 | 71 % |
| 15:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 10 km/h SE | 16 | 71 % |
| 16:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 11 km/h SE | 17 | 73 % |
| 17:00 | Coperto | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 77 % |
| 18:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 84 % |
| 19:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h E | 10 | 89 % |
| 20:00 | Coperto | 15° | 15° | 0 mm | 9 km/h NE | 13 | 91 % |
| 21:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h E | 11 | 94 % |
| 22:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 6 km/h E | 10 | 96 % |
| 23:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 7 km/h NE | 11 | 97 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
0.2 mm
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
domenica, 18 ottobre
20°C
Prevalentemente sereno
Min 12° · L'anno scorso 13° / 7°
- Precipitazioni
- 1.9 mm
- Vento
- 16 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:08 / 17:48
- Durata del giorno
- 10:40
- Indice UV
- 2 · basso
00:00
14°
01:00
14°
02:00
14°
03:00
13°
04:00
13°
05:00
12°
06:00
12°
0.3 mm
07:00
12°
0.4 mm
08:00
12°
0.2 mm
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h NE | 12 | 97 % |
| 01:00 | Coperto | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h NE | 14 | 98 % |
| 02:00 | Coperto | 14° | 13° | 0 mm | 10 km/h NE | 16 | 96 % |
| 03:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h NE | 17 | 96 % |
| 04:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 94 % |
| 05:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h NE | 17 | 94 % |
| 06:00 | Pioggia | 12° | 11° | 0.3 mm | 11 km/h NE | 17 | 95 % |
| 07:00 | Pioggia | 12° | 11° | 0.4 mm | 12 km/h NE | 18 | 97 % |
| 08:00 | Rovesci deboli | 12° | 11° | 0.2 mm | 15 km/h E | 22 | 97 % |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h E | 19 | 96 % |
| 10:00 | Coperto | 15° | 14° | 0 mm | 14 km/h E | 21 | 88 % |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 14 km/h E | 22 | 72 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 18° | 0 mm | 13 km/h E | 20 | 64 % |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 60 % |
| 14:00 | Coperto | 20° | 20° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 59 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
9°
01:00
8°
0.1 mm
02:00
8°
0.3 mm
03:00
8°
0.1 mm
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
0.1 mm
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
0.2 mm
21:00
10°
1.1 mm
22:00
9°
0.2 mm
23:00
9°
0.2 mm