Meteo del weekend a Mysuru
Karnataka, India · 12.30, 76.64 · 757 m
Aggiornato: 16 ott, 19:38 · UTC+5:30
sabato, 17 ottobre
28°C
Pioggia forte
Min 21° · L'anno scorso 28° / 21°
- Precipitazioni
- 21.8 mm
- Vento
- 18 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:14 / 18:06
- Durata del giorno
- 11:52
- Indice UV
- 11 · estremo
00:30
22°
01:30
22°
02:30
21°
03:30
21°
04:30
21°
05:30
21°
0.2 mm
06:30
21°
07:30
22°
08:30
23°
09:30
25°
10:30
26°
11:30
28°
12:30
28°
2.1 mm
13:30
25°
3.9 mm
14:30
25°
0.2 mm
15:30
25°
16:30
26°
1.7 mm
17:30
23°
2 mm
18:30
22°
3.4 mm
19:30
22°
4 mm
20:30
22°
3 mm
21:30
22°
0.9 mm
22:30
22°
23:30
22°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 98 % |
| 01:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 3 km/h SO | 5 | 98 % |
| 02:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 98 % |
| 03:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 98 % |
| 04:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 98 % |
| 05:30 | Rovesci deboli | 21° | 21° | 0.2 mm | 7 km/h SO | 11 | 96 % |
| 06:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 6 km/h O | 10 | 97 % |
| 07:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 93 % |
| 08:30 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 86 % |
| 09:30 | Pioggia debole | 25° | 25° | 0.1 mm | 10 km/h O | 15 | 80 % |
| 10:30 | Coperto | 26° | 29° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 73 % |
| 11:30 | Pioggia debole | 28° | 30° | 0.1 mm | 10 km/h O | 16 | 67 % |
| 12:30 | Pioggia forte | 28° | 31° | 2.1 mm | 10 km/h O | 15 | 62 % |
| 13:30 | Pioggia forte | 25° | 25° | 3.9 mm | 18 km/h O | 28 | 79 % |
| 14:30 | Rovesci deboli | 25° | 25° | 0.2 mm | 15 km/h O | 23 | 85 % |
| 15:30 | Pioggia debole | 25° | 25° | 0.1 mm | 11 km/h O | 17 | 80 % |
| 16:30 | Pioggia forte | 26° | 26° | 1.7 mm | 13 km/h O | 20 | 79 % |
| 17:30 | Pioggia forte | 23° | 23° | 2 mm | 11 km/h O | 16 | 91 % |
| 18:30 | Pioggia forte | 22° | 22° | 3.4 mm | 8 km/h NO | 11 | 95 % |
| 19:30 | Pioggia forte | 22° | 22° | 4 mm | 9 km/h NO | 14 | 95 % |
| 20:30 | Pioggia forte | 22° | 22° | 3 mm | 7 km/h NO | 10 | 95 % |
| 21:30 | Pioggia | 22° | 22° | 0.9 mm | 5 km/h O | 8 | 94 % |
| 22:30 | Rovesci deboli | 22° | 22° | 0.1 mm | 6 km/h NO | 9 | 96 % |
| 23:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 4 km/h O | 5 | 97 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
22°
0.2 mm
01:00
21°
02:00
21°
03:00
21°
04:00
21°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
25°
0.1 mm
10:00
26°
0.1 mm
11:00
28°
0.1 mm
12:00
28°
0.5 mm
13:00
27°
14:00
28°
0.4 mm
15:00
26°
0.3 mm
16:00
26°
17:00
23°
0.6 mm
18:00
22°
0.8 mm
19:00
22°
0.1 mm
20:00
21°
1 mm
21:00
21°
1 mm
22:00
21°
0.1 mm
23:00
22°
0.1 mm
domenica, 18 ottobre
29°C
Pioggia forte
Min 21° · L'anno scorso 29° / 21°
- Precipitazioni
- 11.3 mm
- Vento
- 16 km/h
- Alba / Tramonto
- 06:14 / 18:05
- Durata del giorno
- 11:51
- Indice UV
- 11 · estremo
00:30
21°
01:30
21°
02:30
21°
03:30
21°
04:30
21°
05:30
21°
06:30
21°
07:30
22°
08:30
23°
09:30
25°
0.2 mm
10:30
26°
0.2 mm
11:30
27°
0.2 mm
12:30
29°
0.2 mm
13:30
29°
1.6 mm
14:30
26°
3.1 mm
15:30
24°
1 mm
16:30
24°
2.3 mm
17:30
22°
1.6 mm
18:30
22°
0.7 mm
19:30
22°
0.2 mm
20:30
22°
21:30
22°
22:30
22°
23:30
22°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 4 km/h O | 6 | 97 % |
| 01:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 3 km/h NO | 5 | 98 % |
| 02:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 3 km/h NO | 4 | 98 % |
| 03:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 3 km/h SO | 4 | 99 % |
| 04:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 2 km/h NO | 3 | 99 % |
| 05:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 99 % |
| 06:30 | Coperto | 21° | 21° | 0 mm | 3 km/h SO | 5 | 99 % |
| 07:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 4 km/h O | 6 | 94 % |
| 08:30 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 4 km/h NO | 5 | 85 % |
| 09:30 | Pioggia debole | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 km/h N | 3 | 79 % |
| 10:30 | Rovesci deboli | 26° | 28° | 0.2 mm | 4 km/h E | 6 | 72 % |
| 11:30 | Rovesci deboli | 27° | 30° | 0.2 mm | 5 km/h E | 7 | 66 % |
| 12:30 | Rovesci deboli | 29° | 31° | 0.2 mm | 4 km/h N | 6 | 65 % |
| 13:30 | Pioggia forte | 29° | 32° | 1.6 mm | 5 km/h NE | 8 | 61 % |
| 14:30 | Pioggia forte | 26° | 26° | 3.1 mm | 7 km/h NO | 10 | 75 % |
| 15:30 | Pioggia forte | 24° | 24° | 1 mm | 16 km/h SO | 24 | 91 % |
| 16:30 | Pioggia forte | 24° | 24° | 2.3 mm | 13 km/h O | 19 | 88 % |
| 17:30 | Pioggia forte | 22° | 22° | 1.6 mm | 14 km/h O | 21 | 93 % |
| 18:30 | Pioggia | 22° | 22° | 0.7 mm | 4 km/h NO | 6 | 96 % |
| 19:30 | Pioggia debole | 22° | 22° | 0.2 mm | 5 km/h N | 8 | 95 % |
| 20:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 96 % |
| 21:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 97 % |
| 22:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 2 km/h O | 3 | 97 % |
| 23:30 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 98 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
22°
0.7 mm
01:00
21°
0.6 mm
02:00
21°
0.5 mm
03:00
21°
0.3 mm
04:00
21°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
28°
0.3 mm
16:00
25°
0.2 mm
17:00
25°
0.1 mm
18:00
21°
5.5 mm
19:00
22°
0.8 mm
20:00
22°
0.1 mm
21:00
21°
22:00
21°
23:00
21°