Zefita

Previsioni

Zefita

Meteo del weekend a Reutov

oblast' di Mosca, Russia · 55.76, 37.86 · 167 m

Aggiornato: 15 ott, 21:57 · UTC+3

sabato, 17 ottobre

17°C
Coperto
Min 7°
Precipitazioni
0 mm
Vento
8 km/h
Alba / Tramonto
07:01 / 17:28
Durata del giorno
10:27
Indice UV
1 · basso
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Prevalentemente sereno9°8°0 mm8 km/h NE1297 %
01:00 Sereno9°8°0 mm8 km/h NE1297 %
02:00 Sereno9°7°0 mm8 km/h E1197 %
03:00 Sereno8°7°0 mm7 km/h E1097 %
04:00 Prevalentemente sereno8°7°0 mm6 km/h E1097 %
05:00 Prevalentemente sereno8°7°0 mm6 km/h E1097 %
06:00 Prevalentemente sereno7°6°0 mm7 km/h E1097 %
07:00 Prevalentemente sereno7°6°0 mm7 km/h E1197 %
08:00 Coperto8°6°0 mm8 km/h E1198 %
09:00 Coperto9°8°0 mm7 km/h E1098 %
10:00 Prevalentemente sereno11°10°0 mm5 km/h E892 %
11:00 Coperto13°13°0 mm5 km/h SE778 %
12:00 Sereno15°15°0 mm4 km/h SE669 %
13:00 Coperto16°16°0 mm6 km/h SE962 %
14:00 Prevalentemente sereno17°17°0 mm6 km/h SE1059 %
15:00 Coperto17°17°0 mm7 km/h SE1158 %
16:00 Coperto16°16°0 mm6 km/h SE963 %
17:00 Coperto15°15°0 mm6 km/h SE1070 %
18:00 Coperto13°13°0 mm7 km/h SE1175 %
19:00 Coperto13°13°0 mm7 km/h SE1076 %
20:00 Coperto13°12°0 mm7 km/h SE1177 %
21:00 Coperto12°12°0 mm7 km/h SE1181 %
22:00 Coperto12°11°0 mm6 km/h SE983 %
23:00 Prevalentemente sereno11°11°0 mm6 km/h SE985 %

domenica, 18 ottobre

14°C
Coperto
Min 4°
Precipitazioni
0.1 mm
Vento
16 km/h
Alba / Tramonto
07:03 / 17:26
Durata del giorno
10:23
Indice UV
0 · basso
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Coperto11°11°0 mm4 km/h SE687 %
01:00 Coperto10°10°0 mm2 km/h SE389 %
02:00 Coperto10°10°0 mm1 km/h E290 %
03:00 Coperto10°10°0 mm1 km/h NE290 %
04:00 Coperto10°10°0 mm3 km/h NE492 %
05:00 Coperto10°10°0 mm3 km/h NE592 %
06:00 Coperto10°10°0 mm3 km/h NE492 %
07:00 Coperto10°10°0 mm3 km/h E592 %
08:00 Coperto10°10°0 mm4 km/h SE591 %

Meteo weekend Russia →