Olvés (Aragon)周末天气
Aragon, 西班牙 · 41.24, -1.65 · 795 m
更新于: 10月17日 09:06 · UTC+2
10月17日(星期六)
21°C
阴
最低 9° · 去年 23° / 10°
- 降水量
- 0 mm
- 风
- 19 km/h
- 日出 / 日落
- 08:19 / 19:26
- 白昼时长
- 11:07
- 紫外线指数
- 4 · 中等
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
16°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
11°
| 时间 | 气温 | 体感温度 | 降水量 | 风 | 阵风 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 阴 | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h 北 | 5 | 93 % |
| 10:00 | 阴 | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h 北 | 7 | 88 % |
| 11:00 | 阴 | 16° | 16° | 0 mm | 7 km/h 北 | 11 | 75 % |
| 12:00 | 晴 | 18° | 17° | 0 mm | 14 km/h 北 | 21 | 65 % |
| 13:00 | 阴 | 19° | 19° | 0 mm | 16 km/h 北 | 24 | 55 % |
| 14:00 | 阴 | 20° | 20° | 0 mm | 16 km/h 北 | 24 | 50 % |
| 15:00 | 大部晴朗 | 21° | 20° | 0 mm | 17 km/h 北 | 26 | 48 % |
| 16:00 | 大部晴朗 | 20° | 20° | 0 mm | 19 km/h 北 | 29 | 48 % |
| 17:00 | 大部晴朗 | 19° | 19° | 0 mm | 19 km/h 东北 | 28 | 52 % |
| 18:00 | 大部晴朗 | 18° | 17° | 0 mm | 18 km/h 东北 | 27 | 58 % |
| 19:00 | 阴 | 16° | 15° | 0 mm | 17 km/h 东北 | 25 | 66 % |
| 20:00 | 阴 | 14° | 12° | 0 mm | 15 km/h 东北 | 23 | 71 % |
| 21:00 | 阴 | 13° | 11° | 0 mm | 15 km/h 东北 | 23 | 71 % |
| 22:00 | 阴 | 12° | 10° | 0 mm | 13 km/h 东北 | 19 | 73 % |
| 23:00 | 阴 | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h 东 | 15 | 75 % |
去年
10月17日(星期五)
00:00
14°
01:00
13°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
13°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
21°
19:00
19°
20:00
17°
21:00
16°
22:00
15°
23:00
14°
10月18日(星期日)
13°C
阴
最低 7° · 去年 23° / 8°
- 降水量
- 6.6 mm
- 风
- 13 km/h
- 日出 / 日落
- 08:20 / 19:24
- 白昼时长
- 11:04
- 紫外线指数
- 4 · 中等
00:00
11°
0.3 mm
01:00
10°
0.7 mm
02:00
10°
0.2 mm
03:00
10°
0.2 mm
04:00
9°
0.3 mm
05:00
9°
0.2 mm
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
0.3 mm
16:00
12°
0.5 mm
17:00
11°
0.4 mm
18:00
10°
0.5 mm
19:00
9°
0.7 mm
20:00
9°
0.6 mm
21:00
8°
0.5 mm
22:00
8°
0.6 mm
23:00
8°
0.6 mm
| 时间 | 气温 | 体感温度 | 降水量 | 风 | 阵风 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | 11° | 9° | 0.3 mm | 8 km/h 东 | 12 | 76 % |
| 01:00 | 中雨 | 10° | 9° | 0.7 mm | 6 km/h 东 | 10 | 85 % |
| 02:00 | 小雨 | 10° | 9° | 0.2 mm | 6 km/h 东 | 9 | 90 % |
| 03:00 | 小雨 | 10° | 8° | 0.2 mm | 7 km/h 东北 | 11 | 92 % |
| 04:00 | 中雨 | 9° | 8° | 0.3 mm | 9 km/h 东北 | 13 | 91 % |
| 05:00 | 小雨 | 9° | 8° | 0.2 mm | 7 km/h 东北 | 10 | 92 % |
| 06:00 | 阴 | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h 东北 | 8 | 93 % |
| 07:00 | 阴 | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h 东北 | 7 | 95 % |
| 08:00 | 阴 | 9° | 8° | 0 mm | 4 km/h 东 | 6 | 93 % |
| 09:00 | 阴 | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h 东 | 8 | 91 % |
| 10:00 | 阴 | 10° | 9° | 0 mm | 5 km/h 东 | 8 | 80 % |
| 11:00 | 阴 | 11° | 9° | 0 mm | 8 km/h 东北 | 11 | 67 % |
| 12:00 | 阴 | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h 北 | 13 | 60 % |
| 13:00 | 阴 | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h 北 | 11 | 57 % |
| 14:00 | 阴 | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h 北 | 15 | 56 % |
| 15:00 | 中雨 | 13° | 11° | 0.3 mm | 9 km/h 东北 | 14 | 54 % |
| 16:00 | 中雨 | 12° | 9° | 0.5 mm | 12 km/h 东北 | 18 | 61 % |
| 17:00 | 中雨 | 11° | 8° | 0.4 mm | 13 km/h 东北 | 20 | 68 % |
| 18:00 | 中雨 | 10° | 8° | 0.5 mm | 13 km/h 东北 | 19 | 80 % |
| 19:00 | 中雨 | 9° | 7° | 0.7 mm | 12 km/h 东北 | 18 | 87 % |
| 20:00 | 中雨 | 9° | 6° | 0.6 mm | 11 km/h 东 | 16 | 91 % |
| 21:00 | 中雨 | 8° | 5° | 0.5 mm | 12 km/h 东 | 17 | 93 % |
| 22:00 | 中雨 | 8° | 5° | 0.6 mm | 10 km/h 东 | 16 | 93 % |
| 23:00 | 中雨 | 8° | 5° | 0.6 mm | 10 km/h 东 | 15 | 93 % |
去年
10月18日(星期六)
00:00
13°
01:00
13°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
11°
11:00
14°
12:00
17°
13:00
19°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
23°
19:00
20°
20:00
17°
21:00
16°
22:00
15°
23:00
14°