Počasí Bukowsko (Podkarpatské vojvodství) o víkendu
Podkarpatské vojvodství, Polsko · 49.48, 22.06 · 392 m
Aktualizováno: 17. 10. 06:37 · UTC+2
sobota, 17 října
10°C
Zataženo
Min. 4° · Loni 12° / 7°
- Srážky
- 1.3 mm
- Vítr
- 10 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 06:54 / 17:41
- Délka dne
- 10:47
- UV index
- 2 · nízký
06:00
4°
07:00
4°
08:00
5°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
9°
0.2 mm
16:00
9°
0.2 mm
17:00
8°
18:00
8°
0.3 mm
19:00
8°
0.2 mm
20:00
8°
0.2 mm
21:00
8°
0.2 mm
22:00
7°
23:00
7°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Zataženo | 4° | 3° | 0 mm | 8 km/h Z | 11 | 99 % |
| 07:00 | Mlha | 4° | 2° | 0 mm | 7 km/h Z | 11 | 100 % |
| 08:00 | Zataženo | 5° | 3° | 0 mm | 7 km/h JZ | 11 | 96 % |
| 09:00 | Zataženo | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 88 % |
| 10:00 | Zataženo | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 83 % |
| 11:00 | Zataženo | 8° | 7° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 81 % |
| 12:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 80 % |
| 13:00 | Zataženo | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h S | 16 | 79 % |
| 14:00 | Zataženo | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h SV | 15 | 78 % |
| 15:00 | Slabý déšť | 9° | 8° | 0.2 mm | 9 km/h S | 13 | 80 % |
| 16:00 | Slabý déšť | 9° | 7° | 0.2 mm | 9 km/h S | 14 | 86 % |
| 17:00 | Zataženo | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h S | 13 | 92 % |
| 18:00 | Déšť | 8° | 6° | 0.3 mm | 8 km/h SV | 12 | 95 % |
| 19:00 | Slabý déšť | 8° | 6° | 0.2 mm | 8 km/h SV | 11 | 98 % |
| 20:00 | Slabý déšť | 8° | 6° | 0.2 mm | 7 km/h S | 10 | 98 % |
| 21:00 | Slabý déšť | 8° | 6° | 0.2 mm | 8 km/h S | 11 | 98 % |
| 22:00 | Zataženo | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 99 % |
| 23:00 | Zataženo | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 99 % |
Loni
pátek, 17 října
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
0.2 mm
04:00
8°
0.1 mm
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
11°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
neděle, 18 října
12°C
Zataženo
Min. 7° · Loni 8° / 4°
- Srážky
- 1.9 mm
- Vítr
- 16 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 06:56 / 17:39
- Délka dne
- 10:43
- UV index
- 2 · nízký
00:00
7°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
0.3 mm
05:00
7°
0.4 mm
06:00
7°
0.5 mm
07:00
7°
0.3 mm
08:00
7°
0.2 mm
09:00
8°
0.2 mm
10:00
8°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zataženo | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 99 % |
| 01:00 | Zataženo | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 99 % |
| 02:00 | Mlha | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 99 % |
| 03:00 | Mlha | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 100 % |
| 04:00 | Déšť | 7° | 5° | 0.3 mm | 10 km/h SZ | 15 | 100 % |
| 05:00 | Déšť | 7° | 5° | 0.4 mm | 9 km/h SZ | 14 | 100 % |
| 06:00 | Déšť | 7° | 5° | 0.5 mm | 9 km/h SZ | 14 | 99 % |
| 07:00 | Déšť | 7° | 5° | 0.3 mm | 10 km/h SZ | 15 | 99 % |
| 08:00 | Slabý déšť | 7° | 5° | 0.2 mm | 10 km/h SZ | 15 | 99 % |
| 09:00 | Slabý déšť | 8° | 6° | 0.2 mm | 11 km/h SZ | 16 | 98 % |
| 10:00 | Zataženo | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h SZ | 18 | 97 % |
| 11:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h S | 22 | 91 % |
| 12:00 | Zataženo | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h S | 22 | 84 % |
| 13:00 | Zataženo | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 77 % |
| 14:00 | Zataženo | 11° | 10° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 74 % |
| 15:00 | Zataženo | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h S | 22 | 72 % |
| 16:00 | Zataženo | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h S | 23 | 72 % |
| 17:00 | Zataženo | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 76 % |
| 18:00 | Zataženo | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 80 % |
| 19:00 | Zataženo | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 82 % |
| 20:00 | Zataženo | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h S | 23 | 83 % |
| 21:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 15 km/h SZ | 22 | 83 % |
| 22:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 85 % |
| 23:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 13 km/h SZ | 19 | 86 % |
Loni
sobota, 18 října
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
0.1 mm
04:00
7°
1.4 mm
05:00
7°
0.1 mm
06:00
6°
0.1 mm
07:00
6°
0.4 mm
08:00
6°
0.6 mm
09:00
7°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
8°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
7°
17:00
6°
18:00
5°
19:00
5°
0.2 mm
20:00
5°
0.2 mm
21:00
5°
0.3 mm
22:00
4°
0.4 mm
23:00
4°
0.2 mm