Počasí Godeanu (Mehedinți) o víkendu
Mehedinți, Rumunsko · 44.80, 22.61 · 648 m
Aktualizováno: 17. 10. 13:44 · UTC+3
sobota, 17 října
13°C
Převážně jasno
Min. 4° · Loni 12° / 7°
- Srážky
- 0 mm
- Vítr
- 14 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 07:46 / 18:45
- Délka dne
- 10:59
- UV index
- 3 · střední
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Zataženo | 12° | 12° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 54 % |
| 14:00 | Zataženo | 13° | 13° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 53 % |
| 15:00 | Zataženo | 13° | 13° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 54 % |
| 16:00 | Převážně jasno | 12° | 11° | 0 mm | 14 km/h SZ | 22 | 58 % |
| 17:00 | Převážně jasno | 11° | 11° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 62 % |
| 18:00 | Převážně jasno | 10° | 10° | 0 mm | 12 km/h SZ | 18 | 65 % |
| 19:00 | Převážně jasno | 8° | 8° | 0 mm | 11 km/h SZ | 17 | 74 % |
| 20:00 | Převážně jasno | 7° | 7° | 0 mm | 11 km/h SZ | 17 | 79 % |
| 21:00 | Převážně jasno | 6° | 6° | 0 mm | 10 km/h SZ | 16 | 83 % |
| 22:00 | Jasno | 5° | 5° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 88 % |
| 23:00 | Zataženo | 5° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 91 % |
Loni
pátek, 17 října
00:00
8°
01:00
8°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
neděle, 18 října
16°C
Převážně jasno
Min. 4° · Loni 14° / 6°
- Srážky
- 0 mm
- Vítr
- 17 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 07:48 / 18:44
- Délka dne
- 10:56
- UV index
- 3 · střední
00:00
5°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
6°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zataženo | 5° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 91 % |
| 01:00 | Převážně jasno | 4° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 93 % |
| 02:00 | Převážně jasno | 4° | 3° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 94 % |
| 03:00 | Zataženo | 4° | 3° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 94 % |
| 04:00 | Zataženo | 4° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 92 % |
| 05:00 | Zataženo | 4° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 92 % |
| 06:00 | Zataženo | 4° | 4° | 0 mm | 9 km/h SZ | 14 | 91 % |
| 07:00 | Zataženo | 4° | 3° | 0 mm | 9 km/h SZ | 13 | 93 % |
| 08:00 | Převážně jasno | 4° | 3° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 94 % |
| 09:00 | Převážně jasno | 6° | 5° | 0 mm | 10 km/h SZ | 16 | 84 % |
| 10:00 | Jasno | 9° | 9° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 72 % |
| 11:00 | Jasno | 11° | 12° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 62 % |
| 12:00 | Jasno | 13° | 14° | 0 mm | 12 km/h SZ | 17 | 57 % |
| 13:00 | Jasno | 15° | 16° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 54 % |
| 14:00 | Převážně jasno | 16° | 17° | 0 mm | 13 km/h Z | 19 | 51 % |
| 15:00 | Převážně jasno | 16° | 18° | 0 mm | 14 km/h Z | 22 | 50 % |
| 16:00 | Převážně jasno | 16° | 17° | 0 mm | 17 km/h SZ | 25 | 52 % |
| 17:00 | Převážně jasno | 15° | 16° | 0 mm | 17 km/h SZ | 25 | 56 % |
| 18:00 | Převážně jasno | 13° | 13° | 0 mm | 17 km/h SZ | 25 | 62 % |
| 19:00 | Jasno | 11° | 11° | 0 mm | 16 km/h SZ | 24 | 69 % |
| 20:00 | Jasno | 10° | 9° | 0 mm | 17 km/h SZ | 25 | 76 % |
| 21:00 | Převážně jasno | 9° | 9° | 0 mm | 15 km/h SZ | 23 | 80 % |
| 22:00 | Převážně jasno | 9° | 8° | 0 mm | 14 km/h SZ | 22 | 83 % |
| 23:00 | Převážně jasno | 9° | 8° | 0 mm | 14 km/h SZ | 21 | 85 % |
Loni
sobota, 18 října
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
7°
23:00
6°