Počasí Killingly (Connecticut) o víkendu
Connecticut, Spojené státy · 41.84, -71.87 · 103 m
Aktualizováno: 17. 10. 04:56 · UTC-4
sobota, 17 října
10°C
Zataženo
Min. 1° · Loni 16° / 6°
- Srážky
- 1.6 mm
- Vítr
- 21 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 07:01 / 18:06
- Délka dne
- 11:05
- UV index
- 4 · střední
04:00
10°
0.3 mm
05:00
9°
0.5 mm
06:00
8°
0.4 mm
07:00
8°
0.4 mm
08:00
7°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
4°
23:00
3°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Déšť | 10° | 7° | 0.3 mm | 21 km/h SZ | 31 | 80 % |
| 05:00 | Déšť | 9° | 6° | 0.5 mm | 18 km/h SZ | 26 | 74 % |
| 06:00 | Déšť | 8° | 6° | 0.4 mm | 16 km/h SZ | 24 | 82 % |
| 07:00 | Déšť | 8° | 5° | 0.4 mm | 17 km/h S | 25 | 84 % |
| 08:00 | Zataženo | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 86 % |
| 09:00 | Zataženo | 7° | 4° | 0 mm | 19 km/h S | 28 | 72 % |
| 10:00 | Zataženo | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h S | 28 | 59 % |
| 11:00 | Zataženo | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h S | 29 | 55 % |
| 12:00 | Zataženo | 9° | 6° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 50 % |
| 13:00 | Zataženo | 10° | 7° | 0 mm | 21 km/h S | 32 | 46 % |
| 14:00 | Zataženo | 10° | 8° | 0 mm | 21 km/h S | 31 | 45 % |
| 15:00 | Zataženo | 10° | 7° | 0 mm | 20 km/h SZ | 30 | 42 % |
| 16:00 | Zataženo | 10° | 7° | 0 mm | 17 km/h SZ | 26 | 41 % |
| 17:00 | Zataženo | 9° | 7° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 41 % |
| 18:00 | Převážně jasno | 8° | 5° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 44 % |
| 19:00 | Jasno | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h S | 22 | 50 % |
| 20:00 | Jasno | 5° | 1° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 56 % |
| 21:00 | Jasno | 4° | 1° | 0 mm | 15 km/h S | 23 | 52 % |
| 22:00 | Jasno | 4° | 0° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 53 % |
| 23:00 | Jasno | 3° | -1° | 0 mm | 13 km/h S | 19 | 57 % |
Loni
pátek, 17 října
00:00
7°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
8°
neděle, 18 října
13°C
Jasno
Min. 1° · Loni 17° / 4°
- Srážky
- 0 mm
- Vítr
- 13 km/h
- Východ slunce / Západ slunce
- 07:03 / 18:05
- Délka dne
- 11:02
- UV index
- 4 · střední
00:00
3°
01:00
2°
02:00
2°
03:00
1°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
2°
09:00
5°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
| Čas | Teplota | Pocitová teplota | Srážky | Vítr | Nárazy | Vlhkost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jasno | 3° | -1° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 58 % |
| 01:00 | Jasno | 2° | -1° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 64 % |
| 02:00 | Jasno | 2° | -2° | 0 mm | 11 km/h S | 16 | 67 % |
| 03:00 | Jasno | 1° | -1° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 72 % |
| 04:00 | Jasno | 1° | -2° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 75 % |
| 05:00 | Jasno | 1° | -3° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 77 % |
| 06:00 | Jasno | 1° | -3° | 0 mm | 13 km/h S | 19 | 73 % |
| 07:00 | Jasno | 1° | -3° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 73 % |
| 08:00 | Jasno | 2° | -1° | 0 mm | 12 km/h S | 17 | 67 % |
| 09:00 | Jasno | 5° | 3° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 59 % |
| 10:00 | Jasno | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h S | 16 | 45 % |
| 11:00 | Jasno | 10° | 8° | 0 mm | 9 km/h SV | 14 | 41 % |
| 12:00 | Jasno | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h SV | 11 | 37 % |
| 13:00 | Jasno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 35 % |
| 14:00 | Jasno | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 34 % |
| 15:00 | Jasno | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 35 % |
| 16:00 | Jasno | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 36 % |
| 17:00 | Jasno | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h SV | 8 | 47 % |
| 18:00 | Jasno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h SV | 9 | 59 % |
| 19:00 | Jasno | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h V | 13 | 66 % |
| 20:00 | Jasno | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 68 % |
| 21:00 | Jasno | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 72 % |
| 22:00 | Jasno | 5° | 3° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 81 % |
| 23:00 | Jasno | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h V | 14 | 87 % |
Loni
sobota, 18 října
00:00
8°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
4°
08:00
6°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°