Wetter am Wochenende in Jupiter
Florida, Vereinigte Staaten · 26.93, -80.09 · 1 m
Aktualisiert: 16. Okt., 00:30 · UTC-4
Samstag, 17 Oktober
28°C
Starker Regen
Tiefsttemperatur 24° · Letztes Jahr 28° / 24°
- Niederschlag
- 21.3 mm
- Wind
- 31 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:21 / 18:52
- Tageslänge
- 11:31
- UV-Index
- 7 · hoch
00:00
25°
01:00
25°
02:00
25°
03:00
25°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
24°
07:00
24°
08:00
24°
09:00
25°
0.2 mm
10:00
27°
0.5 mm
11:00
28°
2.3 mm
12:00
26°
1.5 mm
13:00
25°
1.2 mm
14:00
26°
0.5 mm
15:00
27°
1.5 mm
16:00
25°
2.7 mm
17:00
24°
2.3 mm
18:00
25°
1.8 mm
19:00
24°
1.5 mm
20:00
25°
2 mm
21:00
24°
0.8 mm
22:00
24°
1 mm
23:00
24°
1.5 mm
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 25° | 25° | 0 mm | 15 km/h SO | 22 | 93 % |
| 01:00 | Bedeckt | 25° | 25° | 0 mm | 14 km/h S | 21 | 93 % |
| 02:00 | Bedeckt | 25° | 25° | 0 mm | 12 km/h SW | 17 | 95 % |
| 03:00 | Bedeckt | 25° | 25° | 0 mm | 9 km/h SW | 13 | 96 % |
| 04:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 10 km/h SW | 15 | 97 % |
| 05:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h SW | 16 | 97 % |
| 06:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h W | 16 | 97 % |
| 07:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h W | 17 | 98 % |
| 08:00 | Bedeckt | 24° | 24° | 0 mm | 13 km/h W | 20 | 97 % |
| 09:00 | Leichte Regenschauer | 25° | 25° | 0.2 mm | 12 km/h W | 18 | 93 % |
| 10:00 | Leichte Regenschauer | 27° | 30° | 0.5 mm | 8 km/h W | 12 | 85 % |
| 11:00 | Starker Regen | 28° | 32° | 2.3 mm | 9 km/h S | 14 | 79 % |
| 12:00 | Starker Regen | 26° | 26° | 1.5 mm | 10 km/h W | 15 | 88 % |
| 13:00 | Starker Regen | 25° | 25° | 1.2 mm | 9 km/h W | 13 | 92 % |
| 14:00 | Regen | 26° | 26° | 0.5 mm | 6 km/h SW | 9 | 88 % |
| 15:00 | Starker Regen | 27° | 31° | 1.5 mm | 9 km/h SW | 13 | 83 % |
| 16:00 | Starker Regen | 25° | 25° | 2.7 mm | 15 km/h NW | 23 | 90 % |
| 17:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 2.3 mm | 19 km/h NW | 28 | 95 % |
| 18:00 | Starker Regen | 25° | 25° | 1.8 mm | 22 km/h N | 32 | 93 % |
| 19:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1.5 mm | 24 km/h N | 37 | 93 % |
| 20:00 | Starker Regen | 25° | 25° | 2 mm | 28 km/h N | 42 | 91 % |
| 21:00 | Regen | 24° | 24° | 0.8 mm | 31 km/h N | 47 | 92 % |
| 22:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1 mm | 29 km/h N | 44 | 92 % |
| 23:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1.5 mm | 25 km/h N | 38 | 92 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
25°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
0.1 mm
04:00
25°
05:00
24°
06:00
24°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
26°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
25°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
24°
Sonntag, 18 Oktober
27°C
Leichte Regenschauer
Tiefsttemperatur 24° · Letztes Jahr 27° / 23°
- Niederschlag
- 14.3 mm
- Wind
- 47 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:22 / 18:51
- Tageslänge
- 11:29
- UV-Index
- 7 · hoch
00:00
24°
1 mm
01:00
24°
1.7 mm
02:00
24°
2.4 mm
03:00
24°
2.9 mm
04:00
24°
1.7 mm
05:00
24°
0.5 mm
06:00
24°
0.3 mm
07:00
24°
1 mm
08:00
24°
0.6 mm
09:00
25°
10:00
26°
11:00
26°
0.3 mm
12:00
27°
13:00
27°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1 mm | 27 km/h N | 41 | 93 % |
| 01:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1.7 mm | 33 km/h N | 50 | 90 % |
| 02:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 2.4 mm | 39 km/h N | 58 | 91 % |
| 03:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 2.9 mm | 44 km/h N | 66 | 89 % |
| 04:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1.7 mm | 41 km/h N | 62 | 90 % |
| 05:00 | Regen | 24° | 24° | 0.5 mm | 40 km/h NO | 60 | 88 % |
| 06:00 | Regen | 24° | 24° | 0.3 mm | 41 km/h NO | 61 | 87 % |
| 07:00 | Starker Regen | 24° | 24° | 1 mm | 45 km/h NO | 67 | 86 % |
| 08:00 | Leichte Regenschauer | 24° | 24° | 0.6 mm | 47 km/h NO | 70 | 87 % |
| 09:00 | Leichte Regenschauer | 25° | 25° | 0.1 mm | 45 km/h NO | 67 | 82 % |
| 10:00 | Leichte Regenschauer | 26° | 26° | 0.1 mm | 45 km/h NO | 68 | 72 % |
| 11:00 | Leichte Regenschauer | 26° | 28° | 0.3 mm | 47 km/h NO | 71 | 70 % |
| 12:00 | Bedeckt | 27° | 28° | 0 mm | 45 km/h NO | 68 | 67 % |
| 13:00 | Überwiegend klar | 27° | 29° | 0 mm | 43 km/h NO | 65 | 66 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
24°
01:00
24°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
25°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
24°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
24°
23:00
25°