Wetter am Wochenende in Södingberg (Steiermark)
Steiermark, Österreich · 47.11, 15.17 · 457 m
Aktualisiert: 17. Okt., 13:52 · UTC+2
Samstag, 17 Oktober
17°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 8° · Letztes Jahr 14° / 5°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 9 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:19 / 18:12
- Tageslänge
- 10:53
- UV-Index
- 3 · mäßig
13:00
16°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
9°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 57 % |
| 14:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 55 % |
| 15:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 55 % |
| 16:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 57 % |
| 17:00 | Bedeckt | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 64 % |
| 18:00 | Bedeckt | 13° | 13° | 0 mm | 3 km/h NO | 4 | 72 % |
| 19:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 75 % |
| 20:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h NW | 5 | 76 % |
| 21:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h NW | 5 | 80 % |
| 22:00 | Klarer Himmel | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h NW | 5 | 85 % |
| 23:00 | Klarer Himmel | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 91 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
5°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
8°
23:00
7°
Sonntag, 18 Oktober
16°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 7° · Letztes Jahr 15° / 4°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 9 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:20 / 18:10
- Tageslänge
- 10:50
- UV-Index
- 3 · niedrig
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 94 % |
| 01:00 | Klarer Himmel | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 95 % |
| 02:00 | Klarer Himmel | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h NW | 9 | 94 % |
| 03:00 | Klarer Himmel | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 94 % |
| 04:00 | Überwiegend klar | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 94 % |
| 05:00 | Überwiegend klar | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h NW | 8 | 95 % |
| 06:00 | Bedeckt | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h NW | 10 | 95 % |
| 07:00 | Bedeckt | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 94 % |
| 08:00 | Bedeckt | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 94 % |
| 09:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 85 % |
| 10:00 | Bedeckt | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h SO | 5 | 79 % |
| 11:00 | Bedeckt | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 74 % |
| 12:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h SO | 10 | 69 % |
| 13:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 7 km/h SO | 10 | 67 % |
| 14:00 | Überwiegend klar | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 68 % |
| 15:00 | Überwiegend klar | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 68 % |
| 16:00 | Überwiegend klar | 16° | 16° | 0 mm | 6 km/h SO | 9 | 69 % |
| 17:00 | Überwiegend klar | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h O | 8 | 71 % |
| 18:00 | Bedeckt | 13° | 13° | 0 mm | 3 km/h NW | 4 | 80 % |
| 19:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h NW | 6 | 83 % |
| 20:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h NW | 4 | 87 % |
| 21:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 86 % |
| 22:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 87 % |
| 23:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 88 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
7°
01:00
6°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
5°
09:00
9°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°