Wetter am Wochenende in Torrelodones
Madrid, Spanien · 40.58, -3.93 · 856 m
Aktualisiert: 16. Okt., 06:56 · UTC+2
Samstag, 17 Oktober
22°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 13° · Letztes Jahr 22° / 11°
- Niederschlag
- 2.5 mm
- Wind
- 20 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 08:28 / 19:36
- Tageslänge
- 11:08
- UV-Index
- 4 · mäßig
00:00
16°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
15°
06:00
15°
07:00
15°
08:00
14°
09:00
14°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
21°
0.4 mm
14:00
19°
0.4 mm
15:00
20°
16:00
22°
17:00
22°
0.2 mm
18:00
20°
0.5 mm
19:00
18°
20:00
17°
0.7 mm
21:00
15°
0.3 mm
22:00
14°
23:00
14°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h N | 16 | 73 % |
| 01:00 | Klarer Himmel | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 73 % |
| 02:00 | Klarer Himmel | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 70 % |
| 03:00 | Klarer Himmel | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 69 % |
| 04:00 | Überwiegend klar | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 72 % |
| 05:00 | Überwiegend klar | 15° | 15° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 76 % |
| 06:00 | Klarer Himmel | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 78 % |
| 07:00 | Überwiegend klar | 15° | 14° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 79 % |
| 08:00 | Überwiegend klar | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 80 % |
| 09:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 79 % |
| 10:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 68 % |
| 11:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 16 km/h NO | 24 | 62 % |
| 12:00 | Bedeckt | 19° | 19° | 0 mm | 17 km/h O | 25 | 60 % |
| 13:00 | Leichte Regenschauer | 21° | 21° | 0.4 mm | 17 km/h O | 25 | 51 % |
| 14:00 | Leichte Regenschauer | 19° | 19° | 0.4 mm | 13 km/h O | 20 | 65 % |
| 15:00 | Bedeckt | 20° | 20° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 54 % |
| 16:00 | Bedeckt | 22° | 22° | 0 mm | 13 km/h N | 20 | 48 % |
| 17:00 | Leichter Regen | 22° | 22° | 0.2 mm | 10 km/h NO | 15 | 47 % |
| 18:00 | Regen | 20° | 20° | 0.5 mm | 14 km/h NO | 21 | 56 % |
| 19:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h NO | 23 | 69 % |
| 20:00 | Regen | 17° | 17° | 0.7 mm | 13 km/h O | 19 | 69 % |
| 21:00 | Regen | 15° | 14° | 0.3 mm | 15 km/h NO | 22 | 88 % |
| 22:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 90 % |
| 23:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 20 km/h NO | 30 | 81 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
14°
01:00
13°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
11°
08:00
12°
09:00
12°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
21°
19:00
21°
20:00
19°
21:00
17°
22:00
15°
23:00
14°
Sonntag, 18 Oktober
19°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 9° · Letztes Jahr 23° / 9°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 20 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 08:29 / 19:34
- Tageslänge
- 11:05
- UV-Index
- 4 · mäßig
00:00
14°
01:00
14°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
13°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
17°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 19 km/h NO | 29 | 75 % |
| 01:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h NO | 29 | 72 % |
| 02:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 18 km/h NO | 26 | 69 % |
| 03:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h NO | 28 | 62 % |
| 04:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h NO | 29 | 59 % |
| 05:00 | Bedeckt | 13° | 11° | 0 mm | 18 km/h NO | 28 | 61 % |
| 06:00 | Bedeckt | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h NO | 26 | 60 % |
| 07:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 58 % |
| 08:00 | Bedeckt | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 59 % |
| 09:00 | Bedeckt | 13° | 11° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 58 % |
| 10:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 54 % |
| 11:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 18 km/h NO | 26 | 48 % |
| 12:00 | Bedeckt | 15° | 15° | 0 mm | 18 km/h NO | 28 | 40 % |
| 13:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 19 km/h NO | 29 | 31 % |
| 14:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 20 km/h O | 30 | 24 % |
| 15:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 20 km/h O | 30 | 22 % |
| 16:00 | Bedeckt | 19° | 19° | 0 mm | 19 km/h O | 29 | 23 % |
| 17:00 | Bedeckt | 19° | 19° | 0 mm | 19 km/h O | 29 | 23 % |
| 18:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 19 km/h NO | 29 | 23 % |
| 19:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 24 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
12°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
23°
19:00
21°
20:00
18°
21:00
17°
22:00
16°
23:00
15°