Weekendvejret i Capua
Campania, Italien · 41.11, 14.21 · 25 m
Opdateret: 16. okt., 02.56 · UTC+2
lørdag, 17 oktober
22°C
Overskyet
Laveste 12° · Sidste år 21° / 15°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 11 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:16 / 18:23
- Dagens længde
- 11:07
- UV-indeks
- 4 · moderat
00:00
14°
01:00
14°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
13°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
19°
19:00
17°
20:00
16°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
15°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar himmel | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 90 % |
| 01:00 | Klar himmel | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 91 % |
| 02:00 | Klar himmel | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h NØ | 14 | 92 % |
| 03:00 | Overvejende klart | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h NØ | 13 | 94 % |
| 04:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 95 % |
| 05:00 | Tåge | 12° | 12° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 96 % |
| 06:00 | Overskyet | 12° | 12° | 0 mm | 7 km/h NØ | 11 | 96 % |
| 07:00 | Overskyet | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h NØ | 10 | 96 % |
| 08:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 94 % |
| 09:00 | Overskyet | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h NØ | 10 | 86 % |
| 10:00 | Overskyet | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h NØ | 10 | 78 % |
| 11:00 | Overskyet | 18° | 18° | 0 mm | 8 km/h NØ | 11 | 70 % |
| 12:00 | Overskyet | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h Ø | 10 | 63 % |
| 13:00 | Overskyet | 21° | 21° | 0 mm | 4 km/h Ø | 5 | 55 % |
| 14:00 | Overskyet | 22° | 22° | 0 mm | 3 km/h V | 5 | 52 % |
| 15:00 | Overskyet | 22° | 22° | 0 mm | 7 km/h SV | 11 | 53 % |
| 16:00 | Overskyet | 22° | 22° | 0 mm | 11 km/h SV | 17 | 55 % |
| 17:00 | Overskyet | 21° | 21° | 0 mm | 11 km/h SV | 16 | 61 % |
| 18:00 | Overvejende klart | 19° | 19° | 0 mm | 6 km/h V | 10 | 70 % |
| 19:00 | Overvejende klart | 17° | 17° | 0 mm | 3 km/h NV | 5 | 79 % |
| 20:00 | Klar himmel | 16° | 16° | 0 mm | 3 km/h NØ | 5 | 83 % |
| 21:00 | Klar himmel | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h Ø | 8 | 88 % |
| 22:00 | Klar himmel | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h Ø | 8 | 89 % |
| 23:00 | Klar himmel | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h NØ | 7 | 89 % |
Sidste år
fredag, 17 oktober
00:00
15°
0.5 mm
01:00
15°
1.1 mm
02:00
15°
0.3 mm
03:00
16°
0.2 mm
04:00
15°
05:00
15°
0.2 mm
06:00
15°
0.1 mm
07:00
15°
08:00
15°
09:00
16°
0.2 mm
10:00
16°
0.2 mm
11:00
17°
0.3 mm
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
20:00
17°
21:00
17°
22:00
16°
23:00
15°
søndag, 18 oktober
23°C
Klar himmel
Laveste 12° · Sidste år 22° / 13°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 10 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:17 / 18:21
- Dagens længde
- 11:04
- UV-indeks
- 4 · moderat
00:00
14°
01:00
14°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
15°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar himmel | 14° | 15° | 0 mm | 5 km/h NØ | 8 | 89 % |
| 01:00 | Klar himmel | 14° | 14° | 0 mm | 6 km/h NØ | 9 | 90 % |
| 02:00 | Klar himmel | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h NØ | 10 | 91 % |
| 03:00 | Overvejende klart | 13° | 12° | 0 mm | 7 km/h NØ | 10 | 93 % |
| 04:00 | Overvejende klart | 12° | 12° | 0 mm | 7 km/h NØ | 11 | 94 % |
| 05:00 | Overvejende klart | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 95 % |
| 06:00 | Overvejende klart | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h NØ | 13 | 94 % |
| 07:00 | Klar himmel | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h NØ | 13 | 94 % |
| 08:00 | Klar himmel | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h NØ | 15 | 91 % |
| 09:00 | Klar himmel | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h NØ | 12 | 82 % |
| 10:00 | Klar himmel | 18° | 18° | 0 mm | 6 km/h NØ | 10 | 72 % |
| 11:00 | Klar himmel | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h NØ | 9 | 66 % |
| 12:00 | Klar himmel | 21° | 21° | 0 mm | 4 km/h Ø | 6 | 59 % |
| 13:00 | Klar himmel | 22° | 22° | 0 mm | 5 km/h SØ | 7 | 55 % |
Sidste år
lørdag, 18 oktober
00:00
15°
01:00
15°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
13°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
22°
0.1 mm
15:00
22°
0.1 mm
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
18°
20:00
18°
21:00
17°
22:00
16°
23:00
15°