Weekendvejret i Comlod (Bistrița-Năsăud)
Bistrița-Năsăud, Rumænien · 46.86, 24.44 · 388 m
Opdateret: 17. okt., 07.48 · UTC+3
lørdag, 17 oktober
12°C
Overskyet
Laveste 7° · Sidste år 14° / 1°
- Nedbør
- 1 mm
- Vind
- 10 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:42 / 18:36
- Dagens længde
- 10:54
- UV-indeks
- 3 · lav
07:00
8°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
0.2 mm
22:00
8°
23:00
8°
0.7 mm
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Overskyet | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h NV | 10 | 81 % |
| 08:00 | Overskyet | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 81 % |
| 09:00 | Overskyet | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 79 % |
| 10:00 | Overskyet | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h NV | 10 | 77 % |
| 11:00 | Overskyet | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h NV | 5 | 70 % |
| 12:00 | Overskyet | 11° | 11° | 0 mm | 3 km/h V | 4 | 64 % |
| 13:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 5 km/h NV | 8 | 65 % |
| 14:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 62 % |
| 15:00 | Overskyet | 12° | 12° | 0 mm | 7 km/h NV | 11 | 60 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h NV | 9 | 59 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 60 % |
| 18:00 | Overskyet | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 65 % |
| 19:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 72 % |
| 20:00 | Let regn | 10° | 8° | 0.1 mm | 10 km/h NV | 16 | 77 % |
| 21:00 | Let regn | 9° | 8° | 0.2 mm | 8 km/h NV | 12 | 84 % |
| 22:00 | Overskyet | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h NV | 11 | 91 % |
| 23:00 | Regn | 8° | 8° | 0.7 mm | 5 km/h V | 7 | 95 % |
Sidste år
fredag, 17 oktober
00:00
3°
01:00
3°
02:00
2°
03:00
2°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
3°
10:00
5°
11:00
8°
12:00
10°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
0.1 mm
søndag, 18 oktober
11°C
Overskyet
Laveste 8° · Sidste år 11° / 6°
- Nedbør
- 3.3 mm
- Vind
- 15 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:43 / 18:34
- Dagens længde
- 10:51
- UV-indeks
- 3 · lav
00:00
8°
1 mm
01:00
8°
0.7 mm
02:00
8°
0.2 mm
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
0.3 mm
15:00
11°
0.5 mm
16:00
11°
0.2 mm
17:00
11°
18:00
11°
0.3 mm
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
9°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kraftig regn | 8° | 7° | 1 mm | 6 km/h SV | 9 | 95 % |
| 01:00 | Regn | 8° | 7° | 0.7 mm | 7 km/h V | 10 | 96 % |
| 02:00 | Let regn | 8° | 7° | 0.2 mm | 9 km/h V | 13 | 97 % |
| 03:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 11 km/h NV | 17 | 97 % |
| 04:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h NV | 14 | 97 % |
| 05:00 | Overskyet | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h NV | 13 | 98 % |
| 06:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h NV | 14 | 98 % |
| 07:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h NV | 14 | 98 % |
| 08:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h NV | 16 | 98 % |
| 09:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h NV | 15 | 97 % |
| 10:00 | Overskyet | 9° | 6° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 94 % |
| 11:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h NV | 20 | 87 % |
| 12:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h NV | 17 | 83 % |
| 13:00 | Let regn | 11° | 9° | 0.1 mm | 12 km/h NV | 18 | 81 % |
| 14:00 | Regn | 11° | 10° | 0.3 mm | 13 km/h NV | 19 | 81 % |
| 15:00 | Regn | 11° | 9° | 0.5 mm | 13 km/h NV | 19 | 88 % |
| 16:00 | Let regn | 11° | 9° | 0.2 mm | 10 km/h NV | 16 | 93 % |
| 17:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h V | 12 | 94 % |
| 18:00 | Regn | 11° | 10° | 0.3 mm | 8 km/h V | 12 | 95 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 94 % |
| 20:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NV | 22 | 95 % |
| 21:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h NV | 22 | 96 % |
| 22:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h NV | 22 | 96 % |
| 23:00 | Overvejende klart | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h NV | 21 | 96 % |
Sidste år
lørdag, 18 oktober
00:00
8°
0.2 mm
01:00
7°
0.1 mm
02:00
7°
03:00
7°
04:00
8°
0.2 mm
05:00
7°
0.5 mm
06:00
7°
0.7 mm
07:00
7°
0.1 mm
08:00
7°
0.1 mm
09:00
7°
0.6 mm
10:00
8°
0.1 mm
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
0.1 mm
16:00
11°
0.1 mm
17:00
11°
18:00
10°
0.2 mm
19:00
8°
0.8 mm
20:00
8°
21:00
7°
0.6 mm
22:00
7°
0.1 mm
23:00
7°