Weekendvejret i Shumen
Bulgarien · 43.27, 26.92 · 237 m
Opdateret: 16. okt., 01.40 · UTC+3
lørdag, 17 oktober
14°C
Overskyet
Laveste 6° · Sidste år 16° / 7°
- Nedbør
- 0 mm
- Vind
- 20 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:27 / 18:30
- Dagens længde
- 11:03
- UV-indeks
- 3 · moderat
00:00
7°
01:00
6°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
8°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar himmel | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h N | 16 | 76 % |
| 01:00 | Overskyet | 6° | 4° | 0 mm | 11 km/h NV | 16 | 80 % |
| 02:00 | Overskyet | 7° | 4° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 78 % |
| 03:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 75 % |
| 04:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 75 % |
| 05:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h NV | 16 | 77 % |
| 06:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 77 % |
| 07:00 | Overskyet | 8° | 5° | 0 mm | 12 km/h V | 18 | 76 % |
| 08:00 | Overskyet | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h V | 20 | 78 % |
| 09:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h V | 19 | 76 % |
| 10:00 | Overskyet | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 75 % |
| 11:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h NV | 25 | 72 % |
| 12:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h NV | 26 | 61 % |
| 13:00 | Overskyet | 13° | 11° | 0 mm | 19 km/h NV | 29 | 54 % |
| 14:00 | Overskyet | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h NV | 28 | 51 % |
| 15:00 | Overskyet | 14° | 12° | 0 mm | 20 km/h NV | 30 | 52 % |
| 16:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 18 km/h NV | 28 | 55 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h N | 22 | 61 % |
| 18:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h N | 16 | 65 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h NV | 12 | 66 % |
| 20:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h NV | 12 | 71 % |
| 21:00 | Overvejende klart | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h NV | 15 | 74 % |
| 22:00 | Overvejende klart | 9° | 6° | 0 mm | 13 km/h NV | 19 | 76 % |
| 23:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 79 % |
Sidste år
fredag, 17 oktober
00:00
10°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°
søndag, 18 oktober
15°C
Overskyet
Laveste 6° · Sidste år 16° / 11°
- Nedbør
- 0.3 mm
- Vind
- 19 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:29 / 18:28
- Dagens længde
- 10:59
- UV-indeks
- 3 · moderat
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overskyet | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h NV | 20 | 78 % |
| 01:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h NV | 16 | 82 % |
| 02:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h NV | 17 | 83 % |
| 03:00 | Overskyet | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h NV | 18 | 84 % |
| 04:00 | Klar himmel | 7° | 4° | 0 mm | 12 km/h V | 18 | 87 % |
| 05:00 | Klar himmel | 6° | 4° | 0 mm | 12 km/h V | 18 | 89 % |
| 06:00 | Overskyet | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h V | 21 | 89 % |
| 07:00 | Overskyet | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h V | 22 | 85 % |
| 08:00 | Overskyet | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h V | 26 | 84 % |
| 09:00 | Overskyet | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h V | 26 | 78 % |
| 10:00 | Overskyet | 11° | 8° | 0 mm | 18 km/h V | 28 | 69 % |
| 11:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h V | 28 | 61 % |
| 12:00 | Overskyet | 13° | 11° | 0 mm | 19 km/h V | 29 | 59 % |
| 13:00 | Overskyet | 14° | 12° | 0 mm | 19 km/h V | 29 | 57 % |
| 14:00 | Overskyet | 14° | 13° | 0 mm | 18 km/h V | 28 | 56 % |
Sidste år
lørdag, 18 oktober
00:00
12°
01:00
12°
0.1 mm
02:00
12°
0.3 mm
03:00
11°
0.1 mm
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
0.2 mm
18:00
14°
0.1 mm
19:00
13°
0.2 mm
20:00
13°
0.5 mm
21:00
13°
0.1 mm
22:00
13°
23:00
13°