Weekendvejret i Wohnste (Niedersachsen)
Niedersachsen, Tyskland · 53.36, 9.53 · 35 m
Opdateret: 17. okt., 09.19 · UTC+2
lørdag, 17 oktober
13°C
Overskyet
Laveste 9° · Sidste år 13° / 6°
- Nedbør
- 2.4 mm
- Vind
- 16 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:51 / 18:26
- Dagens længde
- 10:35
- UV-indeks
- 2 · lav
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
1.1 mm
23:00
10°
1.2 mm
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Overskyet | 9° | 7° | 0 mm | 12 km/h NV | 25 | 94 % |
| 10:00 | Overvejende klart | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h N | 29 | 91 % |
| 11:00 | Overvejende klart | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h N | 32 | 85 % |
| 12:00 | Overskyet | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h N | 34 | 79 % |
| 13:00 | Overskyet | 13° | 11° | 0 mm | 14 km/h N | 33 | 77 % |
| 14:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 12 km/h N | 29 | 77 % |
| 15:00 | Overskyet | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h N | 27 | 78 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h N | 30 | 84 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h N | 27 | 92 % |
| 18:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h N | 28 | 85 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 9 km/h NV | 25 | 90 % |
| 20:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 11 km/h N | 23 | 91 % |
| 21:00 | Let regn | 10° | 8° | 0.1 mm | 14 km/h N | 30 | 88 % |
| 22:00 | Kraftig regn | 10° | 8° | 1.1 mm | 14 km/h N | 33 | 94 % |
| 23:00 | Kraftig regn | 10° | 7° | 1.2 mm | 16 km/h N | 33 | 96 % |
Sidste år
fredag, 17 oktober
00:00
10°
01:00
10°
0.1 mm
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
0.1 mm
06:00
9°
0.1 mm
07:00
9°
08:00
10°
0.1 mm
09:00
10°
0.1 mm
10:00
11°
0.1 mm
11:00
12°
0.2 mm
12:00
12°
0.1 mm
13:00
13°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
0.1 mm
19:00
10°
20:00
9°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
søndag, 18 oktober
12°C
Overskyet
Laveste 8° · Sidste år 11° / 1°
- Nedbør
- 8.9 mm
- Vind
- 19 km/h
- Solopgang / Solnedgang
- 07:53 / 18:24
- Dagens længde
- 10:31
- UV-indeks
- 2 · lav
00:00
10°
1.5 mm
01:00
10°
2.7 mm
02:00
9°
1.5 mm
03:00
9°
1.2 mm
04:00
9°
0.6 mm
05:00
9°
0.9 mm
06:00
10°
0.3 mm
07:00
10°
0.2 mm
08:00
10°
09:00
10°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Tid | Temperatur | Føles som | Nedbør | Vind | Vindstød | Luftfugtighed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kraftig regn | 10° | 7° | 1.5 mm | 17 km/h N | 34 | 96 % |
| 01:00 | Kraftig regn | 10° | 7° | 2.7 mm | 15 km/h N | 35 | 96 % |
| 02:00 | Kraftig regn | 9° | 7° | 1.5 mm | 17 km/h N | 33 | 96 % |
| 03:00 | Kraftig regn | 9° | 7° | 1.2 mm | 19 km/h N | 39 | 96 % |
| 04:00 | Regn | 9° | 7° | 0.6 mm | 19 km/h N | 38 | 96 % |
| 05:00 | Regn | 9° | 7° | 0.9 mm | 19 km/h N | 40 | 96 % |
| 06:00 | Regn | 10° | 7° | 0.3 mm | 15 km/h NØ | 37 | 98 % |
| 07:00 | Let regn | 10° | 8° | 0.2 mm | 14 km/h Ø | 31 | 98 % |
| 08:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h Ø | 30 | 98 % |
| 09:00 | Overskyet | 10° | 8° | 0 mm | 12 km/h Ø | 26 | 96 % |
| 10:00 | Overskyet | 10° | 9° | 0 mm | 11 km/h Ø | 23 | 95 % |
| 11:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 9 km/h Ø | 22 | 93 % |
| 12:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h Ø | 19 | 92 % |
| 13:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h Ø | 17 | 94 % |
| 14:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h Ø | 19 | 95 % |
| 15:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h Ø | 19 | 97 % |
| 16:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h Ø | 21 | 96 % |
| 17:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h Ø | 23 | 92 % |
| 18:00 | Overskyet | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h Ø | 21 | 95 % |
| 19:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h Ø | 19 | 93 % |
| 20:00 | Overskyet | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h NØ | 24 | 94 % |
| 21:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h Ø | 27 | 94 % |
| 22:00 | Overskyet | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h Ø | 30 | 93 % |
| 23:00 | Overvejende klart | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h Ø | 29 | 95 % |
Sidste år
lørdag, 18 oktober
00:00
6°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
1°
09:00
2°
10:00
4°
11:00
7°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
10°
18:00
8°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
4°
23:00
3°