Ilm homme Cikuning (Provinsi Banten)
Provinsi Banten, Indoneesia · -6.66, 106.34 · 434 m
Uuendatud: 17. okt, 10:55 · UTC+7
pühapäev, 18 oktoober
27°C
Nõrgad hoovihmad
Miinimum 18° · Eelmisel aastal 28° / 20°
- Sademed
- 2.8 mm
- Tuul
- 16 km/h
- Päikesetõus / Päikeseloojang
- 05:33 / 17:49
- Päeva pikkus
- 12:16
- UV-indeks
- 8 · kõrge
00:00
20°
01:00
20°
02:00
19°
03:00
19°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
19°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
27°
0.2 mm
11:00
27°
0.3 mm
12:00
27°
1 mm
13:00
26°
0.9 mm
14:00
26°
0.3 mm
15:00
26°
16:00
25°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
22°
20:00
21°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
21°
| Kellaaeg | Temperatuur | Tuntav temperatuur | Sademed | Tuul | Puhangud | Õhuniiskus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selge | 20° | 21° | 0 mm | 8 km/h KI | 12 | 91 % |
| 01:00 | Selge | 20° | 20° | 0 mm | 9 km/h KI | 14 | 93 % |
| 02:00 | Selge | 19° | 20° | 0 mm | 8 km/h I | 12 | 95 % |
| 03:00 | Selge | 19° | 19° | 0 mm | 8 km/h I | 11 | 96 % |
| 04:00 | Selge | 18° | 19° | 0 mm | 8 km/h I | 11 | 96 % |
| 05:00 | Selge | 18° | 19° | 0 mm | 7 km/h I | 10 | 96 % |
| 06:00 | Selge | 19° | 19° | 0 mm | 6 km/h I | 9 | 94 % |
| 07:00 | Selge | 22° | 23° | 0 mm | 5 km/h KI | 8 | 81 % |
| 08:00 | Selge | 24° | 25° | 0 mm | 4 km/h ED | 6 | 72 % |
| 09:00 | Selge | 26° | 28° | 0 mm | 7 km/h ED | 10 | 66 % |
| 10:00 | Nõrgad hoovihmad | 27° | 30° | 0.2 mm | 9 km/h LÄ | 14 | 57 % |
| 11:00 | Nõrgad hoovihmad | 27° | 30° | 0.3 mm | 11 km/h LÄ | 17 | 58 % |
| 12:00 | Tugev vihm | 27° | 29° | 1 mm | 12 km/h LÄ | 18 | 59 % |
| 13:00 | Nõrgad hoovihmad | 26° | 28° | 0.9 mm | 13 km/h ED | 19 | 68 % |
| 14:00 | Nõrgad hoovihmad | 26° | 28° | 0.3 mm | 14 km/h ED | 21 | 70 % |
| 15:00 | Nõrgad hoovihmad | 26° | 28° | 0.1 mm | 14 km/h L | 21 | 68 % |
| 16:00 | Peamiselt selge | 25° | 26° | 0 mm | 16 km/h L | 24 | 74 % |
| 17:00 | Peamiselt selge | 23° | 24° | 0 mm | 14 km/h L | 21 | 82 % |
| 18:00 | Peamiselt selge | 22° | 22° | 0 mm | 12 km/h L | 18 | 91 % |
| 19:00 | Pilves | 22° | 22° | 0 mm | 10 km/h KA | 15 | 91 % |
| 20:00 | Pilves | 21° | 22° | 0 mm | 9 km/h I | 14 | 92 % |
| 21:00 | Pilves | 22° | 23° | 0 mm | 9 km/h KI | 14 | 89 % |
| 22:00 | Pilves | 22° | 22° | 0 mm | 7 km/h KI | 10 | 90 % |
| 23:00 | Pilves | 21° | 22° | 0 mm | 5 km/h KI | 8 | 92 % |
Eelmisel aastal
laupäev, 18 oktoober
00:00
20°
1 mm
01:00
20°
0.3 mm
02:00
20°
0.1 mm
03:00
20°
0.1 mm
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
22°
08:00
23°
0.1 mm
09:00
25°
0.2 mm
10:00
26°
0.2 mm
11:00
27°
0.3 mm
12:00
28°
0.1 mm
13:00
24°
13.6 mm
14:00
26°
0.1 mm
15:00
23°
1.4 mm
16:00
22°
0.3 mm
17:00
22°
18:00
21°
19:00
21°
20:00
21°
21:00
20°
22:00
20°
23:00
20°