Ilm homme Neath
Wales, Ühendkuningriik · 51.66, -3.80 · 13 m
Uuendatud: 16. okt, 03:35 · UTC+1
laupäev, 17 oktoober
13°C
Peamiselt selge
Miinimum 6° · Eelmisel aastal 16° / 10°
- Sademed
- 0 mm
- Tuul
- 15 km/h
- Päikesetõus / Päikeseloojang
- 07:41 / 18:22
- Päeva pikkus
- 10:41
- UV-indeks
- 2 · madal
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
7°
23:00
7°
| Kellaaeg | Temperatuur | Tuntav temperatuur | Sademed | Tuul | Puhangud | Õhuniiskus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selge | 8° | 5° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 81 % |
| 01:00 | Selge | 8° | 5° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 81 % |
| 02:00 | Selge | 8° | 5° | 0 mm | 10 km/h P | 16 | 81 % |
| 03:00 | Selge | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 83 % |
| 04:00 | Selge | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 85 % |
| 05:00 | Selge | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h P | 16 | 86 % |
| 06:00 | Selge | 7° | 3° | 0 mm | 11 km/h P | 16 | 87 % |
| 07:00 | Selge | 7° | 3° | 0 mm | 10 km/h P | 16 | 87 % |
| 08:00 | Selge | 7° | 3° | 0 mm | 11 km/h P | 16 | 88 % |
| 09:00 | Selge | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h KI | 19 | 82 % |
| 10:00 | Selge | 10° | 7° | 0 mm | 13 km/h KI | 20 | 77 % |
| 11:00 | Selge | 12° | 9° | 0 mm | 14 km/h KI | 21 | 71 % |
| 12:00 | Selge | 12° | 10° | 0 mm | 15 km/h KI | 23 | 65 % |
| 13:00 | Peamiselt selge | 13° | 10° | 0 mm | 14 km/h KI | 22 | 60 % |
| 14:00 | Peamiselt selge | 13° | 11° | 0 mm | 13 km/h KI | 19 | 58 % |
| 15:00 | Peamiselt selge | 13° | 11° | 0 mm | 13 km/h KI | 19 | 57 % |
| 16:00 | Peamiselt selge | 13° | 10° | 0 mm | 14 km/h KI | 21 | 59 % |
| 17:00 | Peamiselt selge | 12° | 10° | 0 mm | 13 km/h KI | 19 | 62 % |
| 18:00 | Peamiselt selge | 10° | 8° | 0 mm | 11 km/h KI | 17 | 70 % |
| 19:00 | Peamiselt selge | 9° | 6° | 0 mm | 10 km/h KI | 15 | 77 % |
| 20:00 | Pilves | 8° | 5° | 0 mm | 10 km/h KI | 15 | 82 % |
| 21:00 | Peamiselt selge | 8° | 4° | 0 mm | 11 km/h KI | 17 | 84 % |
| 22:00 | Selge | 7° | 4° | 0 mm | 11 km/h KI | 16 | 83 % |
| 23:00 | Selge | 7° | 4° | 0 mm | 9 km/h KI | 14 | 83 % |
Eelmisel aastal
reede, 17 oktoober
00:00
10°
01:00
10°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
12°