Riesa ilm nädalavahetusel
Saksimaa, Saksamaa · 51.31, 13.29 · 111 m
Uuendatud: 16. okt, 01:41 · UTC+2
laupäev, 17 oktoober
13°C
Vihm
Miinimum 8° · Eelmisel aastal 13° / 9°
- Sademed
- 10.7 mm
- Tuul
- 16 km/h
- Päikesetõus / Päikeseloojang
- 07:32 / 18:14
- Päeva pikkus
- 10:42
- UV-indeks
- 2 · madal
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
13°
0.3 mm
13:00
13°
0.6 mm
14:00
12°
0.9 mm
15:00
11°
1.4 mm
16:00
11°
1.1 mm
17:00
11°
0.8 mm
18:00
11°
1.4 mm
19:00
10°
1.8 mm
20:00
10°
1.2 mm
21:00
10°
0.8 mm
22:00
10°
0.4 mm
23:00
10°
| Kellaaeg | Temperatuur | Tuntav temperatuur | Sademed | Tuul | Puhangud | Õhuniiskus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pilves | 12° | 11° | 0 mm | 13 km/h ED | 19 | 88 % |
| 01:00 | Pilves | 12° | 11° | 0 mm | 12 km/h ED | 18 | 89 % |
| 02:00 | Pilves | 12° | 10° | 0 mm | 12 km/h ED | 17 | 91 % |
| 03:00 | Pilves | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h ED | 18 | 91 % |
| 04:00 | Pilves | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h ED | 17 | 91 % |
| 05:00 | Pilves | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h ED | 17 | 92 % |
| 06:00 | Pilves | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h LÄ | 16 | 93 % |
| 07:00 | Pilves | 11° | 9° | 0 mm | 9 km/h LÄ | 14 | 95 % |
| 08:00 | Pilves | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h LÄ | 14 | 95 % |
| 09:00 | Pilves | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h LÄ | 16 | 92 % |
| 10:00 | Pilves | 13° | 12° | 0 mm | 12 km/h LÄ | 17 | 92 % |
| 11:00 | Pilves | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h LO | 17 | 93 % |
| 12:00 | Vihm | 13° | 12° | 0.3 mm | 14 km/h LO | 22 | 92 % |
| 13:00 | Vihm | 13° | 11° | 0.6 mm | 15 km/h LO | 22 | 93 % |
| 14:00 | Vihm | 12° | 10° | 0.9 mm | 15 km/h LO | 23 | 97 % |
| 15:00 | Tugev vihm | 11° | 10° | 1.4 mm | 16 km/h LO | 24 | 96 % |
| 16:00 | Tugev vihm | 11° | 9° | 1.1 mm | 16 km/h LO | 24 | 96 % |
| 17:00 | Vihm | 11° | 9° | 0.8 mm | 15 km/h LO | 23 | 95 % |
| 18:00 | Tugev vihm | 11° | 9° | 1.4 mm | 14 km/h LO | 21 | 95 % |
| 19:00 | Tugev vihm | 10° | 9° | 1.8 mm | 13 km/h LO | 20 | 95 % |
| 20:00 | Tugev vihm | 10° | 8° | 1.2 mm | 14 km/h LO | 21 | 96 % |
| 21:00 | Vihm | 10° | 8° | 0.8 mm | 13 km/h LO | 19 | 96 % |
| 22:00 | Vihm | 10° | 8° | 0.4 mm | 12 km/h LO | 17 | 96 % |
| 23:00 | Pilves | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h LO | 14 | 97 % |
Eelmisel aastal
reede, 17 oktoober
00:00
9°
01:00
9°
0.2 mm
02:00
10°
0.2 mm
03:00
10°
0.1 mm
04:00
10°
05:00
10°
0.1 mm
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
11°
0.1 mm
11:00
11°
0.1 mm
12:00
12°
13:00
13°
0.1 mm
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
0.1 mm
19:00
10°
20:00
10°
21:00
10°
0.1 mm
22:00
9°
0.2 mm
23:00
9°
0.1 mm
pühapäev, 18 oktoober
13°C
Pilves
Miinimum 8° · Eelmisel aastal 10° / 2°
- Sademed
- 0.1 mm
- Tuul
- 15 km/h
- Päikesetõus / Päikeseloojang
- 07:34 / 18:12
- Päeva pikkus
- 10:38
- UV-indeks
- 2 · madal
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
| Kellaaeg | Temperatuur | Tuntav temperatuur | Sademed | Tuul | Puhangud | Õhuniiskus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pilves | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h LO | 13 | 97 % |
| 01:00 | Pilves | 10° | 8° | 0 mm | 8 km/h LO | 12 | 97 % |
| 02:00 | Pilves | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h LO | 11 | 98 % |
| 03:00 | Pilves | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h LO | 10 | 98 % |
| 04:00 | Pilves | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h LO | 10 | 98 % |
| 05:00 | Pilves | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h LO | 9 | 98 % |
| 06:00 | Pilves | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h LO | 7 | 99 % |
| 07:00 | Pilves | 8° | 8° | 0 mm | 5 km/h LO | 8 | 98 % |
| 08:00 | Pilves | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h LO | 9 | 98 % |
| 09:00 | Pilves | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h P | 9 | 98 % |
| 10:00 | Pilves | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h KI | 9 | 98 % |
| 11:00 | Pilves | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h KI | 9 | 97 % |
| 12:00 | Pilves | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h KI | 11 | 94 % |
| 13:00 | Pilves | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h KI | 15 | 92 % |
Eelmisel aastal
laupäev, 18 oktoober
00:00
9°
01:00
9°
02:00
8°
03:00
9°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
5°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
5°
10:00
6°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
4°
23:00
3°