طقس الغد في Neundeut (جاوة الغربية)
جاوة الغربية, إندونيسيا · -7.26, 108.17 · 466 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 05:11 م · UTC+7
الأحد, 18 أكتوبر
30°C
غائم كليًا
الصغرى 20° · العام الماضي 26° / 18°
- الهطول
- 0 mm
- الرياح
- 12 km/h
- الشروق / الغروب
- 05:25 / 17:41
- طول النهار
- 12:16
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 12 · شديد
00:00
21°
01:00
21°
02:00
21°
03:00
21°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
29°
15:00
29°
16:00
28°
17:00
26°
18:00
24°
19:00
23°
20:00
23°
21:00
22°
22:00
22°
23:00
22°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم كليًا | 21° | 21° | 0 mm | 8 km/h غ | 11 | 93 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 21° | 21° | 0 mm | 7 km/h ش غ | 10 | 93 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 21° | 21° | 0 mm | 7 km/h غ | 11 | 92 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 21° | 21° | 0 mm | 7 km/h ش غ | 11 | 92 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h ش غ | 10 | 94 % |
| 05:00 | صافية في الغالب | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h ش غ | 9 | 94 % |
| 06:00 | صافية في الغالب | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h ش غ | 9 | 91 % |
| 07:00 | صافية في الغالب | 23° | 23° | 0 mm | 5 km/h غ | 8 | 80 % |
| 08:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 7 km/h ج ق | 11 | 75 % |
| 09:00 | غائم كليًا | 26° | 26° | 0 mm | 9 km/h ج ق | 13 | 70 % |
| 10:00 | غائم كليًا | 27° | 28° | 0 mm | 9 km/h ج | 14 | 64 % |
| 11:00 | غائم كليًا | 28° | 30° | 0 mm | 10 km/h ج | 15 | 58 % |
| 12:00 | غائم كليًا | 29° | 31° | 0 mm | 10 km/h ج ق | 15 | 56 % |
| 13:00 | غائم كليًا | 30° | 31° | 0 mm | 11 km/h ج ق | 17 | 55 % |
| 14:00 | غائم كليًا | 29° | 31° | 0 mm | 12 km/h ج ق | 18 | 57 % |
| 15:00 | غائم كليًا | 29° | 30° | 0 mm | 11 km/h ج ق | 17 | 59 % |
| 16:00 | غائم كليًا | 28° | 30° | 0 mm | 11 km/h ج ق | 16 | 62 % |
| 17:00 | غائم كليًا | 26° | 26° | 0 mm | 12 km/h ج ق | 18 | 72 % |
| 18:00 | غائم كليًا | 24° | 24° | 0 mm | 8 km/h ج ق | 12 | 81 % |
| 19:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h ج ق | 10 | 87 % |
| 20:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h ج | 11 | 89 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 6 km/h ج غ | 10 | 93 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 5 km/h ج غ | 7 | 94 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 5 km/h ج غ | 7 | 95 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
19°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
19°
07:00
20°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
25°
0.1 mm
11:00
25°
0.4 mm
12:00
26°
0.1 mm
13:00
25°
0.1 mm
14:00
26°
15:00
24°
16:00
21°
0.8 mm
17:00
21°
18:00
20°
19:00
19°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
18°
23:00
18°