Sää huomenna: Conversion (Keski-Luzon)
Keski-Luzon, Filippiinit · 15.90, 121.13 · 269 m
Päivitetty: 17.10. klo 20.14 · UTC+8
Sunnuntai, 18 lokakuuta
32°C
Pilvistä
Alin 24° · Viime vuonna 24° / 19°
- Sademäärä
- 2 mm
- Tuuli
- 14 km/h
- Auringonnousu / Auringonlasku
- 05:49 / 17:35
- Päivän pituus
- 11:46
- UV-indeksi
- 11 · erittäin korkea
00:00
25°
01:00
25°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
25°
05:00
25°
06:00
24°
07:00
26°
08:00
28°
09:00
29°
10:00
30°
11:00
31°
12:00
32°
0.2 mm
13:00
32°
1 mm
14:00
31°
0.5 mm
15:00
30°
16:00
29°
0.2 mm
17:00
28°
18:00
27°
19:00
26°
20:00
25°
21:00
25°
22:00
25°
23:00
25°
| Aika | Lämpötila | Tuntuu kuin | Sademäärä | Tuuli | Puuskat | Ilmankosteus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pilvistä | 25° | 24° | 0 mm | 13 km/h P | 19 | 84 % |
| 01:00 | Enimmäkseen selkeää | 25° | 24° | 0 mm | 13 km/h P | 20 | 85 % |
| 02:00 | Enimmäkseen selkeää | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h KO | 18 | 86 % |
| 03:00 | Enimmäkseen selkeää | 24° | 24° | 0 mm | 13 km/h KO | 19 | 86 % |
| 04:00 | Enimmäkseen selkeää | 25° | 24° | 0 mm | 13 km/h P | 20 | 84 % |
| 05:00 | Selkeää | 25° | 24° | 0 mm | 12 km/h KO | 18 | 84 % |
| 06:00 | Enimmäkseen selkeää | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h KO | 18 | 85 % |
| 07:00 | Pilvistä | 26° | 25° | 0 mm | 14 km/h KO | 22 | 80 % |
| 08:00 | Pilvistä | 28° | 29° | 0 mm | 14 km/h KO | 21 | 74 % |
| 09:00 | Pilvistä | 29° | 31° | 0 mm | 14 km/h P | 22 | 70 % |
| 10:00 | Pilvistä | 30° | 33° | 0 mm | 14 km/h KO | 21 | 64 % |
| 11:00 | Enimmäkseen selkeää | 31° | 34° | 0 mm | 13 km/h KO | 20 | 59 % |
| 12:00 | Heikkoja sadekuuroja | 32° | 36° | 0.2 mm | 13 km/h KO | 19 | 57 % |
| 13:00 | Voimakasta sadetta | 32° | 35° | 1 mm | 14 km/h I | 22 | 59 % |
| 14:00 | Heikkoja sadekuuroja | 31° | 34° | 0.5 mm | 13 km/h L | 19 | 67 % |
| 15:00 | Heikkoja sadekuuroja | 30° | 33° | 0.1 mm | 11 km/h LO | 16 | 71 % |
| 16:00 | Heikkoja sadekuuroja | 29° | 32° | 0.2 mm | 11 km/h KO | 17 | 74 % |
| 17:00 | Pilvistä | 28° | 31° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 83 % |
| 18:00 | Pilvistä | 27° | 26° | 0 mm | 13 km/h KO | 20 | 88 % |
| 19:00 | Pilvistä | 26° | 25° | 0 mm | 13 km/h P | 19 | 89 % |
| 20:00 | Pilvistä | 25° | 25° | 0 mm | 13 km/h KO | 19 | 90 % |
| 21:00 | Pilvistä | 25° | 25° | 0 mm | 10 km/h P | 15 | 89 % |
| 22:00 | Pilvistä | 25° | 25° | 0 mm | 10 km/h P | 16 | 89 % |
| 23:00 | Pilvistä | 25° | 24° | 0 mm | 12 km/h KO | 17 | 89 % |
Viime vuonna
Lauantai, 18 lokakuuta
00:00
20°
01:00
20°
0.1 mm
02:00
20°
03:00
20°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
0.4 mm
09:00
23°
0.1 mm
10:00
24°
0.2 mm
11:00
24°
0.6 mm
12:00
22°
1.1 mm
13:00
23°
0.6 mm
14:00
24°
0.7 mm
15:00
23°
0.1 mm
16:00
22°
0.2 mm
17:00
21°
0.2 mm
18:00
20°
0.1 mm
19:00
20°
0.1 mm
20:00
20°
0.1 mm
21:00
20°
0.1 mm
22:00
20°
0.1 mm
23:00
19°
0.1 mm