Coventry sää viikonloppuna
Englanti, Iso-Britannia · 52.41, -1.51 · 89 m
Päivitetty: 16.10. klo 01.06 · UTC+1
Lauantai, 17 lokakuuta
12°C
Pilvistä
Alin 7° · Viime vuonna 14° / 10°
- Sademäärä
- 0.05 mm · 2 %
- Tuuli
- 18 km/h
- Auringonnousu / Auringonlasku
- 07:34 / 18:07
- Päivän pituus
- 10:33
- UV-indeksi
- 2 · matala
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
1%
15:00
12°
2%
16:00
12°
2%
17:00
12°
2%
18:00
11°
1%
19:00
10°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
| Aika | Lämpötila | Tuntuu kuin | Sademäärä | Tuuli | Puuskat | Ilmankosteus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selkeää | 8° | 5° | 0 mm | 13 km/h LU | 26 | 82 % |
| 01:00 | Selkeää | 8° | 5° | 0 mm | 12 km/h LU | 25 | 84 % |
| 02:00 | Selkeää | 8° | 5° | 0 mm | 11 km/h LU | 23 | 83 % |
| 03:00 | Selkeää | 7° | 5° | 0 mm | 10 km/h LU | 21 | 82 % |
| 04:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h LU | 21 | 82 % |
| 05:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h LU | 21 | 82 % |
| 06:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h LU | 21 | 82 % |
| 07:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 9 km/h P | 21 | 82 % |
| 08:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h P | 23 | 80 % |
| 09:00 | Selkeää | 7° | 4° | 0 mm | 11 km/h P | 24 | 78 % |
| 10:00 | Selkeää | 8° | 5° | 0 mm | 12 km/h P | 25 | 73 % |
| 11:00 | Selkeää | 10° | 6° | 0 mm | 16 km/h P | 33 | 66 % |
| 12:00 | Enimmäkseen selkeää | 11° | 7° | 0 mm | 18 km/h P | 39 | 55 % |
| 13:00 | Selkeää | 12° | 8° | 0 mm | 18 km/h P | 38 | 51 % |
| 14:00 | Puolipilvistä | 12° | 8° | 0 mm | 16 km/h P | 34 | 49 % |
| 15:00 | Enimmäkseen selkeää | 12° | 8° | 0 mm | 16 km/h P | 34 | 43 % |
| 16:00 | Puolipilvistä | 12° | 8° | 0 mm | 17 km/h KO | 35 | 46 % |
| 17:00 | Selkeää | 12° | 7° | 0 mm | 16 km/h P | 34 | 50 % |
| 18:00 | Puolipilvistä | 11° | 7° | 0 mm | 14 km/h KO | 29 | 52 % |
| 19:00 | Selkeää | 10° | 7° | 0 mm | 11 km/h P | 25 | 55 % |
| 20:00 | Selkeää | 9° | 6° | 0 mm | 10 km/h P | 21 | 59 % |
| 21:00 | Pilvistä | 9° | 6° | 0 mm | 10 km/h P | 22 | 61 % |
| 22:00 | Puolipilvistä | 9° | 6° | 0 mm | 12 km/h P | 26 | 63 % |
| 23:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 11 km/h P | 23 | 66 % |
Viime vuonna
Perjantai, 17 lokakuuta
00:00
11°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
10°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
Sunnuntai, 18 lokakuuta
12°C
Heikkoa tihkua
Alin 9° · Viime vuonna 14° / 10°
- Sademäärä
- 0 mm · 16 %
- Tuuli
- 21 km/h
- Auringonnousu / Auringonlasku
- 07:36 / 18:04
- Päivän pituus
- 10:28
- UV-indeksi
- 3 · matala
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
1%
10:00
9°
2%
11:00
10°
4%
12:00
11°
7%
13:00
11°
10%
14:00
12°
13%
15:00
12°
15%
16:00
12°
16%
17:00
11°
14%
18:00
11°
10%
19:00
11°
8%
20:00
10°
8%
21:00
10°
10%
22:00
9°
12%
23:00
9°
15%
| Aika | Lämpötila | Tuntuu kuin | Sademäärä | Tuuli | Puuskat | Ilmankosteus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heikkoa tihkua | 9° | 5° | 0.05 mm | 14 km/h P | 27 | 71 % |
| 01:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 14 km/h P | 28 | 73 % |
| 02:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 15 km/h P | 28 | 74 % |
| 03:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 14 km/h P | 28 | 75 % |
| 04:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 14 km/h P | 28 | 75 % |
| 05:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 15 km/h P | 29 | 76 % |
| 06:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 16 km/h P | 31 | 76 % |
| 07:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 17 km/h P | 32 | 76 % |
| 08:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 17 km/h P | 33 | 75 % |
| 09:00 | Puolipilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 17 km/h P | 34 | 74 % |
| 10:00 | Puolipilvistä | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h P | 35 | 72 % |
| 11:00 | Puolipilvistä | 10° | 6° | 0 mm | 19 km/h P | 37 | 69 % |
| 12:00 | Pilvistä | 11° | 7° | 0 mm | 21 km/h P | 40 | 65 % |
| 13:00 | Pilvistä | 11° | 7° | 0 mm | 21 km/h P | 41 | 62 % |
| 14:00 | Pilvistä | 12° | 7° | 0 mm | 21 km/h P | 41 | 62 % |
| 15:00 | Pilvistä | 12° | 7° | 0 mm | 20 km/h P | 39 | 62 % |
| 16:00 | Pilvistä | 12° | 7° | 0 mm | 19 km/h P | 38 | 62 % |
| 17:00 | Pilvistä | 11° | 7° | 0 mm | 19 km/h P | 37 | 59 % |
| 18:00 | Pilvistä | 11° | 7° | 0 mm | 19 km/h P | 37 | 54 % |
| 19:00 | Pilvistä | 11° | 6° | 0 mm | 19 km/h P | 37 | 53 % |
| 20:00 | Pilvistä | 10° | 6° | 0 mm | 20 km/h P | 38 | 58 % |
| 21:00 | Pilvistä | 10° | 5° | 0 mm | 21 km/h P | 39 | 66 % |
| 22:00 | Pilvistä | 9° | 5° | 0 mm | 21 km/h P | 39 | 74 % |
| 23:00 | Pilvistä | 9° | 6° | 0 mm | 19 km/h P | 37 | 81 % |
Viime vuonna
Lauantai, 18 lokakuuta
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°