Météo 7 jours Pays-Bas
Le plus chaud : Heerlen, 20°. Le plus froid : Enschede, 5°. Pluie dans 38 villes sur 38 : Rotterdam, Amsterdam, La Haye, Utrecht, Groningue, Eindhoven, Tilburg, Bréda….
| Ville | Ve 16 | Sa 17 | Di 18 | Lu 19 | Ma 20 | Me 21 | Je 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 19° 13° 5.1 mm | 15° 11° 9.6 mm | 12° 9° 4.52 mm | 14° 9° 4.9 mm | 12° 7° | 13° 7° 2.5 mm | 14° 9° |
| Amsterdam | 19° 13° 4.8 mm | 14° 11° 7.6 mm | 12° 9° 8.8 mm | 14° 9° 1.3 mm | 12° 6° | 12° 5° 3.7 mm | 14° 9° |
| La Haye | 17° 12° 4.8 mm | 14° 9° 3.9 mm | 13° 9° 3.5 mm | 13° 9° 5 mm | 14° 7° | 16° 10° 4.1 mm | 14° 10° |
| Utrecht | 17° 10° 5.7 mm | 14° 8° 1 mm | 12° 8° 5.9 mm | 14° 8° 4.6 mm | 14° 7° | 15° 9° 1.7 mm | 14° 8° |
| Groningue | 17° 11° 3.5 mm | 13° 10° | 13° 9° 1.9 mm | 14° 9° | 13° 7° | 14° 8° | 15° 10° |
| Eindhoven | 19° 9° 5 mm | 14° 6° 0.7 mm | 12° 6° 1.8 mm | 14° 8° | 15° 6° | 17° 7° | 16° 10° |
| Tilburg | 19° 9° 5.3 mm | 14° 7° 0.6 mm | 11° 7° 1.3 mm | 14° 8° | 15° 6° | 16° 7° | 15° 10° |
| Bréda | 19° 10° 6.6 mm | 14° 7° 0.8 mm | 12° 7° 2.2 mm | 14° 8° | 15° 7° | 16° 8° 0.9 mm | 15° 10° |
| Nimègue | 19° 9° 6 mm | 14° 7° | 12° 7° 0.9 mm | 14° 8° | 14° 6° | 15° 7° | 15° 10° |
| Almere Stad | 17° 12° 2.7 mm | 13° 10° 2.8 mm | 13° 10° 2.4 mm | 14° 10° | 13° 8° | 14° 8° 0.7 mm | 15° 11° |
| Bois-le-Duc | 18° 9° 5.8 mm | 14° 7° 0.5 mm | 12° 7° 0.8 mm | 14° 8° | 14° 6° | 16° 7° | 15° 10° |
| Enschede | 19° 9° 4.1 mm | 14° 6° | 13° 6° | 14° 8° | 13° 6° | 16° 5° 0.9 mm | 15° 9° |
| Apeldoorn | 18° 9° 4.4 mm | 13° 7° 0.6 mm | 12° 6° 1.4 mm | 14° 8° | 13° 6° | 15° 6° | 15° 9° |
| Zwolle | 18° 9° 4 mm | 13° 8° 0.9 mm | 12° 7° | 14° 8° | 12° 6° | 14° 5° 1.4 mm | 15° 9° |
| Leeuwarden | 17° 11° 2.3 mm | 14° 10° 0.8 mm | 13° 8° 2.3 mm | 14° 9° | 13° 7° | 14° 7° | 15° 9° |
| Maastricht | 20° 10° 2.7 mm | 14° 5° 1.9 mm | 11° 5° 3.6 mm | 14° 7° | 16° 6° | 16° 8° | 15° 9° |
| Venlo | 20° 10° 2.7 mm | 14° 6° 0.9 mm | 11° 6° 7.5 mm | 14° 8° 5.4 mm | 16° 6° | 14° 9° 1.6 mm | 14° 7° |
| Alkmaar | 17° 12° 2.2 mm | 14° 10° 1.1 mm | 13° 8° 2.7 mm | 14° 10° | 14° 8° | 15° 9° | 15° 11° 4.2 mm |
| Heerlen | 20° 10° 2.5 mm | 14° 6° 2.2 mm | 10° 5° 5.8 mm | 14° 8° 8.5 mm | 15° 7° | 14° 9° 1.5 mm | 14° 7° |
| Lelystad | 17° 11° 2.8 mm | 13° 9° 2.7 mm | 12° 8° 6.5 mm | 14° 8° | 14° 7° | 15° 8° 1 mm | 14° 9° |
| Rosendael | 19° 9° 6.2 mm | 14° 7° 0.9 mm | 12° 7° 1.2 mm | 14° 8° 6 mm | 16° 7° | 16° 10° 1.1 mm | 14° 8° |
| Almelo | 19° 9° 3 mm | 14° 7° 0.5 mm | 12° 7° 4.7 mm | 14° 7° | 13° 6° | 13° 7° 2 mm | 14° 6° |
| Alphen aan den Rijn | 18° 10° 4.1 mm | 14° 8° 1.1 mm | 12° 8° 4.6 mm | 13° 8° 4.8 mm | 14° 6° | 16° 9° 2.4 mm | 14° 8° |
| Hoorn | 17° 10° 2.8 mm | 14° 9° 0.9 mm | 13° 9° 2.7 mm | 14° 11° | 14° 9° | 15° 10° | 15° 11° |
| Assen | 17° 11° 3.3 mm | 13° 9° | 13° 8° 2.3 mm | 14° 9° | 13° 7° | 15° 7° | 15° 10° |
| Ede | 17° 9° 5.4 mm | 14° 7° | 11° 7° 6.5 mm | 14° 8° 1 mm | 14° 6° | 14° 8° 1.2 mm | 14° 7° |
| Le Helder | 17° 13° 1.2 mm | 14° 12° 2.3 mm | 13° 12° 1.6 mm | 14° 11° | 14° 10° | 15° 10° | 15° 12° 4.6 mm |
| Hardenberg | 19° 9° 3.8 mm | 13° 7° 0.8 mm | 12° 7° 3.7 mm | 14° 8° | 13° 6° | 13° 7° 1.4 mm | 14° 6° |
| Emmen | 18° 10° 4.4 mm | 13° 8° | 12° 7° 2.3 mm | 14° 9° | 13° 7° | 15° 7° | 15° 9° |
| Doetinchem | 19° 9° 4.6 mm | 14° 7° | 12° 6° 8.1 mm | 14° 8° | 14° 6° | 14° 8° 0.6 mm | 14° 7° |
| Weert | 20° 9° 4.2 mm | 14° 6° | 11° 6° 5.2 mm | 15° 9° 7.8 mm | 16° 7° | 15° 9° 0.8 mm | 14° 7° |
| Middelbourg | 18° 11° 3.9 mm | 14° 10° 3.7 mm | 12° 9° 1.8 mm | 14° 10° 6.1 mm | 16° 8° | 16° 13° 1.5 mm | 15° 10° |
| Emmeloord | 17° 10° 3.6 mm | 14° 8° | 13° 7° 2.3 mm | 14° 9° | 14° 7° | 14° 7° | 15° 10° |
| Drachten | 16° 11° 2.8 mm | 14° 9° | 12° 8° 2.2 mm | 14° 9° | 13° 6° | 14° 7° | 15° 9° |
| Ruremonde | 20° 10° 2.6 mm | 14° 6° 1.3 mm | 11° 6° 6.5 mm | 15° 9° 7.3 mm | 16° 8° | 14° 9° 1.3 mm | 14° 8° |
| Heerenveen | 16° 10° 3.3 mm | 14° 8° | 12° 7° 1.9 mm | 14° 9° | 13° 7° | 15° 7° | 15° 10° |
| Tiel | 17° 9° 6.8 mm | 14° 7° | 11° 7° 7.8 mm | 14° 8° 3.4 mm | 14° 7° | 15° 9° 1.1 mm | 14° 8° |
| Harderwijk | 17° 10° 5.4 mm | 13° 7° 1.8 mm | 11° 7° 5.6 mm | 14° 8° | 14° 6° | 14° 8° 1.2 mm | 14° 7° |
Météo demain Pays-Bas Météo du week-end Pays-Bas Météo : Pays-Bas →