Καιρός αύριο: Stádlec (South Bohemian)
South Bohemian, Τσεχία · 49.38, 14.50 · 453 m
Ενημερώθηκε: 17 Οκτ, 03:52 π.μ. · UTC+2
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου
15°C
Συννεφιά
Ελάχιστη 5° · Πέρυσι 7° / 0°
- Υετός
- 0 mm
- Άνεμος
- 14 km/h
- Ανατολή / Δύση
- 07:26 / 18:10
- Διάρκεια ημέρας
- 10:44
- Δείκτης UV
- 2 · χαμηλός
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
10°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
8°
| Ώρα | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Υετός | Άνεμος | Ριπές | Υγρασία | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Συννεφιά | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h Β | 21 | 91 % |
| 01:00 | Συννεφιά | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h Β | 21 | 90 % |
| 02:00 | Συννεφιά | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h Β | 20 | 91 % |
| 03:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 12 km/h Β | 18 | 91 % |
| 04:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h Β | 15 | 91 % |
| 05:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h ΒΑ | 14 | 92 % |
| 06:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h ΒΑ | 12 | 92 % |
| 07:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h ΒΑ | 11 | 92 % |
| 08:00 | Συννεφιά | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h ΒΑ | 11 | 92 % |
| 09:00 | Συννεφιά | 10° | 8° | 0 mm | 8 km/h ΒΑ | 12 | 92 % |
| 10:00 | Συννεφιά | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h ΒΑ | 13 | 89 % |
| 11:00 | Συννεφιά | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h ΒΑ | 15 | 83 % |
| 12:00 | Συννεφιά | 14° | 13° | 0 mm | 12 km/h Α | 17 | 76 % |
| 13:00 | Συννεφιά | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h Α | 19 | 73 % |
| 14:00 | Συννεφιά | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h Α | 20 | 71 % |
| 15:00 | Συννεφιά | 15° | 14° | 0 mm | 14 km/h Α | 22 | 68 % |
| 16:00 | Συννεφιά | 15° | 14° | 0 mm | 14 km/h Α | 22 | 69 % |
| 17:00 | Συννεφιά | 14° | 13° | 0 mm | 14 km/h ΒΑ | 22 | 72 % |
| 18:00 | Κυρίως αίθριος | 13° | 12° | 0 mm | 14 km/h ΒΑ | 22 | 77 % |
| 19:00 | Αίθριος ουρανός | 11° | 10° | 0 mm | 14 km/h ΒΑ | 21 | 83 % |
| 20:00 | Αίθριος ουρανός | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h ΒΑ | 20 | 87 % |
| 21:00 | Αίθριος ουρανός | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h ΒΑ | 20 | 92 % |
| 22:00 | Αίθριος ουρανός | 9° | 7° | 0 mm | 13 km/h ΒΑ | 19 | 93 % |
| 23:00 | Αίθριος ουρανός | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h ΒΑ | 18 | 94 % |
Πέρυσι
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
0.1 mm
05:00
6°
0.2 mm
06:00
6°
0.1 mm
07:00
6°
0.1 mm
08:00
6°
09:00
6°
10:00
6°
11:00
7°
12:00
7°
13:00
7°
14:00
7°
15:00
7°
16:00
7°
17:00
7°
18:00
5°
19:00
4°
20:00
2°
21:00
2°
22:00
1°
23:00
1°