Vrijeme Kolín vikend
Središnja Češka, Češka · 50.03, 15.20 · 220 m
Ažurirano: 16. lis 00:46 · UTC+2
Subota, 17 listopada
15°C
Oblačno
Najniža 6° · Prošle godine 13° / 8°
- Oborina
- 0 mm
- Vjetar
- 13 km/h
- Izlazak sunca / Zalazak sunca
- 07:23 / 18:08
- Duljina dana
- 10:45
- UV indeks
- 2 · nizak
00:00
10°
01:00
9°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
6°
08:00
7°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
11°
| Sat | Temperatura | Osjet | Oborina | Vjetar | Udari vjetra | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h J | 20 | 73 % |
| 01:00 | Oblačno | 9° | 7° | 0 mm | 13 km/h J | 20 | 76 % |
| 02:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h J | 19 | 79 % |
| 03:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h J | 16 | 81 % |
| 04:00 | Oblačno | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h J | 14 | 83 % |
| 05:00 | Oblačno | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h J | 12 | 84 % |
| 06:00 | Oblačno | 7° | 5° | 0 mm | 7 km/h J | 11 | 87 % |
| 07:00 | Oblačno | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h J | 11 | 89 % |
| 08:00 | Oblačno | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h JZ | 11 | 89 % |
| 09:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h JZ | 10 | 81 % |
| 10:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h Z | 6 | 74 % |
| 11:00 | Oblačno | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h SZ | 6 | 71 % |
| 12:00 | Oblačno | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h SZ | 7 | 70 % |
| 13:00 | Oblačno | 14° | 14° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 70 % |
| 14:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 71 % |
| 15:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h SZ | 12 | 70 % |
| 16:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 70 % |
| 17:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h SZ | 11 | 73 % |
| 18:00 | Oblačno | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 83 % |
| 19:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h Z | 14 | 87 % |
| 20:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h SZ | 16 | 92 % |
| 21:00 | Oblačno | 12° | 10° | 0 mm | 12 km/h SZ | 17 | 95 % |
| 22:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h SZ | 17 | 96 % |
| 23:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h SZ | 16 | 96 % |
Prošle godine
Petak, 17 listopada
00:00
11°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
10°
0.1 mm
10:00
11°
0.3 mm
11:00
11°
0.3 mm
12:00
12°
13:00
13°
0.1 mm
14:00
12°
0.1 mm
15:00
13°
0.2 mm
16:00
13°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
Nedjelja, 18 listopada
16°C
Oblačno
Najniža 5° · Prošle godine 10° / 2°
- Oborina
- 0 mm
- Vjetar
- 14 km/h
- Izlazak sunca / Zalazak sunca
- 07:24 / 18:06
- Duljina dana
- 10:42
- UV indeks
- 2 · nizak
00:00
11°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
15°
| Sat | Temperatura | Osjet | Oborina | Vjetar | Udari vjetra | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h SZ | 15 | 96 % |
| 01:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 12 km/h SZ | 17 | 96 % |
| 02:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 11 km/h SZ | 16 | 95 % |
| 03:00 | Oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h Z | 15 | 95 % |
| 04:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h Z | 14 | 95 % |
| 05:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h Z | 12 | 95 % |
| 06:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 6 km/h Z | 9 | 96 % |
| 07:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h Z | 7 | 97 % |
| 08:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h Z | 5 | 97 % |
| 09:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h Z | 6 | 93 % |
| 10:00 | Oblačno | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h I | 14 | 87 % |
| 11:00 | Oblačno | 14° | 13° | 0 mm | 14 km/h I | 21 | 76 % |
| 12:00 | Oblačno | 15° | 14° | 0 mm | 14 km/h SI | 21 | 69 % |
| 13:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 14 km/h SI | 22 | 63 % |
Prošle godine
Subota, 18 listopada
00:00
8°
0.3 mm
01:00
8°
0.6 mm
02:00
8°
0.1 mm
03:00
8°
0.4 mm
04:00
8°
0.6 mm
05:00
8°
0.2 mm
06:00
8°
07:00
8°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
3°
23:00
2°